IF Bancorp Inc (IROQ): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 830.382 | 887.659 | 887.745 | 848.976 | 857.558 | 797.341 | 735.517 | 723.870 | 638.923 | 585.474 | 595.565 | 563.668 | 551.343 | 547.535 | 511.330 | 510.816 | 384.782,462 | 377.158,136 |
▸ Umlaufvermögen | 196.172 | 3.545 | 203.753 | 216.318 | 300.240 | 256.773 | 200.769 | 211.033 | 134.321 | 122.666 | 129.832 | 185.777 | 199.355 | 209.345 | 233.610 | 62.440 | 8.554 | 13.621,59 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 192.439 | 20.092 | 200.296 | 213.537 | 298.217 | 254.876 | 198.861 | 208.891 | 132.500 | 121.127 | 128.029 | 184.104 | 197.567 | 207.657 | 231.749 | 67.701 | 8.966,621 | 17.385,952 |
▹ Inventar | - | - | - | -17.831 | 120 | -67.141 | -38.761 | -65.519,999 | 219 | 429 | 338 | 50 | 436 | 418 | 1.268 | 710 | 957 | 281 |
▹ Forderungen | 3.733 | 3.545 | 3.457 | 2.781 | 2.023 | 1.897 | 1.908 | 2.142 | 1.821 | 1.539 | 1.803 | 1.673 | 1.788 | 1.688 | 1.861 | 1.684 | 1.718 | 1.719,638 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | -20.092 | - | 17.831 | -120 | 67.141 | 38.761 | 65.519,999 | -219 | -429 | -338 | -50 | -436 | -418 | -1.268 | -7.655 | -3.087,621 | -5.765 |
▸ Anlagevermögen | 634.210 | 884.114 | 683.992 | 632.658 | 557.318 | 540.568 | 534.748 | 512.837 | 504.602 | 462.808 | 465.733 | 377.891 | 351.988 | 338.190 | 277.720 | 448.376 | 376.228,462 | 363.536,546 |
▹ Sachanlagen | 10.005 | 10.201 | 10.580 | 11.092 | 9.505 | 9.793 | 10.193 | 10.706 | 10.226 | 5.840 | 4.586 | 4.800 | 5.124 | 4.293 | 4.355 | 4.096 | 4.204 | 4.108,247 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 115.004 | - | 190.475 | 201.299 | 220.906 | 189.891 | 162.394 | 146.291 | 125.996 | 111.611 | 443.748 | 176.055 | 329.924 | 315.775 | 258.910 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 509.201 | 873.913 | 482.937 | 420.267 | 326.907 | 340.884 | 362.161 | 355.840 | 368.380 | 345.357 | 17.399 | 197.036 | 16.940 | 18.122 | 14.455 | 444.280 | 372.024,462 | 359.428,299 |
Fremdkapital | 743.015 | 805.822 | 813.829 | 777.223 | 785.900 | 712.037 | 652.953 | 641.409 | 557.248 | 501.505 | 511.593 | 483.232 | 469.257 | 465.786 | 424.681 | 471.375 | 347.494,805 | 343.902,427 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.985 | 723.119 | 747.958 | 747.767 | 761.440 | 677.076 | 608.975 | 609.839 | 482.890 | 441.384 | 438.159 | 419.633 | 407.013 | 372.921 | 344.528 | 444.223 | 320.742 | 313.594,493 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | - | 176.768,614 | 10.013.982,014 | 5.348.681,234 | 1.860.494,577 | 59.074 | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.073 | 1.861 | 3.009 | 1.666 | 176 | 199 | 537 | 801 | 188 | 55 | 59 | 65 | 96 | 44 | 43 | 158 | 185 | 342,312 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.912 | 721.258 | 744.949 | 746.101 | 761.264 | 673.877 | 605.438 | 609.038 | 305.933,386 | -9.572.653,014 | -4.910.581,234 | -1.440.926,577 | 347.843 | 372.877 | 344.485 | 444.065 | 320.557 | 313.252,181 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 726.030 | 82.703 | 65.871 | 29.456 | 24.460 | 34.961 | 43.978 | 31.570 | 74.358 | 60.121 | 73.434 | 63.599 | 62.244 | 92.865 | 80.153 | 27.152 | 26.752,805 | 30.307,934 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 66.624 | - | 58.249 | 19.500 | 15.000 | 25.000 | 34.500 | 24.000 | 67.500 | 53.500 | 67.000 | 58.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 19.500 | 19.500 | 26.500 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 659.406 | 82.703 | 7.622 | 9.956 | 9.460 | 9.961 | 9.478 | 7.570 | 6.858 | 6.621 | 6.434 | 5.599 | 46.244 | 76.865 | 64.153 | 7.652 | 7.252,805 | 3.807,934 |
Finanzverschuldung gesamt | 83.609 | 72.919 | 76.021 | 30.287 | 24.244 | 34.245 | 41.238 | 26.015 | 244.268,614 | 10.067.482,014 | 5.415.681,234 | 1.918.494,577 | 75.074 | 89.174 | 75.000 | 22.500 | 22.500 | 26.500 |
Eigenkapital | 87.367 | 81.837 | 73.916 | 71.753 | 71.658 | 85.304 | 82.564 | 82.461 | 81.675 | 83.969 | 83.972 | 80.436 | 82.086 | 81.749 | 86.649 | 39.441 | 37.287,657 | 33.255,709 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.