Isracard Ltd (ISCD): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 ILS | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.289.000 | 3.402.000 | 3.228.000 | 2.682.000 | 2.307.000 | 2.087.000 | 2.284.000 | 2.349.000 | 2.185.000 | 1.661.000 | 1.523.000 | 1.474.000 | 1.401.000 | 1.431.000 | 1.415.000 |
Herstellungskosten | 474.000 | 697.000 | 637.000 | 531.000 | 449.000 | 472.000 | 475.000 | 357.000 | 379.000 | 302.000 | 292.000 | 278.000 | 380.000 | 337.000 | 349.000 |
Bruttoergebnis | 3.815.000 | 2.705.000 | 2.591.000 | 2.151.000 | 1.858.000 | 1.615.000 | 1.809.000 | 1.992.000 | 1.806.000 | 1.359.000 | 1.231.000 | 1.196.000 | 1.021.000 | 1.094.000 | 1.066.000 |
▸ Brutto-Marge | 88,95% | 79,51% | 80,27% | 80,2% | 80,54% | 77,38% | 79,2% | 84,8% | 82,65% | 81,82% | 80,83% | 81,14% | 72,88% | 76,45% | 75,34% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.818.000 | 1.861.000 | 1.839.000 | 1.438.000 | 1.141.000 | 1.261.000 | 1.193.000 | 1.082.000 | 957.000 | 644.000 | 540.000 | 475.000 | 380.000 | 474.000 | 475.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | -3.000 | 844.000 | 752.000 | 713.000 | 717.000 | 354.000 | 616.000 | 910.000 | 849.000 | 715.000 | 691.000 | 721.000 | 641.000 | 620.000 | 591.000 |
▸ Operative Marge | -0,07% | 24,81% | 23,3% | 26,58% | 31,08% | 16,96% | 26,97% | 38,74% | 38,86% | 43,05% | 45,37% | 48,91% | 45,75% | 43,33% | 41,77% |
Zinsen (Netto) | -551.000 | -502.000 | -469.000 | -429.000 | -268.000 | -234.000 | -307.000 | -481.000 | -430.000 | -379.000 | -368.000 | - | -351.000 | -376.000 | -405.000 |
▸ Zinsausgaben | 565.000 | 518.000 | 488.000 | 442.000 | 269.000 | 235.000 | 310.000 | 488.000 | 451.000 | 393.000 | 368.000 | - | 351.000 | 376.000 | 405.000 |
▸ Zinseinnahmen | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 21.000 | 14.000 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -546.000 | -1.000 | -54.000 | 49.000 | -34.000 | -18.000 | -18.000 | - | 9.000 | -3.000 | -36.000 | 313.000 | -91.000 | -82.000 | -64.000 |
Gewinn vor Steuern | -8.000 | 343.000 | 337.000 | 235.000 | 483.000 | 138.000 | 327.000 | 429.000 | 410.000 | 339.000 | 359.000 | 408.000 | 381.000 | 326.000 | 250.000 |
Steueraufwand | 37.000 | 81.000 | 84.000 | 83.000 | 147.000 | 50.000 | 87.000 | 112.000 | 112.000 | 111.000 | 108.000 | 116.000 | 95.000 | 87.000 | 52.000 |
Minderheitenanteil | -5.000 | -2.000 | 1.000 | -3.000 | -7.000 | -5.000 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | - | - | - | - | 2.000 |
Nettogewinn/-verlust | -40.000 | 264.000 | 252.000 | 155.000 | 343.000 | 93.000 | 244.000 | 318.000 | 299.000 | 229.000 | 251.000 | 292.000 | 286.000 | 239.000 | 196.000 |
▸ Netto-Marge | -0,93% | 7,76% | 7,81% | 5,78% | 14,87% | 4,46% | 10,68% | 13,54% | 13,68% | 13,79% | 16,48% | 19,81% | 20,41% | 16,7% | 13,85% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.