Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 284.324.933.555 | 290.949.660.000 | 293.217.576.000 | 291.072.991.000 | 301.467.390.000 | 295.461.426.000 | 284.415.827.000 | 286.170.709.000 | 289.150.862.000 | 291.659.730.000 | 290.468.742.000 | 295.847.066.000 | 292.244.867.000 | 12.542.792.000 |
▸ Umlaufvermögen | 73.381.754.546 | 67.122.254.000 | 144.830.831.000 | 70.243.186.000 | 68.502.665.000 | 62.719.113.000 | 66.716.483.000 | 52.244.467.000 | 62.302.757.000 | 65.553.125.000 | 59.190.811.000 | 69.590.495.000 | 21.529.671.000 | 10.370.394.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 73.381.754.546 | 67.122.254.000 | 70.838.548.000 | 82.007.253.000 | 80.963.307.000 | 73.144.671.000 | 64.111.906.000 | 61.328.446.000 | 51.302.213.000 | 53.658.408.000 | 48.953.467.000 | 36.407.403.000 | 21.530.452.000 | 10.370.394.000 |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | - | -37.178.337.000 | -34.151.469.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | - | - | - | - | - | 13.036.099.000 | 11.160.341.000 | 11.520.376.000 | 12.239.627.000 | 10.931.820.000 | 11.094.941.000 | 10.034.958.000 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | - | 73.992.283.000 | -11.764.067.000 | -12.460.642.000 | -10.425.558.000 | 26.746.815.000 | 13.907.149.000 | -519.832.000 | -344.910.000 | -694.476.000 | 22.088.151.000 | -10.035.739.000 | - |
▸ Anlagevermögen | 210.943.179.009 | 223.827.406.000 | 148.386.745.000 | 220.829.805.000 | 232.964.725.000 | 232.742.313.000 | 217.699.344.000 | 233.926.242.000 | 226.848.105.000 | 226.106.605.000 | 231.277.931.000 | 226.256.571.000 | 270.715.196.000 | 2.172.398.000 |
▹ Sachanlagen | 3.376.612.692 | 3.259.079.000 | 3.233.511.000 | 3.163.445.000 | 3.105.104.000 | 3.153.739.000 | 3.186.558.000 | 3.155.062.000 | 3.154.613.000 | 3.206.394.000 | 3.168.469.000 | 2.790.296.000 | 2.665.243.000 | 2.712.047.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 191.978.403.000 | 191.554.770.000 | 195.284.322.000 | 183.295.671.000 | 193.609.088.000 | 194.342.489.000 | 199.565.626.000 | 203.076.082.000 | 206.874.082.000 | 208.545.266.000 | 208.328.998.000 | 223.464.064.000 | 236.156.181.000 | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 15.588.163.317 | 29.013.557.000 | -50.131.088.000 | 34.370.689.000 | 36.250.533.000 | 35.246.085.000 | 14.947.160.000 | 27.695.098.000 | 16.819.410.000 | 14.354.945.000 | 19.780.464.000 | 2.211.000 | 31.893.772.000 | -539.649.000 |
Fremdkapital | 274.567.356.063 | 281.860.113.000 | 282.950.620.000 | 280.997.484.000 | 289.158.000.000 | 281.667.066.000 | 273.481.676.000 | 271.382.056.000 | 275.896.920.000 | 278.207.965.000 | 276.770.993.000 | 280.548.234.000 | 278.857.792.000 | 96.017.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 188.137.589.000 | 123.843.000 | 192.420.880.000 | 191.731.173.000 | 187.984.760.000 | 181.377.859.000 | 18.220.061.000 | 178.489.035.000 | 178.004.318.000 | 176.090.188.000 | 93.528.000 | 93.649.000 | 96.017.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.197.627.000 | 15.376.816.000 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 192.420.880.000 | 191.731.173.000 | 187.984.760.000 | 181.377.859.000 | 179.625.834.000 | 178.489.035.000 | 178.004.318.000 | 176.090.188.000 | 175.697.196.000 | 175.291.979.000 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 188.137.589.000 | 123.843.000 | - | - | - | - | -161.405.773.000 | - | - | - | -193.801.295.000 | -190.575.146.000 | 96.017.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 274.567.356.063 | 93.722.524.000 | 282.826.777.000 | 88.576.604.000 | 97.426.827.000 | 93.682.306.000 | 92.103.817.000 | 253.161.995.000 | 97.407.885.000 | 100.203.647.000 | 100.680.805.000 | 280.454.706.000 | 278.764.143.000 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 6.277.289.000 | 17.715.015.000 | 18.784.270.000 | 16.932.632.000 | 3.415.000 | 925.000 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 274.567.356.063 | 93.722.524.000 | 282.826.777.000 | 88.576.604.000 | 97.426.827.000 | 93.682.306.000 | 92.103.817.000 | 246.884.706.000 | 79.692.870.000 | 81.419.377.000 | 83.748.173.000 | 280.451.291.000 | 278.763.218.000 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 33.486.399.937 | 3.418.135.000 | 4.988.208.000 | 2.126.279.000 | 6.242.886.000 | 4.528.180.000 | 402.200.000 | 17.700.493.000 | 17.715.015.000 | 18.784.270.000 | 16.932.632.000 | 18.201.042.000 | 15.377.741.000 | - |
Eigenkapital | 9.757.577.492 | 9.089.547.000 | 10.266.956.000 | 10.075.507.000 | 12.309.390.000 | 13.794.360.000 | 10.934.151.000 | 14.788.653.000 | 13.253.942.000 | 13.451.765.000 | 13.697.749.000 | 15.298.832.000 | 13.387.075.000 | 12.446.775.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.