Kingsoft Cloud Holdings Ltd (KC): Bilanz
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 26.750.204,48 | 17.255.374 | 14.714.526 | 16.533.752 | 20.189.566 | 11.929.153 | 6.031.821 | 5.859.199 | - |
▸ Umlaufvermögen | 11.030.438,627 | 6.840.786 | 6.098.124 | 9.048.353 | 12.412.816 | 9.544.718 | 4.149.739 | 4.734.409 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.121.132,407 | 2.739.186 | 2.255.287 | 4.672.836 | 6.708.584 | 6.117.693 | 2.248.688 | 3.715.176 | - |
▹ Inventar | - | - | 1.253.655 | 114.560 | 239.093 | - | 388.275 | 226.563 | - |
▹ Forderungen | 2.315.341,449 | 2.629.376 | 2.508.488 | 3.295.942 | 4.544.226 | 2.539.939 | 1.479.214,376 | 781.185 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.593.964,771 | 1.472.224 | 80.694 | 965.015 | 920.913 | 887.086 | 33.561,624 | 11.485 | - |
▸ Anlagevermögen | 15.719.765,853 | 10.414.588 | 8.616.402 | 7.485.399 | 7.776.750 | 2.384.435 | 1.882.082 | 1.124.790 | - |
▹ Sachanlagen | 10.199.765,996 | 5.182.561 | 3.205.613 | 2.372.744 | 2.620.554 | 2.253.956 | 1.754.944 | 1.106.435 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 234.166 | 234.182 | 259.930 | 273.580 | 207.166 | 126.583 | 114.876 | 5.000 | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 5.285.833,857 | 4.997.845 | 5.150.859 | 4.839.075 | 4.949.030 | 3.896 | 12.262 | 13.355 | - |
Fremdkapital | 17.427.245,472 | 12.087.334 | 7.824.374 | 7.732.732 | 9.585.617 | 3.689.164 | 10.229.080 | 9.102.310 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.427.343,436 | 9.159.435 | 6.828.590 | 6.658.626 | 7.515.880 | 3.465.599 | 2.419.991 | 1.436.887 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.348.279 | 2.225.765 | 1.110.896 | 909.500 | 1.348.166 | 352.839 | 100.000 | 80.786 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.015.735,782 | 1.877.004 | 1.805.083 | 2.301.958 | 2.938.632 | 2.057.355 | 1.254.589 | 720.805 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.063.328,654 | 5.056.666 | 3.912.611 | 3.447.168 | 3.229.082 | 1.055.405 | 1.065.402 | 635.296 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.999.902,036 | 2.927.899 | 995.784 | 1.074.106 | 2.069.737 | 223.565 | 7.809.089 | 7.665.423 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.023.538 | 1.660.584 | 100.000 | - | - | - | 74.351 | 174.352 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.976.364,036 | 1.267.315 | 895.784 | 1.074.106 | 2.069.737 | 223.565 | 7.734.738 | 7.491.071 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 6.468.013,155 | 5.195.323 | 1.722.470 | 1.350.097 | 1.615.045 | 612.266 | 174.351 | 400.138 | - |
Eigenkapital | 9.322.959,008 | 5.168.040 | 6.890.152 | 8.801.020 | 10.603.949 | 8.239.989 | -4.197.259 | -3.243.111 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.