Keisei Electric Railway Co. Ltd. (KELRF): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.171.348.866 | 1.078.447.000 | 1.046.667.000 | 949.540.000 | 882.405.000 | 883.292.000 | 888.082.000 | 839.589.000 | 782.859.000 | 785.170.000 | 772.749.000 | 775.553.000 | 754.071.000 | 738.144.000 | 722.224.000 | 714.397.000 | 733.845.000 | 720.115.000 | 706.942.000 | 695.564.000 | 705.254.000 | 699.113.000 |
▸ Umlaufvermögen | 111.573.902 | 119.084.000 | 144.165.000 | 90.160.000 | 73.152.000 | 79.545.000 | 74.027.000 | 72.428.000 | 68.629.000 | 96.118.000 | 98.839.000 | 91.761.000 | 89.361.000 | 87.986.000 | 84.803.000 | 73.803.000 | 86.210.000 | 105.252.000 | 105.795.000 | 98.892.000 | 104.329.000 | 89.254.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 34.602.441 | 51.529.000 | 82.277.000 | 30.390.000 | 21.590.000 | 25.167.000 | 22.916.000 | 21.473.000 | 23.891.000 | 22.719.000 | 30.606.000 | 24.523.000 | 26.011.000 | 28.048.000 | 25.884.000 | 21.818.000 | 25.214.000 | 23.598.000 | 27.780.000 | 24.414.000 | 35.622.000 | 23.697.000 |
▹ Inventar | 20.379.475 | 18.675.000 | 14.612.000 | 12.723.000 | 10.960.000 | 13.572.000 | 12.900.000 | 13.097.000 | 11.825.000 | 10.981.000 | 9.361.000 | 12.591.000 | 15.767.000 | 19.568.000 | 23.903.000 | 23.769.000 | 28.466.000 | 30.005.000 | 32.807.000 | 34.842.000 | 34.649.000 | 37.726.000 |
▹ Forderungen | 38.054.031 | 32.347.000 | 31.726.000 | 28.409.000 | 24.718.000 | 21.490.000 | 22.102.000 | 22.292.000 | 20.277.000 | 19.388.000 | 17.296.000 | 18.946.000 | 18.081.000 | 17.122.000 | 16.093.000 | 13.578.000 | 13.977.000 | 14.017.000 | 12.898.000 | 12.035.000 | 12.846.000 | 8.981.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 18.537.955 | 16.533.000 | 15.550.000 | 18.638.000 | 15.884.000 | 19.316.000 | 16.109.000 | 15.566.000 | 12.636.000 | 43.030.000 | 41.576.000 | 35.701.000 | 29.502.000 | 23.248.000 | 18.923.000 | 14.638.000 | 18.553.000 | 37.632.000 | 32.310.000 | 27.601.000 | 21.212.000 | 18.850.000 |
▸ Anlagevermögen | 1.059.774.964 | 959.363.000 | 902.502.000 | 859.380.000 | 809.253.000 | 803.747.000 | 814.055.000 | 767.161.000 | 714.230.000 | 689.052.000 | 673.910.000 | 683.792.000 | 664.710.000 | 650.158.000 | 637.421.000 | 640.594.000 | 647.635.000 | 614.863.000 | 601.147.000 | 596.672.000 | 600.925.000 | 609.859.000 |
▹ Sachanlagen | 762.883.890 | 704.320.000 | 659.931.000 | 635.571.000 | 587.005.000 | 578.810.000 | 575.343.000 | 532.082.000 | 499.150.000 | 488.575.000 | 488.329.000 | 508.806.000 | 502.598.000 | 499.109.000 | 496.229.000 | 501.353.000 | 512.787.000 | 478.355.000 | 453.909.000 | 449.072.000 | 462.279.000 | 471.594.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 296.891.074 | 255.043.000 | 242.571.000 | 223.809.000 | 222.248.000 | 224.937.000 | 238.712.000 | 235.079.000 | 215.080.000 | 200.477.000 | 185.581.000 | 174.986.000 | 162.112.000 | 151.049.000 | 141.192.000 | 139.241.000 | 134.848.000 | 136.508.000 | 147.238.000 | 147.600.000 | 138.646.000 | 138.265.000 |
Fremdkapital | 610.007.639 | 569.465.000 | 595.046.000 | 554.630.000 | 512.643.000 | 504.655.000 | 477.054.000 | 450.126.000 | 428.306.000 | 463.105.000 | 484.909.000 | 514.638.000 | 517.909.000 | 527.276.000 | 533.924.000 | 538.200.000 | 567.526.000 | 565.718.000 | 558.594.000 | 555.104.000 | 577.165.000 | 603.944.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 259.069.497 | 231.225.000 | 223.759.000 | 182.638.000 | 148.328.000 | 147.232.000 | 176.065.000 | 163.891.000 | 148.126.000 | 176.120.000 | 200.601.000 | 219.553.000 | 191.969.000 | 181.862.000 | 169.509.000 | 165.673.000 | 184.112.000 | 190.615.000 | 189.152.000 | 173.340.000 | 184.604.000 | 182.303.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 95.251.000 | 68.555.000 | 79.344.000 | 75.986.000 | 59.682.000 | 56.472.000 | 81.832.000 | 73.474.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.258.268 | 28.022.000 | 25.461.000 | 20.723.000 | 18.320.000 | 18.059.000 | 22.147.000 | 20.864.000 | 20.730.000 | 19.398.000 | 18.042.000 | 18.651.000 | 18.252.000 | 16.463.000 | 17.915.000 | 15.203.000 | 15.619.000 | 16.882.000 | 18.298.000 | 17.286.000 | 17.814.000 | 13.565.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 133.560.229 | 134.648.000 | 118.954.000 | 85.929.000 | 70.326.000 | 72.701.000 | 72.086.000 | 69.553.000 | 127.396.000 | 156.722.000 | 182.559.000 | 200.902.000 | 173.717.000 | 165.399.000 | 151.594.000 | 150.470.000 | 168.493.000 | 173.733.000 | 170.854.000 | 156.054.000 | 166.790.000 | 168.738.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 350.938.142 | 338.240.000 | 371.287.000 | 371.992.000 | 364.315.000 | 357.423.000 | 300.989.000 | 286.235.000 | 280.180.000 | 286.985.000 | 284.308.000 | 295.085.000 | 325.940.000 | 345.414.000 | 364.415.000 | 372.527.000 | 383.414.000 | 375.103.000 | 369.442.000 | 381.764.000 | 392.561.000 | 421.641.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 245.229.000 | 234.345.000 | 260.537.000 | 258.881.000 | 250.639.000 | 239.559.000 | 178.726.000 | 168.289.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 105.709.142 | 103.895.000 | 110.750.000 | 113.111.000 | 113.676.000 | 117.864.000 | 122.263.000 | 117.946.000 | 280.180.000 | 286.985.000 | 284.308.000 | 295.085.000 | 325.940.000 | 345.414.000 | 364.415.000 | 372.527.000 | 383.414.000 | 375.103.000 | 369.442.000 | 381.764.000 | 392.561.000 | 421.641.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 369.414.000 | 329.403.000 | 364.694.000 | 359.816.000 | 339.647.000 | 327.586.000 | 293.913.000 | 268.762.000 | 248.199.000 | 257.475.000 | 279.311.000 | 291.281.000 | 304.443.000 | 326.207.000 | 337.577.000 | 346.095.000 | 342.672.000 | 325.621.000 | 335.238.000 | 344.960.000 | 355.914.000 | 393.961.000 |
Eigenkapital | 561.341.227 | 508.982.000 | 451.621.000 | 394.910.000 | 369.762.000 | 378.637.000 | 411.028.000 | 389.463.000 | 354.553.000 | 322.065.000 | 287.840.000 | 260.915.000 | 236.162.000 | 210.868.000 | 188.300.000 | 176.197.000 | 166.319.000 | 154.397.000 | 148.348.000 | 140.460.000 | 128.089.000 | 95.169.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.