Kirklands Inc (KIRK): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2004-01-31 | 2003-01-31 | 2002-01-31 | 2001-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 225.409 | 242.188 | 250.573 | 274.246 | 331.189 | 389.422 | 422.442 | 277.148 | 299.197 | 270.146 | 237.976 | 260.487 | 235.448 | 208.404 | 202.589 | 195.077 | 165.541 | 126.764 | 122.132 | 151.466 | 146.584 | 130.137 | 103.129 | 79.058 | 104.600 | 122.210 |
▸ Umlaufvermögen | 85.191 | 91.304 | 85.509 | 94.331 | 149.569 | 170.698 | 131.511 | 157.941 | 177.399 | 153.040 | 130.598 | 167.329 | 153.281 | 128.346 | 139.870 | 146.670 | 123.650 | 81.322 | 57.934 | 78.220 | 72.831 | 64.652 | 68.380 | 49.673 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 3.535 | 3.820 | 3.805 | 5.171 | 25.003 | 100.337 | 30.132 | 57.946 | 80.156 | 63.937 | 44.352 | 99.138 | 89.050 | 67.797 | 83.123 | 91.222 | 76.412 | 36.445 | 5.820 | 25.358 | 14.968 | 17.912 | 17.423 | 4.244 | 29.751 | 28.156 |
▹ Inventar | 76.415 | 81.899 | 74.090 | 84.071 | 114.029 | 62.083 | 94.674 | 84.434 | 81.255 | 75.447 | 67.711 | 55.775 | 52.637 | 49.577 | 47.306 | 44.452 | 39.355 | 38.686 | 41.246 | 44.790 | 49.180 | 37.073 | 41.574 | 39.472 | 32.763 | 47.993 |
▹ Forderungen | - | - | 0,001 | 1.547 | 4.700 | -8.278 | 1.000 | -15.561 | 4.000 | 4.800 | 3.329 | 3.538 | 446 | 1.602 | -7.784 | 3.528 | 3.552 | -4.360 | 2.900 | -5.399 | -6.829 | 2.124 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.241 | 5.585 | 7.613,999 | 3.542 | 5.837 | 16.556 | 5.705 | 31.122 | 11.988 | 8.856 | 15.206 | 8.878 | 11.148 | 9.370 | 17.225 | 7.468 | 4.331 | 10.551 | 7.968 | 13.471 | 15.512 | 7.543 | 9.383 | 5.957 | -62.514 | -76.149 |
▸ Anlagevermögen | 140.218 | 150.884 | 165.064 | 179.915 | 181.620 | 218.724 | 290.931 | 119.207 | 121.798 | 117.106 | 107.378 | 93.158 | 82.167 | 80.058 | 62.719 | 48.407 | 41.891 | 45.442 | 64.198 | 73.246 | 73.753 | 65.485 | 34.749 | 29.385 | 104.600 | 122.210 |
▹ Sachanlagen | 137.035 | 143.291 | 156.430 | 173.201 | 174.681 | 213.054 | 282.930 | 110.823 | 113.039 | 110.870 | 105.444 | 90.992 | 80.329 | 78.499 | 60.315 | 46.231 | 36.856 | 41.826 | 63.002 | 71.314 | 72.091 | 64.020 | 33.087 | 25.175 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.183 | 7.593 | 8.634 | 6.714 | 6.939 | 5.670 | 8.001 | 8.384 | 8.759 | 6.236 | 1.934 | 2.166 | 1.838 | 1.559 | 2.404 | 2.176 | 5.035 | 3.616 | 1.196 | 1.932 | 1.662 | 1.465 | 1.662 | 4.210 | 104.600 | 122.210 |
Fremdkapital | 241.627 | 261.205 | 247.449 | 244.473 | 250.063 | 294.892 | 345.487 | 146.348 | 158.436 | 136.333 | 118.402 | 109.425 | 100.219 | 90.529 | 84.927 | 76.788 | 77.056 | 74.413 | 79.562 | 83.484 | 80.176 | 65.017 | 43.899 | 39.901 | 217.767 | 122.210 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 99.348 | 152.672 | 109.191 | 111.307 | 134.614 | 138.312 | 141.440 | 86.536 | 96.940 | 74.441 | 59.007 | 57.380 | 52.647 | 43.171 | 46.543 | 45.889 | 48.078 | 43.831 | 41.352 | 47.364 | 43.173 | 37.135 | 40.567 | 37.166 | 73.276 | 62.581 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 49.199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.377 | 43.935 | 46.010 | 43.739 | 62.535 | 55.173 | 59.513 | 48.170 | 53.125 | 37.898 | 28.080 | 24.705 | 23.102 | 21.642 | 21.592 | 20.236 | 15.589 | 13.501 | 15.786 | 20.572 | 24.231 | 22.199 | 19.995 | 17.594 | 12.530 | 19.072 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 58.971 | 59.538 | 63.181 | 67.568 | 72.079 | 83.139 | 81.927 | 38.366 | 43.815 | 36.543 | 30.927 | 32.675 | 29.545 | 21.529 | 24.951 | 25.653 | 32.489 | 30.330 | 25.566 | 26.792 | 18.942 | 14.936 | 20.572 | 19.572 | 60.746 | 43.509 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 142.279 | 108.533 | 138.258 | 133.166 | 115.449 | 156.580 | 204.047 | 59.812 | 61.496 | 61.892 | 59.395 | 52.045 | 47.572 | 47.358 | 38.384 | 30.899 | 28.978 | 30.582 | 38.210 | 36.120 | 37.003 | 27.882 | 3.332 | 2.735 | 144.491 | 59.629 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 38.935 | 10.003 | 34.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.940 | 58.071 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 103.344 | 98.530 | 104.258 | 118.166 | 115.449 | 156.580 | 204.047 | 59.812 | 61.496 | 61.892 | 59.395 | 52.045 | 47.572 | 47.358 | 38.384 | 30.899 | 28.978 | 30.582 | 38.210 | 36.120 | 37.003 | 27.882 | 3.332 | 2.735 | 124.551 | 1.558 |
Finanzverschuldung gesamt | 168.287 | 193.642 | 173.790 | 171.112 | 152.289 | 196.407 | 248.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.899 | 28.978 | - | - | - | - | - | - | - | 19.940 | 58.071 |
Eigenkapital | -16.218 | -19.017 | 3.124 | 29.773 | 81.126 | 94.530 | 76.955 | 130.800 | 140.761 | 133.813 | 119.574 | 151.062 | 135.229 | 117.875 | 117.662 | 118.289 | 88.485 | 52.351 | 42.570 | 67.982 | 66.408 | 65.120 | 59.230 | 39.157 | -113.167 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.