Kirin Holdings Co. Ltd. (KNBWF): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.188.666.043 | 3.001.970.000 | 2.576.328.000 | 2.269.082.000 | 2.218.122.000 | 2.202.008.000 | 2.172.625.000 | 2.018.784.000 | 2.127.771.000 | 2.083.307.000 | 2.169.963.000 | 2.732.324.000 | 2.671.898.000 | 2.746.307.000 | 2.659.532.000 | 2.452.845.000 | 2.643.844.000 | 2.619.623.000 | 2.424.923.000 | 1.913.848.000 | 1.861.528.084,97 | 1.718.078.434,429 | 1.711.863.765,21 | 1.654.089.169,993 | 1.594.822.324,384 | 1.547.984.986,753 | 1.392.107.444,008 | 1.391.132.337,248 | 1.429.935.365,761 | 1.496.290.802,406 |
▸ Umlaufvermögen | 1.071.845.490 | 1.041.193.000 | 957.821.000 | 887.021.000 | 826.620.000 | 866.542.000 | 812.139.000 | 831.758.000 | 865.023.000 | 748.148.000 | 781.933.000 | 801.830.000 | 814.788.000 | 789.496.000 | 758.065.000 | 727.088.000 | 839.450.000 | 826.222.000 | 634.629.000 | 575.787.000 | 595.745.679,88 | 611.293.674,341 | 565.900.396,98 | 518.689.620,249 | 551.704.335,187 | 582.886.564,411 | 540.699.485,625 | 583.481.716,568 | 640.739.424,547 | 701.636.525,115 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 131.790.331 | 127.187.000 | 140.343.000 | 96.436.000 | 157.398.000 | 169.615.000 | 173.112.000 | 179.815.000 | 164.275.000 | 62.352.000 | 72.593.000 | 58.355.000 | 121.394.000 | 83.916.000 | 76.218.000 | 51.463.000 | 116.003.000 | 73.424.000 | 55.255.000 | 90.158.000 | 169.605.629,72 | 181.465.528,89 | 133.736.412,621 | 109.135.880,943 | 155.440.499,821 | 186.483.972,01 | 182.946.425,128 | 102.548.501,012 | 152.968.674,032 | 187.126.281,386 |
▹ Inventar | 348.722.034 | 358.985.000 | 330.984.000 | 290.171.000 | 247.229.000 | 217.176.000 | 219.200.000 | 204.837.000 | 194.837.000 | 207.609.000 | 227.726.000 | 246.264.000 | 225.045.000 | 206.501.000 | 192.982.000 | 187.812.000 | 198.517.000 | 219.320.000 | 148.649.000 | 119.887.000 | 94.251.596,46 | 82.014.469,54 | 88.921.397,503 | 83.164.388,41 | 65.580.570,756 | 62.674.664,656 | 51.398.611,888 | 48.864.628,468 | 54.655.958,343 | 56.024.165,108 |
▹ Forderungen | 536.180.470 | 502.880.000 | 444.940.000 | 409.168.000 | 387.921.000 | 372.146.000 | 395.656.000 | 404.934.000 | 402.296.000 | 434.229.000 | 393.213.000 | 405.089.000 | 392.253.000 | 438.415.000 | 432.751.000 | 442.866.000 | 447.981.000 | 444.751.000 | 361.127.000 | 321.694.000 | 290.550.034,2 | 288.220.815,8 | 303.442.263,617 | 278.806.265,966 | 272.816.490,827 | 253.247.826,48 | 221.353.830,709 | 214.416.485,84 | 194.441.285,639 | 209.684.478,77 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 55.152.655 | 52.141.000 | 41.554.000 | 91.246.000 | 34.072.000 | 107.605.000 | 24.171.000 | 42.172.000 | 103.615.000 | 43.958.000 | 88.401.000 | 92.122.000 | 76.096.000 | 60.664.000 | 56.114.000 | 44.947.000 | 76.949.000 | 88.727.000 | 69.598.000 | 44.048.000 | 41.338.419,5 | 59.592.860,111 | 39.800.323,239 | 47.583.084,93 | 57.866.773,783 | 80.480.101,265 | 85.000.617,9 | 217.652.101,248 | 238.673.506,533 | 248.801.599,851 |
▸ Anlagevermögen | 2.116.820.553 | 1.960.777.000 | 1.618.507.000 | 1.382.061.000 | 1.391.502.000 | 1.335.466.000 | 1.360.486.000 | 1.187.026.000 | 1.262.748.000 | 1.335.159.000 | 1.388.030.000 | 1.930.494.000 | 1.857.110.000 | 1.956.811.000 | 1.901.467.000 | 1.725.757.000 | 1.804.394.000 | 1.793.401.000 | 1.790.294.000 | 1.338.061.000 | 1.265.782.405,09 | 1.106.784.760,088 | 1.145.963.368,23 | 1.135.399.549,744 | 1.043.117.989,197 | 965.098.422,342 | 851.407.958,383 | 807.650.620,68 | 789.195.941,214 | 794.654.277,291 |
▹ Sachanlagen | 739.631.849 | 674.028.000 | 592.928.000 | 560.642.000 | 533.859.000 | 521.919.000 | 561.253.000 | 527.039.000 | 556.223.000 | 705.204.000 | 711.763.000 | 798.398.000 | 764.378.000 | 763.437.000 | 763.833.000 | 739.235.000 | 774.274.000 | 791.311.000 | 635.963.000 | 593.636.000 | 583.816.593,11 | 577.256.940,465 | 610.607.744,535 | 603.685.223,732 | 596.211.313,925 | 604.400.454,583 | 513.289.012,807 | 502.841.977,632 | 526.915.350,496 | 544.286.135,955 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 523.774.000 | 418.384.000 | 419.325.000 | 464.405.000 | 409.185.000 | 628.817.941,131 | 435.766.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.979.716 | 3.645.811 | 3.069.246 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.377.188.704 | 1.286.749.000 | 1.025.579.000 | 821.419.000 | 857.643.000 | 813.547.000 | 275.459.000 | 241.603.000 | 287.200.000 | 165.550.000 | 267.082.000 | 503.278.058,869 | 656.966.000 | 1.193.374.000 | 1.137.634.000 | 986.522.000 | 1.030.120.000 | 1.002.090.000 | 1.154.331.000 | 744.425.000 | 681.965.811,98 | 525.548.103,623 | 531.709.812,695 | 528.645.080,012 | 446.906.675,272 | 360.697.967,759 | 338.118.945,576 | 304.808.643,048 | 262.280.590,718 | 250.368.141,336 |
Fremdkapital | 1.900.551.999 | 1.820.445.000 | 1.443.747.000 | 1.289.060.000 | 1.323.943.000 | 1.363.424.000 | 1.266.049.000 | 1.102.704.000 | 1.169.876.000 | 1.402.082.000 | 1.505.692.000 | 1.630.160.000 | 1.595.732.000 | 1.797.162.000 | 1.806.359.000 | 1.490.161.000 | 1.662.325.000 | 1.635.851.000 | 1.498.196.000 | 1.035.352.000 | 887.476.811,78 | 872.676.915,075 | 907.166.469,015 | 892.054.264,184 | 813.710.794,083 | 780.436.185,024 | 667.157.309,853 | 667.186.175,732 | 671.055.890,553 | 752.566.529,394 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 779.650.739 | 744.065.000 | 672.806.000 | 632.695.000 | 598.953.000 | 737.475.000 | 737.370.000 | 589.949.000 | 613.445.000 | 650.382.000 | 665.913.000 | 784.671.000 | 659.898.000 | 718.137.000 | 715.419.000 | 679.695.000 | 794.096.000 | 719.613.000 | 891.760.000 | 449.759.000 | 478.108.348,96 | 436.032.434,546 | 443.812.456,654 | 456.842.727,553 | 440.630.872,023 | 450.480.663,533 | 429.183.169,47 | 434.472.512,62 | 434.121.853,381 | 510.530.067,956 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 81.000.000 | 77.986.000 | 100.673.000 | 114.459.000 | 101.502.000 | 249.033.000 | 239.644.000 | 97.057.000 | 123.852.000 | 134.934.000 | 30.000.000 | 145.773.244,043 | 791.077.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.322.110 | 157.715 | 398.873 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 381.819.890 | 364.265.000 | 306.670.000 | 265.185.000 | 229.552.000 | 150.464.000 | 149.435.000 | 148.986.000 | 157.698.000 | 172.303.000 | 142.052.000 | 160.106.000 | 155.863.000 | 151.184.000 | 146.955.000 | 169.036.000 | 169.936.000 | 189.589.000 | 139.255.000 | 107.610.000 | 107.598.000,47 | 109.686.027,8 | 109.375.553,781 | 97.726.925,238 | 104.843.605,15 | 99.810.545,846 | 80.467.843,355 | 75.000.197,996 | 70.729.701,536 | 80.949.580,736 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 316.830.849 | 301.814.000 | 265.463.000 | 253.051.000 | 267.899.000 | 337.978.000 | 348.291.000 | 343.906.000 | 331.895.000 | 343.145.000 | 493.861.000 | 478.791.755,957 | -287.042.000 | 566.953.000 | 568.464.000 | 510.659.000 | 624.160.000 | 530.024.000 | 752.505.000 | 342.149.000 | 370.510.348,49 | 325.024.296,746 | 334.279.187,873 | 358.716.929,315 | 335.787.266,873 | 350.670.117,687 | 348.715.326,115 | 359.472.314,624 | 363.392.151,845 | 429.580.487,22 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.120.901.260 | 1.076.380.000 | 770.941.000 | 656.365.000 | 724.990.000 | 625.949.000 | 528.679.000 | 512.755.000 | 556.431.000 | 751.700.000 | 839.779.000 | 845.489.000 | 935.834.000 | 1.079.025.000 | 1.090.940.000 | 810.466.000 | 868.229.000 | 916.238.000 | 606.436.000 | 585.593.000 | 409.368.462,82 | 436.644.480,529 | 463.354.012,361 | 435.211.536,631 | 373.079.922,06 | 329.955.521,491 | 237.974.140,383 | 232.713.663,112 | 236.934.037,172 | 242.036.461,438 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 842.434.000 | 779.583.000 | 555.725.000 | 408.662.000 | 449.970.000 | 393.610.000 | 291.207.000 | 317.937.000 | 362.622.000 | 513.706.000 | 598.943.000 | 886.154.804,548 | 642.667.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.315.225,1 | 2.436.723 | 1.960.770 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 278.467.260 | 296.797.000 | 215.216.000 | 247.703.000 | 275.020.000 | 232.339.000 | 237.472.000 | 194.818.000 | 193.809.000 | 237.994.000 | 240.836.000 | -40.665.804,548 | 293.167.000 | 1.079.025.000 | 1.090.940.000 | 810.466.000 | 868.229.000 | 916.238.000 | 606.436.000 | 585.593.000 | 409.368.462,82 | 434.329.255,429 | 460.917.289,361 | 433.250.766,631 | 373.079.922,06 | 329.955.521,491 | 237.974.140,383 | 232.713.663,112 | 236.934.037,172 | 242.036.461,438 |
Finanzverschuldung gesamt | 924.239.800 | 857.569.000 | 656.398.000 | 523.121.000 | 551.472.000 | 642.643.000 | 607.293.000 | 414.994.000 | 486.474.000 | 648.640.000 | 757.103.000 | 1.031.928.048,591 | 1.433.744.000 | 963.624.000 | 1.065.103.000 | 778.936.000 | 897.440.000 | 663.890.000 | 609.800.000 | 241.045.000 | 160.747.396,97 | 259.510.677,584 | 278.223.924,851 | 280.275.917,914 | 187.613.881,547 | 116.935.654,227 | 38.242.664,801 | 41.960.463,196 | 27.831.509,776 | 94.212.965,309 |
Eigenkapital | 1.288.114.044 | 1.181.525.000 | 1.132.581.000 | 980.022.000 | 894.179.000 | 838.584.000 | 906.576.000 | 916.080.000 | 957.895.000 | 681.225.000 | 664.271.000 | 1.102.164.000 | 1.076.166.000 | 949.145.000 | 853.173.000 | 962.684.000 | 981.519.000 | 983.772.000 | 926.727.000 | 878.496.000 | 974.051.273,19 | 845.401.519,354 | 804.697.296,195 | 762.034.905,809 | 781.111.530,301 | 767.548.801,729 | 724.950.134,155 | 723.946.161,516 | 758.879.475,208 | 743.724.273,012 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.