Kobe Bussan Co. Ltd. (KOBNF): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 | 2005-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 260.417.000 | 233.392.000 | 211.891.000 | 180.275.000 | 156.737.000 | 148.175.000 | 144.647.000 | 138.493.000 | 138.927.000 | 127.655.000 | 128.633.000 | 104.401.000 | 86.974.410 | 66.187.796 | 48.473.989 | 41.241.748 | 31.989.037 | 26.818.892 | 24.504.037 | 23.461.680 | 12.703.001 |
▸ Umlaufvermögen | 185.069.000 | 161.089.000 | 141.641.000 | 116.011.000 | 95.862.000 | 102.156.000 | 98.864.000 | 99.333.000 | 100.342.000 | 86.604.000 | 82.310.000 | 66.275.000 | 51.783.290 | 50.252.041 | 36.612.232 | 31.917.062 | 22.331.155 | 19.475.859 | 18.557.444 | 20.360.409 | 11.356.509 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 131.109.000 | 107.272.000 | 92.414.000 | 69.040.000 | 56.154.000 | 69.554.000 | 70.320.000 | 73.226.000 | 75.531.000 | 64.383.000 | 59.096.000 | 45.419.000 | 32.180.544 | 36.069.276 | 23.961.829 | 20.989.499 | 11.866.997 | 9.138.178 | 11.242.249 | 12.928.954 | 4.972.154 |
▹ Inventar | 19.866.000 | 21.828.000 | 18.824.000 | 19.728.000 | 14.663.000 | 10.585.000 | 8.208.000 | 8.045.000 | 8.376.000 | 7.201.000 | 7.103.000 | 6.468.000 | 6.507.175 | 4.807.395 | 4.551.189 | 3.258.278 | 2.862.523 | 3.471.970 | 2.947.345 | 2.942.071 | 2.534.542 |
▹ Forderungen | 30.251.000 | 27.954.000 | 26.922.000 | 23.247.000 | 19.822.000 | 17.532.000 | 16.303.000 | 14.150.000 | 12.522.000 | 11.664.000 | - | - | 9.874.000 | 8.004.769 | 7.439.930 | 7.075.109 | 6.972.591 | 6.565.098 | 4.023.619 | 4.200.734 | 3.547.774 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.843.000 | 4.035.000 | 3.481.000 | 3.996.000 | 5.223.000 | 4.485.000 | 4.033.000 | 3.912.000 | 3.913.000 | 3.356.000 | 16.111.000 | 14.388.000 | 3.221.571 | 1.370.601 | 659.284 | 594.176 | 629.044 | 300.613 | 344.231 | 288.650 | 302.039 |
▸ Anlagevermögen | 75.348.000 | 72.303.000 | 70.250.000 | 64.264.000 | 60.875.000 | 46.019.000 | 45.783.000 | 39.160.000 | 38.585.000 | 41.051.000 | 46.323.000 | 38.126.000 | 35.191.120 | 15.935.755 | 11.861.757 | 9.324.686 | 9.657.882 | 7.343.033 | 5.946.593 | 3.101.271 | 1.346.492 |
▹ Sachanlagen | 66.279.000 | 65.811.000 | 64.897.000 | 58.673.000 | 54.922.000 | 41.401.000 | 45.203.000 | 40.764.000 | 38.932.000 | 42.168.000 | 46.292.000 | 38.114.000 | 34.883.851 | 14.019.533 | 10.288.483 | 7.551.336 | 7.300.391 | 5.994.667 | 5.303.362 | 2.728.875 | 1.181.795 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.069.000 | 6.492.000 | 5.353.000 | 5.591.000 | 5.953.000 | 4.618.000 | 580.000 | -1.604.000 | -347.000 | -1.117.000 | 31.000 | 12.000 | 307.269 | 1.916.222 | 1.573.274 | 1.773.350 | 2.357.491 | 1.348.366 | 643.231 | 372.396 | 164.697 |
Fremdkapital | 98.875.000 | 100.618.000 | 97.441.000 | 83.056.000 | 78.519.000 | 88.905.000 | 99.587.000 | 104.503.000 | 114.419.000 | 110.570.000 | 113.476.000 | 85.223.000 | 70.205.606 | 50.543.463 | 34.582.965 | 28.673.769 | 19.632.868 | 13.866.162 | 11.812.559 | 11.002.806 | 9.785.518 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 59.422.000 | 56.929.000 | 49.057.000 | 47.987.000 | 51.047.000 | 46.906.000 | 47.315.000 | 38.288.000 | 37.925.000 | 29.796.000 | 29.830.000 | 23.915.000 | 19.144.862 | 15.400.608 | 14.021.507 | 13.382.466 | 13.283.663 | 10.546.480 | 8.587.179 | 8.041.209 | 7.203.754 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.115.000 | 6.865.000 | 1.317.000 | 8.217.000 | 15.155.000 | 14.598.000 | 15.397.000 | 12.003.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.054.000 | 34.665.000 | 32.231.000 | 29.167.000 | 25.158.000 | 22.161.000 | 21.897.000 | 18.760.000 | 16.866.000 | 15.825.000 | 16.454.000 | 15.241.000 | 14.126.000 | 11.744.170 | 11.483.321 | 10.706.039 | 10.220.490 | 9.826.715 | 7.524.491 | 7.479.873 | 6.458.634 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.253.000 | 15.399.000 | 15.509.000 | 10.603.000 | 10.734.000 | 10.147.000 | 10.021.000 | 7.525.000 | 21.059.000 | 13.971.000 | 13.376.000 | 8.674.000 | 5.018.862 | 3.656.438 | 2.538.186 | 2.676.427 | 3.063.173 | 719.765 | 1.062.688 | 561.336 | 745.120 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 39.453.000 | 43.689.000 | 48.384.000 | 35.069.000 | 27.472.000 | 41.999.000 | 52.272.000 | 66.215.000 | 76.494.000 | 80.774.000 | 83.646.000 | 61.308.000 | 51.060.744 | 35.142.855 | 20.561.458 | 15.291.303 | 6.349.205 | 3.319.682 | 3.225.380 | 2.961.597 | 2.581.764 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 27.019.000 | 30.135.000 | 37.000.000 | 26.317.000 | 19.534.000 | 34.690.000 | 43.797.000 | 58.027.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 12.434.000 | 13.554.000 | 11.384.000 | 8.752.000 | 7.938.000 | 7.309.000 | 8.475.000 | 8.188.000 | 76.494.000 | 80.774.000 | 83.646.000 | 61.308.000 | 51.060.744 | 35.142.855 | 20.561.458 | 15.291.303 | 6.349.205 | 3.319.682 | 3.225.380 | 2.961.597 | 2.581.764 |
Finanzverschuldung gesamt | 30.161.000 | 37.001.000 | 38.320.000 | 34.539.000 | 34.694.000 | 49.295.000 | 59.210.000 | 70.034.000 | 80.612.000 | 79.712.000 | 82.685.000 | 56.394.000 | 45.234.554 | 31.475.410 | 17.134.107 | 12.096.838 | 5.001.815 | 68.761 | - | - | - |
Eigenkapital | 161.542.000 | 132.774.000 | 114.450.000 | 97.219.000 | 78.218.000 | 59.270.000 | 45.060.000 | 33.990.000 | 24.508.000 | 17.085.000 | 15.157.000 | 19.178.000 | 16.768.804 | 15.644.333 | 13.891.024 | 12.567.979 | 12.356.169 | 12.952.730 | 12.691.478 | 12.458.874 | 2.917.483 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.