Kontron AG (KTN): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.839.938 | 1.803.873 | 1.368.647 | 1.439.029 | 1.347.427 | 1.241.195 | 1.213.363 | 836.637 | 778.124 | 581.713 | 316.627 | 270.273 | 218.006 | 211.780 | 221.670 | 64.234 | 39.130 | 28.214 | 35.435 | 39.123,84 | 84.521,5 |
▸ Umlaufvermögen | 953.195 | 1.078.929 | 878.152 | 1.028.762 | 833.154 | 740.667 | 768.541 | 555.474 | 536.885 | 420.544 | 212.122 | 187.186 | 152.454 | 150.663 | 161.430 | 38.500 | 25.135 | 20.071 | 33.009 | 36.282 | 80.206,88 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 265.444 | 314.817 | 330.042 | 548.232 | 300.000 | 279.769 | 314.927 | 156.540 | 217.169 | 124.885 | 59.419 | 39.478 | 42.238 | 29.929 | 29.903 | 15.172 | 15.775 | 10.507 | 10.657 | 15.316 | 19.691 |
▹ Inventar | 319.726 | 373.289 | 229.070 | 192.633 | 187.349 | 159.857 | 146.766 | 130.752 | 104.016 | 84.917 | 28.717 | 30.008 | 22.655 | 23.397 | 20.608 | 13.205 | 5.445 | 2.558 | 6.301 | 6.982 | 21.900 |
▹ Forderungen | 341.406 | 336.146 | 276.733 | 225.579 | 290.264 | 251.877 | 267.476 | 225.000 | 190.383 | 184.095 | 91.649 | 104.993 | 77.902 | 87.971 | 96.324 | 9.865 | 3.794 | 5.004 | 14.634 | 13.399 | 34.795 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 26.619 | 54.677 | 42.307 | 62.318 | 55.541 | 49.164 | 39.372 | 43.182 | 25.317 | 26.647 | 32.337 | 12.707 | 9.659 | 9.366 | 14.595 | 258 | 121 | 2.002 | 1.417 | 585 | 3.820,88 |
▸ Anlagevermögen | 886.743 | 724.944 | 490.495 | 410.267 | 514.273 | 500.528 | 444.822 | 281.163 | 241.239 | 161.169 | 104.505 | 83.087 | 65.552 | 61.117 | 60.240 | 25.734 | 13.995 | 8.143 | 2.426 | 2.841,84 | 4.314,62 |
▹ Sachanlagen | 236.265 | 238.083 | 110.427 | 95.477 | 132.536 | 135.120 | 99.809 | 37.066 | 31.871 | 27.507 | 15.155 | 11.441 | 8.982,468 | 9.925,091 | 11.108 | 2.741 | 2.213 | 2.179 | 2.396 | 2.657,64 | 3.066 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 650.478 | 486.861 | 380.068 | 314.790 | 381.737 | 365.408 | 345.013 | 244.097 | 209.368 | 133.662 | 89.350 | 71.646 | 56.569,532 | 51.191,909 | 49.132 | 22.993 | 11.782 | 5.964 | 30 | 184,2 | 1.248,62 |
Fremdkapital | 1.098.387 | 1.171.414 | 766.686 | 805.194 | 928.870 | 837.157 | 840.674 | 480.668 | 473.018 | 427.679 | 216.821 | 183.343 | 148.854 | 149.978 | 172.470 | 31.450 | 20.983 | 21.322 | 20.566 | 23.616,45 | 40.545,57 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 685.897 | 718.481 | 630.588 | 552.568 | 580.708 | 483.350 | 508.849 | 348.807 | 338.421 | 295.186 | 166.918 | 140.255 | 113.963 | 134.259 | 142.502 | 20.378 | 17.764 | 18.338 | 20.496 | 23.456,45 | 40.419,65 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 197.692 | 177.579 | 152.366 | 126.175 | 80.842 | 42.810 | 62.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 228.041 | 272.965 | 273.056 | 227.526 | 270.505 | 210.660 | 205.589 | 177.053 | 155.154 | 134.682 | 70.159 | 74.361 | 46.968 | 45.895 | 60.574 | 11.298 | 6.087 | 4.613 | 8.914 | 5.322 | 15.136 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 260.164 | 267.937 | 205.166 | 198.867 | 229.361 | 229.880 | 240.495 | 171.754 | 183.267 | 160.504 | 96.759 | 65.894 | 66.995 | 88.364 | 81.928 | 9.080 | 11.677 | 13.725 | 11.582 | 18.134,45 | 25.283,65 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 412.490 | 452.933 | 136.098 | 252.626 | 348.162 | 353.807 | 331.825 | 131.861 | 134.597 | 132.493 | 49.903 | 43.088 | 34.891 | 15.719 | 29.968 | 11.072 | 3.219 | 2.984 | 70 | 160 | 125,92 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 216.720 | 305.760 | 60.138 | 193.767 | 238.377 | 218.849 | 219.979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 195.770 | 147.173 | 75.960 | 58.859 | 109.785 | 134.958 | 111.846 | 131.861 | 134.597 | 132.493 | 49.903 | 43.088 | 34.891 | 15.719 | 29.968 | 11.072 | 3.219 | 2.984 | 70 | 160 | 125,92 |
Finanzverschuldung gesamt | 508.622 | 610.446 | 264.682 | 362.721 | 381.218 | 329.822 | 353.594 | 127.201 | 123.883 | 97.187 | 50.954 | 40.954 | 28.362 | 37.823 | 53.469 | 9.506 | 6.524 | 2.811 | - | - | - |
Eigenkapital | 741.551 | 632.459 | 601.961 | 633.835 | 418.557 | 404.038 | 372.689 | 355.969 | 305.106 | 154.034 | 99.806 | 86.930 | 69.152 | 61.802 | 49.200 | 32.784 | 18.147 | 6.892 | 14.869 | 15.507,39 | 43.975,93 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.