Laurus Labs LimitedDCF-Analyse
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 909.85 INR | 913,7 INR | 416,789 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 539.825.024 | - | - |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.