Lem Holding SA (LEHN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 287.675 | 306.924 | 405.777 | 406.350 | 373.395 | 300.966 | 307.942 | 321.591 | 301.243 | 264.519 | 261.454 | 257.757 | 245.638 | 234.953 | 236.334 | 296.203 | 185.512 | 196.813 | 203.033 | 184.555 | 151.665 | 135.901,235 | 161.292,44 | 150.400,803 | 156.494,94 |
Herstellungskosten | 172.558 | 174.333 | 216.614 | 214.156 | 196.116 | 160.369 | 165.195 | 175.098 | 162.383 | 140.959 | 140.823 | 139.366 | 130.267 | 136.309 | 139.848 | 169.904 | 105.076 | 110.788 | 111.445 | 107.068 | 86.871 | 75.396,526 | 86.315,533 | 79.080,439 | 82.062,449 |
Bruttoergebnis | 115.117 | 132.590 | 189.163 | 192.194 | 177.279 | 140.597 | 142.747 | 146.493 | 138.860 | 123.560 | 120.631 | 118.391 | 115.371 | 98.644 | 96.486 | 126.299 | 80.436 | 86.025 | 91.588 | 77.487 | 64.794 | 60.504,709 | 74.976,907 | 71.320,364 | 74.432,491 |
▸ Brutto-Marge | 40,02% | 43,2% | 46,62% | 47,3% | 47,48% | 46,72% | 46,36% | 45,55% | 46,1% | 46,71% | 46,14% | 45,93% | 46,97% | 41,98% | 40,83% | 42,64% | 43,36% | 43,71% | 45,11% | 41,99% | 42,72% | 44,52% | 46,49% | 47,42% | 47,56% |
Betriebliche Aufwendungen | 89.177 | 113.723 | 108.105 | 99.806 | 89.079 | 80.897 | 83.040 | 81.697 | 75.730 | 67.803 | 67.486 | 64.183 | 59.642 | 57.608 | 62.000 | 71.312 | 62.914 | 52.184 | 61.290 | 51.930 | 49.261 | 46.807,212 | 71.824,205 | 70.467,117 | 68.676,169 |
Operativer Gewinn/Verlust | 25.940 | 18.867 | 81.058 | 92.388 | 88.200 | 59.700 | 59.707 | 64.796 | 63.130 | 55.757 | 53.145 | 54.208 | 55.729 | 41.036 | 34.486 | 54.987 | 17.522 | 33.841 | 30.298 | 25.557 | 15.533 | 13.697,497 | 3.152,702 | 853,247 | 5.756,322 |
▸ Operative Marge | 9,02% | 6,15% | 19,98% | 22,74% | 23,62% | 19,84% | 19,39% | 20,15% | 20,96% | 21,08% | 20,33% | 21,03% | 22,69% | 17,47% | 14,59% | 18,56% | 9,45% | 17,19% | 14,92% | 13,85% | 10,24% | 10,08% | 1,95% | 0,57% | 3,68% |
Zinsen (Netto) | -4.826 | -4.530 | -2.759 | -1.327 | -381 | -362 | -314 | -24 | -171 | 481 | -361 | -251 | -44 | -126 | -248 | -475 | -419 | -516 | -965 | -956 | -1.440 | -1.998 | -761,685 | -2.793,888 | -3.462,691 |
▸ Zinsausgaben | 4.981 | 4.745 | 3.181 | 1.719 | 650 | 510 | 505 | 179 | 298 | 228 | 361 | 251 | 44 | 126 | 248 | 475 | 419 | 516 | 965 | 956 | 1.440 | 1.998 | 761,685 | 2.793,888 | 3.462,691 |
▸ Zinseinnahmen | 155 | 215 | 422 | 392 | 269 | 148 | 191 | 155 | 127 | 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 3.221 | 3.861 | 3.327 | 2.136 | 2.542 | -1.547 | 3.759 | 2.520 | -1.360 | 1.269 | -866 | 2.422 | 1.335 | 1.363 | 1.714 | 4.147 | 936 | 474 | 448 | -244 | 3.322 | 168,54 | 414,748 | -793,939 | -387,316 |
Gewinn vor Steuern | 17.893 | 10.476 | 74.972 | 88.925 | 85.277 | 60.885 | 55.634 | 62.252 | 64.319 | 54.969 | 53.650 | 51.535 | 54.350 | 39.547 | 32.524 | 50.365 | 16.167 | 32.851 | 28.885 | 24.845 | 10.771 | 11.530,957 | 1.976,269 | -1.146,702 | 2.680,947 |
Steueraufwand | 8.036 | 2.085 | 9.645 | 13.585 | 12.910 | 5.288 | -5.059 | 9.876 | 9.891 | 10.403 | 10.163 | 8.404 | 8.709 | 6.931 | 4.037 | 10.722 | 5.635 | 8.926 | 7.193 | 9.225 | 1.667 | 4.603,318 | 1.776,153 | 2.073,312 | 437,714 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | -15.845 | 6.626,424 | 82,233 | 1.642,058 | 305,114 |
Nettogewinn/-verlust | 9.857 | 8.391 | 65.327 | 75.340 | 72.367 | 55.597 | 60.693 | 52.376 | 54.428 | 44.566 | 43.487 | 43.131 | 45.641 | 32.616 | 28.487 | 39.643 | 10.532 | 23.925 | 21.692 | 15.541 | 24.949 | 301,215 | 117,883 | -4.862,072 | 1.938,119 |
▸ Netto-Marge | 3,43% | 2,73% | 16,1% | 18,54% | 19,38% | 18,47% | 19,71% | 16,29% | 18,07% | 16,85% | 16,63% | 16,73% | 18,58% | 13,88% | 12,05% | 13,38% | 5,68% | 12,16% | 10,68% | 8,42% | 16,45% | 0,22% | 0,07% | -3,23% | 1,24% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.