Lindsay Corporation (LNN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-05-31 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 | 2014-08-31 | 2013-08-31 | 2012-08-31 | 2011-08-31 | 2010-08-31 | 2009-08-31 | 2008-08-31 | 2007-08-31 | 2006-08-31 | 2005-08-31 | 2004-08-31 | 2003-08-31 | 2002-08-31 | 2001-08-31 | 2000-08-31 | 1999-08-31 | 1998-08-31 | 1997-08-31 | 1996-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 627.856 | 676.368 | 607.074 | 674.084 | 770.743 | 567.646 | 474.692 | 444.072 | 547.705 | 517.985 | 516.411 | 560.181 | 617.933 | 690.848 | 551.255 | 478.890 | 358.440 | 336.228 | 475.087 | 281.857 | 226.001 | 177.271 | 196.696 | 163.374 | 145.890 | 126.669 | 129.785 | 116.700 | 155.700 | 158.300 | 136.200 |
Herstellungskosten | 442.868 | 465.588 | 416.019 | 461.069 | 571.565 | 417.441 | 322.149 | 329.464 | 396.243 | 372.973 | 367.798 | 403.860 | 446.938 | 496.014 | 402.737 | 349.105 | 259.540 | 255.597 | 351.255 | 212.125 | 177.760 | 143.700 | 157.179 | 123.628 | 112.963 | 98.739 | 95.258 | 83.200 | 110.400 | 115.200 | 101.700 |
Bruttoergebnis | 184.988 | 210.780 | 191.055 | 213.015 | 199.178 | 150.205 | 152.543 | 114.608 | 151.462 | 145.012 | 148.613 | 156.321 | 170.995 | 194.834 | 148.518 | 129.785 | 98.900 | 80.631 | 123.832 | 69.732 | 48.241 | 33.571 | 39.517 | 39.746 | 32.927 | 27.930 | 34.527 | 33.500 | 45.300 | 43.100 | 34.500 |
▸ Brutto-Marge | 29,46% | 31,16% | 31,47% | 31,6% | 25,84% | 26,46% | 32,14% | 25,81% | 27,65% | 28% | 28,78% | 27,91% | 27,67% | 28,2% | 26,94% | 27,1% | 27,59% | 23,98% | 26,07% | 24,74% | 21,35% | 18,94% | 20,09% | 24,33% | 22,57% | 22,05% | 26,6% | 28,71% | 29,09% | 27,23% | 25,33% |
Betriebliche Aufwendungen | 122.531 | 122.656 | 114.447 | 110.831 | 104.535 | 96.098 | 98.341 | 108.493 | 112.899 | 104.811 | 114.238 | 105.626 | 92.637 | 87.773 | 83.008 | 73.199 | 61.058 | 58.214 | 61.593 | 45.973 | 32.739 | 28.073 | 27.477 | 23.380 | 19.811 | 18.285 | 18.101 | 18.400 | 18.200 | 16.700 | 15.100 |
Operativer Gewinn/Verlust | 62.457 | 88.124 | 76.608 | 102.184 | 94.643 | 54.107 | 54.202 | 6.115 | 38.563 | 40.201 | 34.375 | 50.695 | 78.358 | 107.061 | 65.510 | 56.586 | 37.842 | 22.417 | 62.239 | 23.759 | 15.502 | 5.498 | 12.040 | 16.366 | 13.116 | 9.645 | 16.426 | 15.100 | 27.100 | 26.400 | 19.400 |
▸ Operative Marge | 9,95% | 13,03% | 12,62% | 15,16% | 12,28% | 9,53% | 11,42% | 1,38% | 7,04% | 7,76% | 6,66% | 9,05% | 12,68% | 15,5% | 11,88% | 11,82% | 10,56% | 6,67% | 13,1% | 8,43% | 6,86% | 3,1% | 6,12% | 10,02% | 8,99% | 7,61% | 12,66% | 12,94% | 17,41% | 16,68% | 14,24% |
Zinsen (Netto) | 9.672 | 5.885 | 1.955 | -2.783 | -622 | -1.083 | -1.956 | -2.365 | -3.047 | -3.579 | -645 | -631 | -187 | -304 | -492 | -762 | -1.557 | -2.030 | -3.035 | -2.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 334 | 1.833 | 3.234 | 3.788 | 4.269 | 4.751 | 4.759 | 4.767 | 4.687 | 4.757 | 4.751 | 2.626 | 187 | 304 | 492 | 762 | 1.557 | 2.030 | 3.035 | 2.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 10.006 | 7.718 | 5.189 | 1.005 | 3.647 | 3.668 | 2.803 | 2.402 | 1.640 | 1.178 | 4.106 | 1.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 476 | -574 | -487 | -974 | 6.153 | 2.638 | 3.403 | 1.643 | 1.663 | 907 | 4.442 | 3.313 | -484 | -550 | -90 | -690 | -497 | -152 | -1.907 | -2.773 | -1.907 | -1.452 | -1.726 | -2.421 | -2.198 | -1.756 | -2.717 | -3.000 | -7.600 | -3.600 | -4.500 |
Gewinn vor Steuern | 71.653 | 94.583 | 79.050 | 100.375 | 87.868 | 50.386 | 48.843 | 2.107 | 33.853 | 35.715 | 29.288 | 46.751 | 78.655 | 107.307 | 65.108 | 56.514 | 36.782 | 20.539 | 61.111 | 24.133 | 17.409 | 6.950 | 13.766 | 18.787 | 15.314 | 11.401 | 19.143 | 18.100 | 34.700 | 30.000 | 23.900 |
Steueraufwand | 16.451 | 20.531 | 12.793 | 27.996 | 22.399 | 7.814 | 10.214 | -65 | 13.576 | 12.536 | 9.021 | 20.442 | 27.143 | 36.737 | 21.831 | 19.712 | 11.920 | 6.716 | 21.706 | 8.513 | 5.709 | 2.112 | 4.480 | 5.900 | 4.650 | 3.440 | 5.935 | 5.400 | 11.200 | 9.900 | 7.400 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 55.202 | 74.052 | 66.257 | 72.379 | 65.469 | 42.572 | 38.629 | 2.172 | 20.277 | 23.179 | 20.267 | 26.309 | 51.512 | 70.570 | 43.277 | 36.802 | 24.862 | 13.823 | 39.405 | 15.620 | 11.700 | 4.838 | 9.286 | 12.887 | 10.664 | 7.961 | 13.208 | 12.700 | 23.500 | 20.100 | 16.500 |
▸ Netto-Marge | 8,79% | 10,95% | 10,91% | 10,74% | 8,49% | 7,5% | 8,14% | 0,49% | 3,7% | 4,47% | 3,92% | 4,7% | 8,34% | 10,21% | 7,85% | 7,68% | 6,94% | 4,11% | 8,29% | 5,54% | 5,18% | 2,73% | 4,72% | 7,89% | 7,31% | 6,28% | 10,18% | 10,88% | 15,09% | 12,7% | 12,11% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.