Lenzing Aktiengesellschaft (LNZ): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.279.877 | 4.634.607 | 4.912.784 | 5.239.045 | 5.130.254 | 4.014.508 | 3.096.214 | 2.598.737 | 2.465.700 | 2.592.893 | 2.375.045 |
▸ Umlaufvermögen | 1.633.958 | 1.608.417 | 1.800.516 | 1.671.368 | 2.118.270 | 1.801.786 | 1.337.180 | 1.035.515 | 1.047.069 | 1.272.210 | 1.028.753 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 694.500 | 469.852 | 759.888 | 490.047 | 1.157.410 | 1.085.311 | 584.848 | 258.148 | 319.055 | 571.951 | 354.368 |
▹ Inventar | 529.550 | 642.800 | 548.938 | 712.522 | 476.956 | 329.370 | 395.683 | 396.487 | 340.056 | 329.430 | 338.464 |
▹ Forderungen | 245.318 | 318.182 | 294.479 | 293.611 | 325.172 | 249.661 | 327.163 | 359.684 | 357.178 | 353.854 | 318.135 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 164.590 | 177.583 | 197.211 | 175.188 | 158.732 | 137.444 | 29.486 | 21.196 | 30.780 | 16.975 | 17.786 |
▸ Anlagevermögen | 2.645.919 | 3.026.190 | 3.112.268 | 3.567.677 | 3.011.984 | 2.212.722 | 1.759.034 | 1.563.222 | 1.418.631 | 1.320.683 | 1.346.292 |
▹ Sachanlagen | 2.612.009 | 3.010.264 | 3.000.262 | 3.485.866 | 2.947.736 | 2.133.819 | 1.634.974 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 65.452 | 43.478 | 34.134 | 38.125 | 47.376 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 33.910 | 15.926 | 112.006 | 81.811 | 64.248 | 78.903 | 58.608 | 1.519.744 | 1.384.497 | 1.282.558 | 1.298.916 |
Fremdkapital | 3.304.067 | 3.324.781 | 3.472.398 | 3.499.107 | 3.250.686 | 2.281.561 | 1.583.208 | 1.096.990 | 989.391 | 1.256.752 | 1.203.429 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.198.651 | 1.085.797 | 1.111.409 | 980.638 | 836.826 | 490.506 | 540.191 | 591.525 | 509.545 | 703.818 | 496.051 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 83.555 | 166.197 | 127.270 | 249.247 | 104.481 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 323.583 | 386.383 | 296.322 | 435.433 | 414.768 | 195.200 | 243.589 | 251.721 | 218.433 | 227.208 | 149.987 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 875.068 | 699.414 | 815.087 | 545.205 | 422.058 | 295.306 | 213.047 | 173.607 | 163.842 | 227.363 | 241.583 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.105.416 | 2.238.984 | 2.360.989 | 2.518.469 | 2.413.860 | 1.791.055 | 1.043.017 | 505.465 | 479.846 | 552.934 | 707.378 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 815.649 | 307.570 | 255.330 | 328.266 | 505.260 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.105.416 | 2.238.984 | 2.360.989 | 2.518.469 | 2.413.860 | 1.791.055 | 227.368 | 197.895 | 224.516 | 224.668 | 202.118 |
Finanzverschuldung gesamt | - | - | - | - | - | - | 899.204 | 473.767 | 382.600 | 577.513 | 609.741 |
Eigenkapital | 975.810 | 1.309.826 | 1.440.386 | 1.739.938 | 1.879.568 | 1.732.947 | 1.513.006 | 1.501.747 | 1.476.309 | 1.336.141 | 1.171.616 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.