Matahari Department Store Tbk (LPPF): Bilanz
Kennzahl in 1000 IDR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.138.629.000 | 5.140.751.000 | 5.880.396.000 | 5.750.217.000 | 5.851.229.000 | 6.319.074.000 | 4.832.910.000 | 5.036.396.000 | 5.427.426.000 | 4.858.878.000 | 3.889.291.000 | 3.408.372.000 | 2.936.882.000 | 2.929.752.000 | 2.422.472.000 | 5.413.870.000 | 1.523.789.000 | 59.360.033,795 | 60.690.288,475 | 51.416.036,791 | 58.260.214,764 | 65.418.725 | 71.483.000 | 233.560.000 |
▸ Umlaufvermögen | 1.631.073.000 | 1.276.107.000 | 1.448.030.000 | 1.445.948.000 | 1.513.483.000 | 1.610.213.000 | 2.748.781.000 | 3.014.408.000 | 2.973.749.000 | 2.974.052.000 | 2.272.941.000 | 2.117.507.000 | 1.703.067.000 | 1.744.220.000 | 1.567.335.000 | 1.471.328.000 | 812.478.000 | 2.211.237,63 | 2.691.038,936 | 6.402.589,249 | 2.775.804,17 | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 448.275.000 | 398.782.000 | 507.631.000 | 162.781.000 | 469.891.000 | 332.454.000 | 1.172.506.000 | 1.184.080.000 | 1.582.817.000 | 1.712.844.000 | 946.658.000 | 785.895.000 | 797.796.000 | 1.039.059.000 | 918.974.000 | 956.105.000 | 360.159.000 | 854.673,431 | 759.581,079 | 799.861,102 | 640.177,368 | 5.260.567 | 6.291.000 | 593.000 |
▹ Inventar | 954.753.000 | 727.549.000 | 792.781.000 | 896.012.000 | 746.771.000 | 889.484.000 | 1.098.516.000 | 1.290.570.000 | 1.005.484.000 | 995.276.000 | 1.007.811.000 | 955.231.000 | 723.809.000 | 519.601.000 | 462.013.000 | 400.784.000 | 364.063.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 44.269.000 | 44.304.000 | 62.458.000 | 70.704.000 | 41.406.000 | 80.815.000 | 112.860.000 | 154.506.000 | 151.949.000 | 94.566.000 | 76.026.000 | 109.381.000 | 62.932.000 | 73.574.000 | 66.273.000 | 23.723.000 | 16.132.000 | 1.431.465,593 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 183.776.000 | 105.472.000 | 85.160.000 | 316.451.000 | 255.415.000 | 307.460.000 | 364.899.000 | 385.252.000 | 233.499.000 | 171.366.000 | 242.446.000 | 267.000.000 | 118.530.000 | 111.986.000 | 120.075.000 | 90.716.000 | 72.124.000 | -74.901,394 | 1.931.457,857 | 5.602.728,147 | 2.135.626,802 | -5.260.567 | -6.291.000 | -593.000 |
▸ Anlagevermögen | 3.507.556.000 | 3.864.644.000 | 4.432.366.000 | 4.304.269.000 | 4.337.746.000 | 4.708.861.000 | 2.084.129.000 | 2.021.988.000 | 2.453.677.000 | 1.884.826.000 | 1.616.350.000 | 1.290.865.000 | 1.233.815.000 | 1.185.532.000 | 855.137.000 | 3.942.542.000 | 711.311.000 | 57.148.796,165 | 57.999.249,539 | 45.013.447,542 | 55.484.410,594 | 65.418.725 | 71.483.000 | 233.560.000 |
▹ Sachanlagen | 2.475.800.000 | 2.780.712.000 | 3.236.505.000 | 3.348.571.000 | 3.310.567.000 | 3.580.530.000 | 1.484.930.000 | 1.309.668.000 | 1.003.351.000 | 1.060.078.000 | 920.801.000 | 774.910.000 | 738.805.000 | 708.744.000 | 622.891.000 | 572.099.000 | 551.883.000 | 458.983,005 | 353.037,094 | 355.299,885 | 389.936,244 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.773.000 | 179.773.000 | 84.893.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.031.756.000 | 1.083.932.000 | 1.195.861.000 | 955.698.000 | 1.027.179.000 | 1.128.331.000 | 599.199.000 | 712.320.000 | 680.553.000 | 644.975.000 | 610.656.000 | 515.955.000 | 495.010.000 | 476.788.000 | 232.246.000 | 3.370.443.000 | 159.428.000 | 56.689.813,16 | 57.646.212,445 | 44.658.147,657 | 55.094.474,35 | 65.418.725 | 71.483.000 | 233.560.000 |
Fremdkapital | 4.865.724.000 | 4.814.965.000 | 5.849.658.000 | 5.170.053.000 | 4.845.257.000 | 5.737.956.000 | 3.086.283.000 | 3.220.568.000 | 3.099.441.000 | 3.003.635.000 | 2.783.124.000 | 3.230.782.000 | 3.718.254.000 | 4.861.284.000 | 5.124.885.000 | 4.339.622.000 | 1.284.912.000 | 15.759.254,997 | 20.590.921,322 | 29.890.364,353 | 34.363.223,965 | 39.457.073 | 67.170.000 | 233.560.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.507.268.000 | 2.189.173.000 | 2.952.977.000 | 2.355.863.000 | 2.070.044.000 | 2.856.300.000 | 2.597.839.000 | 2.739.811.000 | 2.610.824.000 | 2.588.354.000 | 2.439.014.000 | 2.518.521.000 | 1.890.181.000 | 2.170.205.000 | 1.708.305.000 | 1.464.894.000 | 1.174.536.000 | 5.687.721,61 | 5.867.508,465 | 10.830.482,389 | 27.857.330,37 | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 550.003.000 | - | - | 1.011.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.306.065.000 | 1.036.596.000 | 484.918.000 | 404.347.000 | 326.740.000 | 151.439.000 | 393.254.000 | 555.324.000 | 497.340.000 | 588.009.000 | 409.186.000 | 294.340.000 | 1.265.953.000 | 1.054.745.000 | 891.198.000 | 718.478.000 | 628.358.000 | 198.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.201.203.000 | 1.152.577.000 | 1.918.056.000 | 1.951.516.000 | 1.743.304.000 | 1.693.861.000 | 2.204.585.000 | 2.184.487.000 | 2.113.484.000 | 2.000.345.000 | 2.029.828.000 | 2.224.181.000 | 624.228.000 | 1.115.460.000 | 817.107.000 | 746.416.000 | 546.178.000 | 5.489.721,61 | 5.867.508,465 | 10.830.482,389 | 27.857.330,37 | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.358.456.000 | 2.625.792.000 | 2.896.681.000 | 2.814.190.000 | 2.775.213.000 | 2.881.656.000 | 488.444.000 | 480.757.000 | 488.617.000 | 415.281.000 | 344.110.000 | 712.261.000 | 1.828.073.000 | 2.691.079.000 | 3.416.580.000 | 2.874.728.000 | 110.376.000 | 10.071.533,387 | 14.723.412,857 | 19.059.881,964 | 6.505.893,595 | 39.457.073 | 67.170.000 | 233.560.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.191.000 | 1.566.531.000 | 2.475.161.000 | 3.152.257.000 | 2.733.774.000 | - | 7.850.000 | 12.650.000 | 17.450.000 | 5.000.000 | 36.250.000 | 9.000.000 | 120.980.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.358.456.000 | 2.625.792.000 | 2.896.681.000 | 2.814.190.000 | 2.775.213.000 | 2.881.656.000 | 488.444.000 | 480.757.000 | 488.617.000 | 415.281.000 | 344.110.000 | 302.070.000 | 261.542.000 | 215.918.000 | 264.323.000 | 140.954.000 | 110.376.000 | 2.221.533,387 | 2.073.412,857 | 1.609.881,964 | 1.505.893,595 | 3.207.073 | 58.170.000 | 112.580.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.569.941.000 | 2.843.126.000 | 3.600.503.000 | 2.933.094.000 | 2.800.455.000 | 3.860.529.000 | - | - | - | - | - | 689.169.000 | 1.595.680.000 | 2.959.096.000 | 3.437.204.000 | 2.967.029.000 | - | 7.850.000 | 17.450.000 | 27.250.000 | 31.250.000 | 36.250.000 | 9.000.000 | 120.980.000 |
Eigenkapital | 272.905.000 | 325.786.000 | 30.738.000 | 580.164.000 | 1.005.972.000 | 581.118.000 | 1.746.627.000 | 1.815.828.000 | 2.327.985.000 | 1.855.243.000 | 1.106.167.000 | 177.590.000 | -781.372.000 | -1.931.532.000 | -2.702.413.000 | 1.074.248.000 | 238.877.000 | 43.600.778,798 | 40.099.367,153 | 21.525.672,438 | 23.896.990,799 | 25.961.652 | 4.313.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.