Lasertec Corporation (LSRCY): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 241.097.414 | 251.477.000 | 213.506.000 | 152.832.000 | 90.378.818 | 70.248.325 | 42.572.915 | 28.769.951 | 21.252.468 | 17.278.121 | 15.291.790 | 15.187.658 | 13.607.129 | 11.397.278 | 12.337.483 | 12.722.356 | 8.931.343 | 9.266.696 | 14.136.761 |
Herstellungskosten | 98.333.351 | 103.220.000 | 106.026.000 | 68.817.000 | 42.591.013 | 33.296.093 | 19.581.071 | 12.853.152 | 9.251.155 | 7.808.448 | 6.403.806 | 6.709.172 | 7.041.885 | 6.042.754 | 5.787.414 | 7.247.595 | 5.526.779 | 6.612.330 | 7.120.180 |
Bruttoergebnis | 142.764.063 | 148.256.000 | 107.480.000 | 84.015.000 | 47.787.805 | 36.952.232 | 22.991.844 | 15.916.799 | 12.001.312 | 9.554.000 | 8.887.984 | 8.478.486 | 6.565.244 | 5.354.524 | 6.550.069 | 5.474.761 | 3.404.564 | 2.654.366 | 7.016.581 |
▸ Brutto-Marge | 59,21% | 58,95% | 50,34% | 54,97% | 52,88% | 52,6% | 54,01% | 55,32% | 56,47% | 55,3% | 58,12% | 55,82% | 48,25% | 46,98% | 53,09% | 43,03% | 38,12% | 28,64% | 49,63% |
Betriebliche Aufwendungen | 32.657.489 | 25.413.000 | 26.105.000 | 21.726.000 | 15.295.229 | 10.878.166 | 7.929.172 | 7.975.500 | 6.315.849 | 4.652.763 | 4.459.920 | 3.755.766 | 3.467.752 | 3.205.166 | 3.461.343 | 3.145.318 | 2.734.585 | 3.304.609 | 3.852.090 |
Operativer Gewinn/Verlust | 110.106.574 | 122.843.000 | 81.375.000 | 62.289.000 | 32.492.576 | 26.074.066 | 15.062.672 | 7.941.299 | 5.685.463 | 4.901.237 | 4.428.064 | 4.722.720 | 3.097.492 | 2.149.358 | 3.088.726 | 2.329.443 | 669.979 | -650.243 | 3.164.491 |
▸ Operative Marge | 45,67% | 48,85% | 38,11% | 40,76% | 35,95% | 37,12% | 35,38% | 27,6% | 26,75% | 28,37% | 28,96% | 31,1% | 22,76% | 18,86% | 25,04% | 18,31% | 7,5% | -7,02% | 22,38% |
Zinsen (Netto) | - | 145.000 | 64.000 | -2.000 | - | -357.909 | -37.757 | -100.746 | 6.448 | 3.825 | - | -668 | -10.236 | -19.922 | -41.969 | -33.500 | -10.854 | -9.535 | -373 |
▸ Zinsausgaben | - | 12.000 | 10.000 | 27.000 | 9.423 | 364.929 | 47.012 | 109.149 | - | 139 | - | 668 | 10.236 | 19.922 | 41.969 | 33.500 | 10.854 | 9.535 | 373 |
▸ Zinseinnahmen | - | 157.000 | 74.000 | 25.000 | 9.423 | 7.020 | 9.255 | 8.403 | 6.448 | 3.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.756.326 | 3.544.000 | -582.000 | -1.381.000 | -1.089.672 | -722.837 | -90.503 | 6.064 | -14.622 | -59.463 | -147.402 | 83.250 | -12.540 | -362.193 | 76.857 | 69.464 | 37.878 | 199.174 | 72.492 |
Gewinn vor Steuern | 112.862.900 | 119.444.000 | 82.021.000 | 63.668.000 | 33.582.248 | 26.438.994 | 15.115.418 | 7.834.489 | 5.706.533 | 4.964.525 | 4.575.466 | 4.638.802 | 3.099.796 | 2.491.629 | 2.969.900 | 2.226.479 | 621.247 | -858.952 | 3.091.626 |
Steueraufwand | 31.809.147 | 34.791.000 | 22.945.000 | 17.504.000 | 8.731.342 | 7.188.671 | 4.291.845 | 1.900.562 | 1.340.206 | 1.429.777 | 1.347.508 | 1.684.998 | 1.130.389 | 881.533 | 1.171.821 | 709.060 | 259.669 | -207.624 | 1.203.135 |
Minderheitenanteil | 1.046 | 1.000 | - | - | 906 | - | - | 1 | - | -19.252 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 81.052.707 | 84.652.000 | 59.076.000 | 46.164.000 | 24.850.000 | 19.250.323 | 10.823.573 | 5.933.926 | 4.366.327 | 3.554.000 | 3.227.958 | 2.953.803 | 1.969.406 | 1.610.095 | 1.798.079 | 1.517.418 | 361.578 | -651.328 | 1.888.491 |
▸ Netto-Marge | 33,62% | 33,66% | 27,67% | 30,21% | 27,5% | 27,4% | 25,42% | 20,63% | 20,55% | 20,57% | 21,11% | 19,45% | 14,47% | 14,13% | 14,57% | 11,93% | 4,05% | -7,03% | 13,36% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.