Liontown Resources Ltd (LTR): Bilanz
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1,432 Australischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.191.828.735 | - | - |
Kennzahl in 1000 AUD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.131.369 | 1.563.541 | 655.156 | 15.389,642 | 7.340,58 | 3,877 | 4,413 | 1,643 | 0,968 | 6,128 | 5,39 | 5.280,405 | 5.328,723 | 3.398,458 | 4.272,615 | 2.908,228 | 8.486,273 |
▸ Umlaufvermögen | 660.037 | 219.268 | 324.260 | 12.830,906 | 7.030,919 | 3,778 | 4,314 | 1,491 | 0,891 | 0,938 | 1,046 | 1.271,64 | 1.550,721 | 1.558,1 | 3.163,459 | 1.067,257 | 2.517,329 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 561.952 | 181.932 | 305.438 | 10.230,486 | 5.257,849 | 3,363 | 4,086 | 1,416 | 0,801 | 0,908 | 0,977 | 1.203,544 | 1.489,378 | 1.503,416 | 3.118,759 | 1.019,772 | 735,376 |
▹ Inventar | 84.001 | 24.884 | -11.409 | - | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 10.907 | 9.190 | 7.048 | 176,322 | 1.686,969 | 358,274 | 0,182 | 0,063 | 0,074 | 0,014 | 0,047 | 44,676 | 43,259 | 37,104 | 28,932 | 29,908 | 71,923 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.177 | 3.262 | 23.183 | 2.424,098 | 86,1 | -357,859 | 0,046 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,022 | 23,42 | 18,084 | 17,58 | 15,768 | 17,577 | 1.710,03 |
▸ Anlagevermögen | 1.471.332 | 1.344.273 | 330.896 | 2.558,736 | 309,661 | 0,099 | 0,1 | 0,152 | 0,077 | 5,189 | 4,344 | 4.008,765 | 3.778,002 | 1.840,358 | 1.109,156 | 1.840,971 | 5.968,944 |
▹ Sachanlagen | 1.346.047 | 1.343.560 | 329.459 | 241,923 | 232,849 | 0,044 | 0,05 | 0,045 | 0,052 | 5,164 | 4,319 | 3.926,265 | 3.723,633 | 1.787,956 | 1.058,706 | 1.773,733 | 5.906,028 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 10.761 | 713 | 1.437 | 2.316,813 | 76,812 | 54,4 | 50 | 107,081 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 114.524 | - | - | - | - | -54,346 | -49,95 | -106,974 | -24,975 | 0,025 | 0,025 | 82,5 | 54,369 | 52,402 | 50,45 | 67,238 | 62,916 |
Fremdkapital | 660.211 | 982.967 | 205.420 | 1.902,367 | 820,906 | 3,895 | 0,526 | 0,141 | 0,373 | 1,005 | 0,267 | 183,305 | 718,569 | 140,372 | 123,783 | 224,728 | 674,142 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 189.623 | 498.990 | 75.835 | 1.870,749 | 745,157 | 3,895 | 0,526 | 0,141 | 0,373 | 1,005 | 0,267 | 183,305 | 718,569 | 140,372 | 123,783 | 224,728 | 577,607 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 52.691 | 364.992 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.342 | 22.856 | 2.765 | 584,715 | 241,958 | 1.423,444 | 0,116 | 0,099 | 0,026 | 0,052 | 0,037 | 38,847 | 73,696 | 73,248 | 57,692 | 64,874 | 207,32 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 116.590 | 111.142 | 73.028 | 1.286,034 | 503,199 | -1.419,549 | 0,41 | 0,042 | 0,348 | 0,953 | 0,231 | 144,458 | 644,873 | 67,124 | 66,091 | 159,854 | 370,287 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 470.588 | 483.977 | 129.585 | 31,618 | 75,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,535 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 315.994 | 322.616 | 115.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 154.594 | 161.361 | 14.393 | 31,618 | 75,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,465 |
Finanzverschuldung gesamt | 504.836 | 831.099 | 121.273 | 75,553 | 117,316 | 117,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,23 |
Eigenkapital | 1.471.158 | 580.574 | 449.736 | 13.487,275 | 6.519,674 | -0,018 | 3,887 | 1,502 | 0,594 | 5,123 | 5,123 | 5.097,1 | 4.610,154 | 3.258,086 | 4.148,832 | 2.683,5 | 7.812,131 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.