Lundin Mining Corporation (LUN): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 33,45 Kanadischer Dollar | 45,633 Kanadischer Dollar | 16,135 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41,535 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 851.337.385 | 2,27 | 3,61 |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.806.895,203 | 3.422.604 | 2.743.444 | 3.041.228 | 3.328.765 | 2.041.506 | 1.892.713 | 1.725.589 | 2.077.496,999 | 1.545.591 | 1.701.947 | 951.314 | 727.782 | 721.106 | 783.786 | 849.223 | 745.989 | 835.294 | 1.059.772 | 539.756 | 192.073 | 39.922 |
Herstellungskosten | 2.761.713,519 | 1.908.074 | 1.644.037 | 1.723.904 | 1.436.278 | 1.095.911 | 1.066.203 | 969.610 | 875.831 | 864.449 | 962.694 | 619.209 | 460.419 | 384.468 | 363.855 | 349.059 | 340.321 | 436.633 | 379.313 | 219.099 | 150.709 | 31.021 |
Bruttoergebnis | 1.045.181,683 | 1.514.530 | 1.099.407 | 1.317.324 | 1.892.487 | 945.595 | 826.510 | 755.979 | 1.201.666 | 681.142 | 739.253 | 332.105 | 267.363 | 336.638 | 419.931 | 500.164 | 405.668 | 398.661 | 680.459 | 320.658 | 93.366 | 12.174 |
▸ Brutto-Marge | 27,45% | 44,25% | 40,07% | 43,32% | 56,85% | 46,32% | 43,67% | 43,81% | 57,84% | 44,07% | 43,44% | 34,91% | 36,74% | 46,68% | 53,58% | 58,9% | 54,38% | 47,73% | 64,21% | 59,41% | 48,61% | 30,49% |
Betriebliche Aufwendungen | 65.018,603 | 103.701 | 110.733 | 198.232 | 97.134 | 88.383 | 122.252 | 134.734 | 120.051,001 | 83.458 | 86.667 | 76.217 | 218.042 | 246.226 | 245.805 | 183.964 | 225.156 | 316.606 | 253.888 | 104.285 | 70.011 | 8.955 |
Operativer Gewinn/Verlust | 980.163,08 | 1.410.829 | 988.674 | 1.119.092 | 1.795.353 | 857.212 | 704.258 | 621.245 | 1.081.614,999 | 597.684 | 652.586 | 255.888 | 49.321 | 90.412 | 174.126 | 316.200 | 180.512 | 82.055 | 426.571 | 216.373 | 23.355 | 3.219 |
▸ Operative Marge | 25,75% | 41,22% | 36,04% | 36,8% | 53,93% | 41,99% | 37,21% | 36% | 52,06% | 38,67% | 38,34% | 26,9% | 6,78% | 12,54% | 22,22% | 37,23% | 24,2% | 9,82% | 40,25% | 40,09% | 12,16% | 8,06% |
Zinsen (Netto) | -76.568,495 | -21.676,954 | -72.773,824 | -45.024,232 | -27.890,686 | -38.934,879 | -41.277,195 | -70.154,369 | -23.988,663 | 16.398 | -9.337,814 | -23.015,46 | -3.541,908 | -6.297,324 | -11.942,416 | -13.550,299 | -16.293,463 | -14.663,255 | -14.683,593 | -1.603,813 | -530,997 | - |
▸ Zinsausgaben | 91.168,495 | 129.334,954 | 83.910,824 | 52.443,232 | 34.796,686 | 44.919,879 | 43.041,195 | 73.952,369 | 93.300,663 | 82.235 | 77.259,814 | 23.015,46 | 3.541,908 | 6.297,324 | 11.942,416 | 13.550,299 | 16.293,463 | 14.663,255 | 14.683,593 | 1.603,813 | 530,997 | - |
▸ Zinseinnahmen | 14.600 | 107.658 | 11.137 | 7.419 | 6.906 | 5.985 | 1.764 | 3.798 | 69.312 | 98.633 | 67.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -264.196,515 | 1.005.825,046 | 424.684,176 | 475.906,768 | 522.475,314 | 476.799,121 | 396.092,806 | 259.281,631 | 419.307,336 | 485.903 | 923.408,186 | 178.227,54 | -85.184,908 | -62.515,324 | -72.626,416 | -127.622,299 | 99.354,537 | 917.838,745 | 501.378,407 | 9.668,187 | -20.430,997 | -2.728 |
Gewinn vor Steuern | 1.167.791,1 | 383.327 | 491.216 | 598.161 | 1.244.987 | 341.478 | 266.887,999 | 291.809 | 638.319 | 128.179 | -280.160 | 54.645 | 130.964 | 146.630 | 234.810 | 430.272 | 64.864 | -850.447 | -89.491 | 205.101 | 43.255 | 5.947 |
Steueraufwand | -274.726,493 | 229.973 | 214.366 | 134.628 | 365.686 | 152.421 | 77.711 | 76.369 | 191.404 | 4.313 | 26.246 | -68.736 | 5.785 | 23.450 | 51.045 | 119.957 | -3.269 | -130.453 | 64.673 | 52.144 | 13.291 | 1.280 |
Minderheitenanteil | 137.057,994 | 356.881 | 35.287 | 36.682 | 98.953 | 20.259 | 21.920,999 | 19.590 | 20.427 | 785.609 | -12.322 | 10.775 | -11.570 | - | - | 4.034 | -5.573 | 214.719 | -3.464 | 1 | 1 | -97 |
Nettogewinn/-verlust | 1.305.459,599 | -203.527 | 241.563 | 426.851 | 780.348 | 168.798 | 167.256 | 195.850 | 426.488 | -661.743 | -294.084 | 112.606 | 136.749 | 123.180 | 183.765 | 306.281 | 73.706 | -934.713 | -150.700 | 152.956 | 29.963 | 4.764 |
▸ Netto-Marge | 34,29% | -5,95% | 8,81% | 14,04% | 23,44% | 8,27% | 8,84% | 11,35% | 20,53% | -42,81% | -17,28% | 11,84% | 18,79% | 17,08% | 23,45% | 36,07% | 9,88% | -111,9% | -14,22% | 28,34% | 15,6% | 11,93% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.