Middlefield Banc (MBCN): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.902.539 | 1.902.539 | 1.853.359 | 1.822.883 | 1.687.682 | 1.331.006 | 1.391.979 | 1.182.475 | 1.248.398 | 1.106.336 | 786.461 | 735.139 | 677.531 | 647.090 | 670.288 | 654.551 | 632.197 | 558.657 | 467.846,935 | 434.273,056 | 340.852 | 311.214,191 | 291.213,986 | 262.369 | 226.245,533 | 197.857,964 | 176.488,813 |
▸ Umlaufvermögen | 39.823 | 47.508 | 211.839 | 234.263 | 222.275 | 281.667 | 220.870 | 144.317 | 209.888 | 138.457 | 148.197 | 171.328 | 177.275 | 180.204 | 235.896 | 219.515 | 23.269 | 24.504 | 17.561,75 | 14.957,411 | 13.640 | 5.821,164 | 5.926,282 | 10.312 | 4.822,617 | 13.027,077 | 4.839,875 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 47.508 | 47.508 | 211.839 | 227.176 | 216.371 | 267.371 | 207.234 | 140.846 | 206.255 | 135.169 | 145.771 | 168.941 | 175.180 | 178.069 | 228.040 | 209.707 | 30.635 | 41.274 | 104.280.273,463 | 17.925,359 | 20.387 | 6.347,164 | 5.926,282 | 10.312 | 4.822,617 | 13.027,077 | 4.839,875 |
▹ Inventar | - | - | - | 49.310 | -88.158 | -130.618 | -125.014 | -38.739 | -5.795 | -5.856 | -3.628 | -5.090 | -7.471 | -9.581 | -195 | 2.196 | 2.302 | 2.164 | 1.106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | - | 7.087 | 7.087 | 5.904 | 14.296 | 13.636 | 3.471 | 3.633 | 3.288 | 2.426 | 2.387 | 2.095 | 2.135 | 7.856 | 9.808 | 12.796 | 11.474 | 7.654,287 | 5.774,052 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -7.685 | - | -7.087 | -49.310 | 88.158 | 130.618 | 125.014 | 38.739 | 5.795 | 5.856 | 3.628 | 5.090 | 7.471 | 9.581 | 195 | -2.196 | -22.464 | -30.408 | -104.271.472 | -8.742 | -6.747 | -526 | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 1.862.716 | 1.855.031 | 1.641.520 | 1.588.620 | 1.465.407 | 1.049.339 | 1.171.109 | 1.038.158 | 1.038.510 | 967.879 | 638.264 | 563.811 | 500.256 | 466.886 | 434.392 | 435.036 | 608.928 | 534.153 | 450.285,185 | 419.315,645 | 327.212 | 305.393,027 | 285.287,704 | 252.057 | 221.422,916 | 184.830,887 | 171.648,938 |
▹ Sachanlagen | - | 22.207 | 20.565 | 21.339 | 22.678 | 17.272 | 18.333 | 18.777 | 13.003 | 11.853 | 11.203 | 9.772 | 9.980 | 9.828 | 8.670 | 8.264 | 8.179 | 8.394 | 8.448,915 | 7.044,685 | 6.742 | 6.624,776 | 6.617,594 | 6.808 | 6.480,73 | 6.244,797 | 5.432,472 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 166.657 | 171.734 | 165.882 | 171.018 | 1.213.251 | 106.443 | 98.938 | 95.283 | 114.376 | 148.407 | 464.176 | 428.679 | 400.654 | 395.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.862.716 | 1.832.824 | 1.454.298 | 1.395.547 | 1.276.847 | 861.049 | -60.475 | 912.938 | 926.569 | 860.743 | 512.685 | 405.632 | 26.100 | 28.379 | 25.068 | 31.711 | 600.749 | 525.759 | 441.836,27 | 412.270,96 | 320.470 | 298.768,251 | 278.670,11 | 245.249 | 214.942,186 | 178.586,09 | 166.216,466 |
Fremdkapital | 1.672.895 | 1.672.895 | 1.642.797 | 1.617.202 | 1.489.991 | 1.185.671 | 1.248.169 | 1.044.700 | 1.120.108 | 986.473 | 709.501 | 672.835 | 613.664 | 593.617 | 614.851 | 607.298 | 594.175 | 521.950 | 432.787,687 | 399.311,672 | 310.388 | 283.924,826 | 266.391,962 | 238.865 | 204.499,125 | 178.071,157 | 158.245,451 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 117.898 | 117.898 | 1.618.093 | 1.600.166 | 1.474.279 | 6.160 | 5.931 | 1.029.756 | 1.109.613 | 955.862 | 699.456 | 661.356 | 601.844 | 580.589 | 600.365 | 591.112 | 574.854 | 496.086 | 398.884,668 | 366.916,353 | 274.275 | 257.346,615 | 242.708,638 | 221.199 | 188.809,072 | 168.769,823 | 148.383,855 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 172.400 | 163.000 | 65.000 | - | - | 5.075 | 90.398 | 74.707 | 68.359 | 45.764 | 25.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | 2.485 | 2.485 | 693 | 6.160 | 5.931 | 917 | 744 | 578 | 395 | 395 | 315 | 364 | 492 | 645 | 565.251 | 487.106 | 394.820 | 362.918 | 271.050 | 249.450 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 117.898 | 117.898 | 1.443.208 | 1.434.681 | 1.408.586 | - | - | 1.023.764 | 1.018.471 | 880.577 | 630.702 | 615.197 | 576.097 | 580.225 | 599.873 | 590.467 | 9.603 | 8.980 | 4.064,668 | 3.998,353 | 3.225 | 7.896,615 | 242.708,638 | 221.199 | 188.809,072 | 168.769,823 | 148.383,855 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.554.997 | 1.554.997 | 24.704 | 17.036 | 15.712 | 1.179.511 | 1.242.238 | 14.944 | 10.495 | 30.611 | 10.045 | 11.479 | 11.820 | 13.028 | 14.486 | 16.186 | 19.321 | 25.864 | 33.903,019 | 32.395,319 | 36.113 | 26.578,211 | 23.683,324 | 17.666 | 15.690,053 | 9.301,334 | 9.861,596 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 8.248 | 8.248 | 12.059 | 12.901 | 17.038 | 8.652 | 8.803 | 29.065 | 9.437 | 8.248 | 10.624 | 11.609 | 12.970 | 16.831 | 16.825 | 19.321 | 26.221 | 20.555 | 27.146 | 22.486 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.554.997 | 1.554.997 | 16.456 | 8.788 | 3.653 | 1.166.610 | 1.225.200 | 6.292 | 1.692 | 1.546 | 608 | 3.231 | 1.196 | 1.419 | 1.516 | -645 | 2.496 | 6.543 | 7.682,019 | 11.840,319 | 8.967 | 4.092,211 | 23.683,324 | 17.666 | 15.690,053 | 9.301,334 | 9.861,596 |
Finanzverschuldung gesamt | 186.446 | 186.446 | 184.060 | 174.862 | 77.782 | 13.335 | 17.678 | 18.731 | 99.201 | 103.772 | 77.796 | 54.012 | 36.056 | 22.418 | 19.508 | 24.223 | 26.953 | 32.664 | 35.789,272 | 33.905,926 | 37.722 | 33.289,125 | 25.555,087 | 18.110 | 16.475,831 | 9.962,012 | 10.404,818 |
Eigenkapital | 229.644 | 229.644 | 210.562 | 205.681 | 197.691 | 145.335 | 143.810 | 137.775 | 128.290 | 119.863 | 76.960 | 62.304 | 63.867 | 53.473 | 55.437 | 47.253 | 38.022 | 36.707 | 35.059,248 | 34.961,384 | 30.464 | 27.289,365 | 24.822,024 | 23.504 | 21.746,408 | 19.786,807 | 18.243,362 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.