MetroCity BanksharesDDM-Analyse
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 35.81 USD | 37,46 USD | 24,106 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 38 USD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 28.660.042 | 2,71 | 5,93 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.