MEG Energy Corp (MEG): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 14.11.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (14.11.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30,89 Kanadischer Dollar | 31,09 Kanadischer Dollar | 25,502 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 254.377.000 | 2,22 | 2,48 |
Kennzahl in 1000 CAD | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.744.000 | 6.898.000 | 7.033.000 | 7.593.000 | 7.224.000 | 7.866.000 | 8.409.477 | 9.363.352 | 8.921.224 | 9.400.269 | 9.930.108 | 9.447.741 | 8.018.679 | 6.201.049 | 5.017.631 | 4.269.493 |
▸ Umlaufvermögen | 854.000 | 862.000 | 943.000 | 1.050.000 | 497.000 | 681.000 | 756.079 | 838.485 | 459.613 | 611.334 | 986.636 | 1.495.198 | 2.136.200 | 1.791.821 | 1.494.989 | 1.104.599 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 156.000 | 174.000 | 205.000 | 375.000 | 129.000 | 224.000 | 327.704 | 476.720 | 169.801 | 423.704 | 661.441 | 1.186.980 | 2.007.841 | 1.650.775 | 1.394.646 | 963.018 |
▹ Inventar | 258.000 | 235.000 | 185.000 | 157.000 | 96.000 | 93.000 | 97.514 | 85.850 | 66.394 | 53.079 | 153.320 | 129.943 | 17.536 | 9.207 | 6.173 | 5.560 |
▹ Forderungen | 9.000 | 451.000 | 475.000 | 482.000 | 263.000 | 361.000 | 200.606 | 266.789 | 219.054 | 130.187 | 167.559 | 174.935 | 104.008 | 130.669 | 96.964 | 33.662 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 431.000 | 2.000 | 78.000 | 36.000 | 9.000 | 3.000 | 130.255 | 9.126 | 4.364 | 4.364 | 4.316 | 3.340 | 6.815 | 1.170 | -2.794 | 102.359 |
▸ Anlagevermögen | 5.890.000 | 6.036.000 | 6.090.000 | 6.543.000 | 6.727.000 | 7.185.000 | 7.653.398 | 8.524.867 | 8.461.611 | 8.788.935 | 8.943.472 | 7.952.543 | 5.882.479 | 4.409.228 | 3.522.642 | 3.164.894 |
▹ Sachanlagen | 5.684.000 | 5.683.000 | 5.889.000 | 6.004.000 | 6.118.000 | 6.696.000 | 7.195.244 | 8.183.227 | 8.187.186 | 8.558.181 | 8.784.016 | 7.834.448 | 5.822.234 | 4.360.624 | 3.515.150 | 3.144.341 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 7.594 | - | 3.470 | 2.908 | 2.252 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 206.000 | 353.000 | 201.000 | 539.000 | 609.000 | 489.000 | 458.154 | 334.046 | 274.425 | 227.284 | 156.548 | 115.843 | 60.245 | 48.604 | 7.492 | 20.553 |
Fremdkapital | 2.191.000 | 2.371.000 | 2.650.000 | 3.785.000 | 3.718.000 | 4.013.000 | 4.523.939 | 5.399.239 | 5.634.448 | 5.722.402 | 5.161.873 | 4.659.311 | 3.148.145 | 2.216.945 | 1.166.884 | 1.173.380 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 554.000 | 584.000 | 654.000 | 899.000 | 442.000 | 558.000 | 466.324 | 525.460 | 363.171 | 248.296 | 461.102 | 449.592 | 480.285 | 316.576 | 154.735 | 115.106 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 3.000 | 285.000 | - | - | 17.000 | 15.460 | 17.455 | 26.308 | 30.619 | 4.035.556 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 455.000 | 475.000 | 473.000 | 455.000 | 269.000 | 358.000 | 5.272 | 2.292 | 2.971 | 2.576 | 4.313 | 33.974 | 51.651 | 26.939 | 4.395 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 99.000 | 109.000 | 178.000 | 159.000 | 173.000 | 200.000 | 444.052 | 507.708 | 342.745 | 219.412 | 426.170 | -3.619.938 | 428.634 | 289.637 | 150.340 | 115.106 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.637.000 | 1.787.000 | 1.996.000 | 2.886.000 | 3.276.000 | 3.455.000 | 4.057.615 | 4.873.779 | 5.271.277 | 5.474.106 | 4.700.771 | 4.209.719 | 2.667.860 | 1.900.369 | 1.012.149 | 1.058.274 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 858.000 | 1.124.000 | 1.578.000 | 2.477.000 | 2.912.000 | 3.123.000 | 3.740.150 | 4.668.267 | 5.053.239 | 5.190.363 | 4.364.394 | 4.007.843 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 779.000 | 663.000 | 418.000 | 409.000 | 364.000 | 332.000 | 317.465 | 205.512 | 218.038 | 283.743 | 336.377 | 201.876 | 2.667.860 | 1.900.369 | 1.012.149 | 1.058.274 |
Finanzverschuldung gesamt | 858.000 | 1.383.000 | 1.825.000 | 3.028.000 | 3.198.000 | 3.404.000 | 3.888.065 | 4.683.727 | 5.070.694 | 5.216.671 | 4.395.013 | 8.043.399 | 2.488.609 | 1.751.539 | 979.998 | 1.040.280 |
Eigenkapital | 4.553.000 | 4.527.000 | 4.383.000 | 3.808.000 | 3.506.000 | 3.853.000 | 3.885.538 | 3.964.113 | 3.286.776 | 3.677.867 | 4.768.235 | 4.788.430 | 4.870.534 | 3.984.104 | 3.850.747 | 3.096.113 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.