Mesoblast Ltd (MESO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 773.079 | 784.683 | 669.153 | 669.415 | 662.142 | 744.717 | 733.602 | 652.115 | 692.443 | 655.686 | 684.018 | 1.017.925 | 899.314 | 883.712 | 720.455,55 | 763.250,507 | 39.514,77 | 26.975,012 | 27.788,902 | 21.238,238 | 16.384,515 | 21.465,824 |
▸ Umlaufvermögen | 197.491 | 204.350 | 86.463 | 81.658 | 69.837 | 148.227 | 136.548 | 62.522 | 101.071 | 63.609 | 88.823 | 159.453 | 203.749 | 331.844 | 217.736,12 | 265.494,066 | 33.518,29 | 16.920,172 | 14.303,652 | 12.593,682 | 8.039,313 | 15.326,109 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 47.390 | 161.158 | 62.563 | 70.920 | 60.034 | 136.881 | 129.328 | 50.426 | 37.763 | 45.761 | 21.860 | 27.507 | 3.827 | 11.066,285 | 206.748,798 | 263.227,585 | 32.049,327 | 16.526,278 | 14.094,219 | 12.055,04 | 7.854,843 | 15.093,834 |
▹ Inventar | 28.111 | 22.246 | - | -4.324 | - | -252 | -252 | -250 | -250 | 13.855 | 59.077 | 116.635 | 192.567 | 308.420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 57.660 | 14.866 | 20.952 | 6.998 | 4.403 | 4.590 | 1.322 | 1.741 | 50.366 | 1.292 | 715 | 136 | 427 | 14 | 10.669 | 2.100,945 | 1.375,679 | 305,361 | 123,9 | 509,907 | 87,887 | 200,56 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 64.330 | 6.080 | 2.948 | 8.064 | 5.400 | 7.008 | 6.150 | 10.605 | 13.192 | 2.701 | 7.171 | 15.175 | 6.928 | 12.343,715 | 318,322 | 165,536 | 93,284 | 88,533 | 85,533 | 28,735 | 96,583 | 31,715 |
▸ Anlagevermögen | 575.588 | 580.333 | 582.690 | 587.757 | 592.305 | 596.490 | 597.054 | 589.593 | 591.372 | 592.077 | 595.195 | 858.472 | 695.565 | 551.868 | 502.719,43 | 497.756,441 | 5.996,48 | 10.054,84 | 13.485,25 | 8.644,556 | 8.345,202 | 6.139,715 |
▹ Sachanlagen | 8.014 | 5.823 | 3.838 | 6.491 | 9.965 | 12.140 | 10.271 | 826 | 1.084 | 1.814 | 3.063 | 5.727 | 4.683 | 2.757 | 1.998,43 | 609,849 | 223,695 | 246,137 | 197,997 | 158,235 | 37,905 | 28,238 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 1.388 | 1.014 | 1.757 | 1.758 | 2.080 | 1.871 | 2.317 | 2.321 | 1.997 | 1.966 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 567.574 | 573.122 | 577.838 | 579.509 | 580.582 | 582.270 | 584.912 | 586.450 | 587.967 | 588.266 | 590.166 | 850.445 | 690.882 | 549.111 | 500.721 | 497.146,592 | 5.772,785 | 9.808,703 | 13.287,253 | 8.486,321 | 8.307,297 | 6.111,477 |
Fremdkapital | 204.674 | 187.241 | 188.798 | 167.577 | 165.098 | 163.320 | 184.276 | 171.063 | 146.435 | 138.920 | 155.857 | 408.566 | 327.596 | 253.446 | 241.607,767 | 247.406,334 | 1.595,51 | 1.185,05 | 1.572,77 | 698,899 | 4.419,47 | 2.203,068 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 81.112 | 102.626 | 73.243 | 41.982 | 51.373 | 94.273 | 90.143 | 44.331 | 24.003 | 36.670 | 29.415 | 63.031 | 42.675 | 50.588 | 44.494,309 | 30.795,344 | 1.595,51 | 1.185,05 | 1.572,77 | 698,899 | 4.419,47 | 2.203,068 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.597 | 54.155 | 13.862 | 5.952 | 5.017 | 53.200 | 32.455 | 14.007 | 59.397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34.508 | 19.082 | 7.070 | 20.145 | 23.079 | 19.598 | 24.972 | 13.060 | 18.921 | 21.805 | 27.155 | 28.242 | 20.723 | 20.780 | 11.573 | 3.038,03 | 1.071,532 | 1.042,335 | 1.428,78 | 458,371 | 2.332,342 | 206,16 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 36.007 | 29.389 | 52.311 | 15.885 | 23.277 | 21.475 | 32.716 | 17.264 | -54.315 | 14.865 | 2.260 | 34.789 | 21.952 | 29.808 | 32.921,309 | 27.757,314 | 523,978 | 142,715 | 143,99 | 240,528 | 2.087,128 | 1.996,908 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 123.562 | 84.615 | 115.555 | 125.595 | 113.725 | 69.047 | 94.133 | 126.732 | 122.432 | 102.250 | 126.442 | 345.535 | 284.921 | 202.858 | 197.113,458 | 216.610,99 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 108.638 | 67.739 | 100.483 | 102.811 | 91.617 | 41.045 | 57.023 | 67.279 | 59.397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 14.924 | 16.876 | 15.072 | 22.784 | 22.108 | 28.002 | 37.110 | 59.453 | 63.035 | 102.250 | 126.442 | 345.535 | 284.921 | 202.858 | 197.113,458 | 216.610,99 | - | - | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 127.334 | 128.157 | 118.923 | 116.495 | 106.905 | 105.495 | 99.314 | 81.286 | 118.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 568.405 | 597.442 | 480.355 | 501.838 | 497.044 | 581.397 | 549.326 | 481.052 | 546.008 | 516.766 | 528.161 | 609.359 | 571.718 | 630.266 | 478.847,783 | 515.844,173 | 37.919,26 | 25.789,962 | 26.216,132 | 20.539,339 | 11.965,045 | 19.262,756 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.