Ramaco Resources Inc (METC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 515.415 | 536.618 | 666.295 | 693.524 | 565.688 | 283.394 | 168.915 | 230.213 | 227.574 | 61.035,804 | 5.215,659 |
Herstellungskosten | 493.322 | 523.211 | 600.373 | 549.448 | 375.269 | 222.232 | 166.985 | 182.502 | 189.472 | 64.337,56 | 5.293,999 |
Bruttoergebnis | 22.093 | 13.407 | 65.922 | 144.076 | 190.419 | 61.162 | 1.930 | 47.711 | 38.102 | -3.301,757 | -78,34 |
▸ Brutto-Marge | 4,29% | 2,5% | 9,89% | 20,77% | 33,66% | 21,58% | 1,14% | 20,72% | 16,74% | -5,41% | -1,5% |
Betriebliche Aufwendungen | 92.235 | 69.363 | 49.286 | 48.831 | 40.032 | 21.629 | 21.023 | 18.179 | 14.006 | 12.591,109 | 7.451,444 |
Operativer Gewinn/Verlust | -70.142 | -55.956 | 16.636 | 95.245 | 150.387 | 39.533 | -19.093 | 29.532 | 24.096 | -15.892,866 | -7.529,784 |
▸ Operative Marge | -13,61% | -10,43% | 2,5% | 13,73% | 26,58% | 13,95% | -11,3% | 12,83% | 10,59% | -26,04% | -144,37% |
Zinsen (Netto) | -4.609 | -7.804 | -6.123 | -8.903 | -6.829 | -2.556 | -1.224 | - | -1.427 | 272,344 | 14,752 |
▸ Zinsausgaben | 4.609 | 7.804 | 6.123 | 8.903 | 6.829 | 2.556 | 1.224 | 1.193 | 1.463 | 22,841 | 124 |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | 1.193 | 36 | 295,185 | 138,752 |
Andere Ausgaben | 1.369 | -1.620 | -4.407 | -18.321 | -2.637 | -7.429 | -11.926 | -565 | -2.518 | -203,973 | 0,117 |
Gewinn vor Steuern | -76.120 | -62.140 | 14.920 | 104.663 | 146.195 | 44.406 | -8.391 | 30.097 | 25.187 | -15.416,549 | -7.515,149 |
Steueraufwand | -14.373 | -10.694 | 3.728 | 22.350 | 30.153 | 4.647 | -3.484 | 5.163 | 113 | 226,814 | 138,752 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226,814 | -138,901 |
Nettogewinn/-verlust | -61.747 | -51.446 | 11.192 | 82.313 | 116.042 | 39.759 | -4.907 | 24.934 | 25.074 | -15.416,549 | -7.515 |
▸ Netto-Marge | -11,98% | -9,59% | 1,68% | 11,87% | 20,51% | 14,03% | -2,91% | 10,83% | 11,02% | -25,26% | -144,09% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.