Mitek Systems, Inc. (MITK): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 368.055 | 459.109 | 413.753 | 405.375 | 360.410 | 419.693 | 169.154 | 135.897 | 127.150 | 71.719 | 48.385 | 38.746 | 31.102,856 | 32.853,374 | 16.722,921 | 19.851,683 | 3.008,456 | 1.601,11 | 2.781,381 | 2.845,059 | 3.743,759 | 3.553,957 | 5.644 | 5.643,781 | 8.231,199 | 6.615,506 | 7.773,958 | 7.400 | 6.100 | 7.200 | 3.800 |
▸ Umlaufvermögen | 167.865 | 248.494 | 185.051 | 190.009 | 129.096 | 204.056 | 84.126 | 54.130 | 37.628 | 50.876 | 40.307 | 31.409 | 27.695,519 | 31.181,661 | 14.104,103 | 19.117,031 | 2.707,32 | 1.145,525 | 2.313,112 | 2.737,767 | 3.608,207 | 3.322,751 | 5.043 | 5.042,767 | 7.381,17 | 5.455,393 | 6.872,965 | 6.500 | 4.300 | 4.700 | 3.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 99.711 | 193.011 | 130.340 | 133.613 | 90.327 | 179.369 | 60.021 | 33.250 | 17.476 | 42.568 | 33.873 | 26.674 | 24.035,76 | 29.025,328 | 12.521,627 | 15.843,354 | 1.305,049 | 674,115 | 1.300,281 | 2.096,282 | 2.331,011 | 2.387,204 | 1.819 | 1.819,102 | 760,416 | 865,347 | 537,113 | 1.400 | 1.700 | 1.300 | 200 |
▹ Inventar | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 1.920 | 1.338 | 1.487 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 208,408 | 87,335 | 49,91 | 100 | 99,476 | 6,833 | 4,822 | 43 | 43,182 | 18,443 | 40,731 | 125,614 | 100 | 100 | 400 | 300 |
▹ Forderungen | 61.069 | 49.498 | 47.500 | 50.487 | 34.147 | 20.682 | 20.799 | 17.288 | 16.821 | 7.099 | 4.949 | 3.937 | 2.955,35 | 1.494,627 | 1.097,311 | 2.956,295 | 1.221,599 | 360,817 | 912,831 | 542,009 | 1.078,576 | 773,21 | 3.097 | 3.096,316 | 6.473,214 | 4.452,512 | 6.134,218 | 5.000 | 2.300 | 2.900 | 2.300 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 7.085 | 5.985 | 7.211 | 3.909 | 2.622 | 2.085 | 1.968 | 2.105 | 3.330,999 | 1.208,999 | 1.485 | 797,999 | 704,409 | 661,705 | 485,164 | 108,974 | 93,337 | 60,683 | - | - | 191,787 | 157,515 | 84 | 84,167 | 129,097 | 96,803 | 76,02 | - | 200 | 100 | 200 |
▸ Anlagevermögen | 200.190 | 210.615 | 228.702 | 215.366 | 231.314 | 215.637 | 85.028 | 81.767 | 89.522 | 20.843 | 8.078 | 7.337 | 3.407,337 | 1.671,713 | 2.618,818 | 734,652 | 301,136 | 455,585 | 468,269 | 107,292 | 135,552 | 231,206 | 601 | 601,014 | 850,029 | 1.160,113 | 900,993 | 900 | 1.800 | 2.500 | 800 |
▹ Sachanlagen | 7.785 | 4.938 | 7.226 | 6.969 | 8.648 | 10.727 | 9.017 | 4.231 | 4.665 | 613 | 440 | 975 | 1.293,27 | 1.629,664 | 491,079 | 196,519 | 34,293 | 60,367 | 91,066 | 77,827 | 83,53 | 82,626 | 321 | 321,029 | 379,533 | 294,157 | 346,087 | 300 | 200 | 200 | 100 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 450 | 3.464 | 11.410 | 1.304 | 10.633 | 48.051 | 1.963 | 1.552 | - | 3.780 | 1.952 | - | 2.072,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 191.955 | 202.213 | 210.066 | 207.093 | 212.033 | 156.859 | 74.048 | 75.984 | 84.857 | 16.450 | 5.686 | 6.362 | 42,049 | 42,049 | 2.127,739 | 538,133 | 266,843 | 395,218 | 377,203 | 29,465 | 52,022 | 148,58 | 280 | 279,985 | 470,496 | 865,956 | 554,906 | 600 | 1.600 | 2.300 | 700 |
Fremdkapital | 117.532 | 218.851 | 198.952 | 200.187 | 190.093 | 226.863 | 36.911 | 28.564 | 31.756 | 10.311 | 8.900 | 8.313 | 7.160,823 | 7.124,632 | 3.166,242 | 1.796,392 | 2.006,997 | 1.475,345 | 1.449,767 | 986,671 | 1.727,429 | 2.507,122 | 3.072 | 3.071,31 | 3.203,648 | 2.051,643 | 2.884,397 | 1.800 | 1.800 | 1.400 | 1.100 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 61.183 | 209.034 | 42.147 | 51.497 | 40.497 | 39.209 | 24.356 | 20.048 | 20.407 | 9.534 | 8.327 | 7.404 | 6.211,499 | 5.818,464 | 3.102,656 | 1.773,331 | 1.287,48 | 1.425,971 | 1.394,022 | 942,075 | 1.703,539 | 2.000,076 | 2.702 | 2.702,155 | 2.737,906 | 1.876,239 | 2.843,294 | 1.700 | 1.800 | 1.400 | 1.100 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.813 | 152.216 | - | - | - | - | - | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.968 | 3.874 | 7.236 | 7.589 | 4.974 | 2.507 | 3.909 | 3.555 | 3.573 | 1.918 | 1.318 | 1.538 | 1.792,267 | 1.875,909 | 711,95 | 358,907 | 228,514 | 356,305 | 403,925 | 120,519 | 734,707 | 206,936 | 881 | 881,032 | 1.567,121 | 1.129,574 | 1.272,449 | 700 | 700 | 500 | 500 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 54.402 | 52.944 | 34.911 | 43.908 | 35.523 | 36.702 | 20.447 | 16.293 | 16.534 | 7.616 | 7.009 | 5.866 | 4.419,232 | 3.942,555 | 2.390,706 | 1.414,424 | 1.058,966 | 1.069,666 | 990,097 | 821,556 | 968,832 | 1.793,14 | 1.821 | 1.821,123 | 1.170,785 | 746,665 | 1.570,845 | 1.000 | 1.100 | 900 | 600 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 56.349 | 9.817 | 156.805 | 148.690 | 149.596 | 187.654 | 12.555 | 8.516 | 11.349 | 777 | 573 | 909 | 949,324 | 1.306,168 | 63,586 | 23,061 | 719,517 | 49,374 | 55,745 | 44,596 | 23,89 | 507,046 | 370 | 369,155 | 465,742 | 175,404 | 41,103 | 100 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 46.562 | - | 143.601 | 135.516 | 127.970 | 120.918 | - | 400 | 500 | - | - | - | 26 | 55 | - | - | 680 | - | - | - | - | 507 | 1.484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9.787 | 9.817 | 13.204 | 13.174 | 21.626 | 66.736 | 12.555 | 8.116 | 10.849 | 777 | 573 | 909 | 923,324 | 1.251,168 | 63,586 | 23,061 | 39,517 | 49,374 | 55,745 | 44,596 | 23,89 | 0,046 | -1.114 | 369,155 | 465,742 | 175,404 | 41,103 | 100 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 51.675 | 155.186 | 148.636 | 140.285 | 134.186 | 129.449 | 7.146 | 600 | 800 | - | - | - | 26 | 55 | - | - | 680 | - | - | - | - | 714,187 | 2.054,976 | - | 68,4 | - | 512,882 | - | - | - | - |
Eigenkapital | 250.523 | 240.258 | 214.801 | 205.188 | 170.317 | 192.830 | 132.243 | 107.333 | 95.394 | 61.408 | 39.485 | 30.433 | 23.942,033 | 25.728,742 | 13.556,679 | 18.055,291 | 1.001,459 | 125,765 | 1.331,614 | 1.858,388 | 2.016,33 | 1.046,835 | 2.572 | 2.572,471 | 5.027,551 | 4.563,863 | 4.889,561 | 5.600 | 4.300 | 5.800 | 2.700 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.