M&G Plc (MNG): Gewinn- und Verlustrechnung
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,242 Pfund Sterling | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.382.411.850 | - | - |
Kennzahl in 1000 GBP | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 21.682.000 | 11.256.000 | 10.665.000 | -7.942.000 | 16.247.000 | 15.761.000 | 32.672.000 | -2.362.000 | 22.124.000 | 27.539.000 |
Herstellungskosten | 464.000 | 419.000 | -4.486.000 | - | - | - | 26.493.000 | -5.070.000 | 22.985.000 | 27.830.000 |
Bruttoergebnis | 21.682.000 | 11.256.000 | 15.151.000 | -7.942.000 | 16.247.000 | 15.761.000 | 32.672.000 | -4.605.000 | 22.124.000 | 27.539.000 |
▸ Brutto-Marge | 100% | 100% | 142,06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 194,96% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 20.372.000 | 9.918.000 | 15.174.000 | -6.329.000 | 15.043.000 | 12.698.000 | 28.507.000 | 11.000 | 20.283.000 | 25.257.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.310.000 | 1.338.000 | -23.000 | -1.613.000 | 1.204.000 | 3.063.000 | 4.165.000 | -4.616.000 | 1.841.000 | 2.282.000 |
▸ Operative Marge | 6,04% | 11,89% | -0,22% | 20,31% | 7,41% | 19,43% | 12,75% | 195,43% | 8,32% | 8,29% |
Zinsen (Netto) | 3.165.000 | 2.930.000 | 2.752.000 | 1.936.000 | 1.751.000 | 1.359.000 | 1.937.000 | 1.707.000 | 1.883.000 | 1.700.000 |
▸ Zinsausgaben | 464.000 | 419.000 | 366.000 | 298.000 | 321.000 | 320.000 | 182.000 | 101.000 | 85.000 | 102.000 |
▸ Zinseinnahmen | 3.629.000 | 3.349.000 | 3.118.000 | 2.234.000 | 2.072.000 | 1.679.000 | 2.119.000 | 1.808.000 | 1.968.000 | 1.802.000 |
Andere Ausgaben | 3.165.000 | 4.123.000 | 1.980.000 | 2.858.000 | 2.329.000 | 2.762.000 | 4.375.000 | -3.506.000 | 1.968.000 | 1.802.000 |
Gewinn vor Steuern | 1.310.000 | 145.000 | 749.000 | -2.535.000 | 626.000 | 1.660.000 | 1.727.000 | 597.000 | 1.756.000 | 2.180.000 |
Steueraufwand | 996.000 | 492.000 | 440.000 | -878.000 | 615.000 | 463.000 | 680.000 | -214.000 | 682.000 | 1.046.000 |
Minderheitenanteil | 12.000 | 13.000 | 12.000 | -25.000 | -72.000 | 59.000 | -73.000 | 778.000 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 302.000 | -360.000 | 297.000 | -1.632.000 | 83.000 | 1.138.000 | 1.120.000 | 33.000 | 1.074.000 | 1.134.000 |
▸ Netto-Marge | 1,39% | -3,2% | 2,78% | 20,55% | 0,51% | 7,22% | 3,43% | -1,4% | 4,85% | 4,12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.