MannKind Corp (MNKD): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 732.304 | 792.182 | 393.843 | 475.198 | 295.282 | 321.161 | 108.608 | 93.725 | 107.705 | 84.575 | 107.063 | 258.646 | 251.314 | 199.553 | 277.256 | 282.459 | 543.443 | 539.737 | - | 42.645 |
▸ Umlaufvermögen | 245.712 | 291.579 | 268.306 | 373.393 | 234.896 | 219.489 | 79.476 | 60.757 | 81.854 | 57.216 | 77.488 | 76.275 | 66.810 | 5.821 | 73.954 | 53.975 | 378.712 | 449.547 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 111.130 | 171.346 | 197.256 | 295.099 | 170.846 | 204.116 | 67.005 | 49.884 | 71.157 | 48.755 | 23.245 | 70.790 | 61.840 | 3.196 | 70.431 | 46.492 | 368.285 | 436.479 | - | - |
▹ Inventar | 44.419 | 35.313 | 27.886 | 28.545 | 21.772 | 7.152 | 4.973 | 4.155 | 3.597 | 2.657 | 2.331 | -298 | -450 | -473 | - | 4.483 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 43.207 | 38.367 | 11.804 | 14.901 | 16.801 | 4.739 | 4.218 | 3.513 | 4.017 | 2.789 | 30.859 | 298 | 450 | 473 | 674 | 1.500 | 831 | 2.418 | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 46.956 | 46.553 | 31.360 | 34.848 | 25.477 | 3.482 | 3.280 | 3.205 | 3.083 | 3.015 | 21.053 | 5.485 | 4.970 | 2.625 | 2.849 | 1.500 | 9.596 | 10.650 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 486.592 | 500.603 | 125.537 | 101.805 | 60.386 | 101.672 | 29.132 | 32.968 | 25.851 | 27.359 | 29.575 | 182.371 | 184.504 | 193.732 | 203.302 | 228.484 | 164.731 | 90.190 | - | 42.645 |
▹ Sachanlagen | 85.160 | 82.423 | 85.365 | 84.220 | 45.126 | 36.612 | 25.867 | 26.778 | 25.602 | 26.922 | 28.927 | 176.557 | 183.961 | 193.029 | 202.356 | 226.436 | 162.683 | 88.328 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 5.012 | 5.482 | 7.155 | 1.961 | 56.619 | - | - | - | - | - | 298 | 313 | 473 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 401.432 | 413.168 | 34.690 | 10.430 | 13.299 | 8.441 | 3.265 | 6.190 | 249 | 437 | 648 | 5.516 | 230 | 230 | 946 | 2.048 | 2.048 | 1.862 | - | 42.645 |
Fremdkapital | 799.501 | 843.204 | 472.659 | 721.366 | 545.820 | 530.510 | 289.027 | 284.251 | 282.787 | 299.307 | 290.656 | 289.359 | 361.993 | 513.205 | 462.788 | 195.725 | 179.343 | 156.250 | - | 10.755 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 142.898 | 171.031 | 81.837 | 104.125 | 67.296 | 48.349 | 73.705 | 65.618 | 75.241 | 87.597 | 92.051 | 127.794 | 144.775 | 25.360 | 18.134 | 53.472 | 67.558 | 44.959 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 36.280 | - | 20.000 | 9.565 | 6.977 | 4.061 | 5.028 | 11.298 | 52.745 | 71.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.042 | 9.034 | 6.792 | 9.580 | 11.052 | 6.956 | 5.582 | 4.789 | 5.379 | 6.984 | 3.263 | 3.860 | 4.555 | 4.624 | 3.294 | 15.630 | 35.463 | 10.715 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 131.856 | 125.717 | 75.045 | 74.545 | 46.679 | 34.416 | 64.062 | 55.801 | 58.564 | 27.868 | 17.449 | 123.934 | 140.220 | 20.736 | 14.840 | 37.842 | 32.095 | 34.244 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 656.603 | 672.173 | 390.822 | 617.241 | 478.524 | 482.161 | 215.322 | 218.633 | 207.546 | 211.710 | 198.605 | 161.565 | 217.218 | 487.845 | 444.654 | 142.253 | 111.785 | 111.291 | - | 10.755 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 319.085 | 318.361 | 36.051 | 248.699 | 368.002 | 223.944 | 5.000 | 5.000 | 91.188 | 104.077 | 77.156 | 98.439 | 97.583 | 210.642 | 444.654 | 142.253 | 111.761 | 111.267 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 337.518 | 353.812 | 354.771 | 368.542 | 110.522 | 258.217 | 210.322 | 213.633 | 116.358 | 107.633 | 121.449 | 63.126 | 119.635 | 277.203 | - | - | 24 | 24 | - | 10.755 |
Finanzverschuldung gesamt | 330.848 | 473.383 | 47.696 | 272.624 | 377.567 | 289.219 | 123.437 | 121.413 | 102.486 | 156.822 | 148.495 | 200.739 | 217.218 | 487.845 | 444.654 | 142.253 | 111.761 | 111.267 | - | - |
Eigenkapital | -67.197 | -51.022 | -78.816 | -246.168 | -250.538 | -209.349 | -180.419 | -190.526 | -175.082 | -214.732 | -183.593 | -30.713 | -110.679 | -313.652 | -185.532 | 86.734 | 364.100 | 383.487 | - | 31.890 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.