Motorsport Gaming Us LLC (MSGM): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.570,734 | 11.297,898 | 8.687,462 | 6.909,674 | 10.324,559 | 15.075,53 | 19.045,529 | 11.850,787 | 14.756,777 |
Herstellungskosten | 2.198,622 | 2.140,355 | 3.225,75 | 3.620,495 | 4.960,317 | 7.529,155 | 6.595,872 | 4.888,877 | 5.599,636 |
Bruttoergebnis | 11.372,112 | 9.157,543 | 5.461,712 | 3.289,179 | 5.364,242 | 7.546,375 | 12.449,657 | 6.961,91 | 9.157,141 |
▸ Brutto-Marge | 83,8% | 81,06% | 62,87% | 47,6% | 51,96% | 50,06% | 65,37% | 58,75% | 62,05% |
Betriebliche Aufwendungen | 8.554,265 | 7.517,24 | 7.211,564 | 19.660,943 | 40.390,646 | 42.073,033 | 12.448,51 | 12.138,023 | 9.846,351 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.817,847 | 1.640,303 | -1.749,852 | -16.371,764 | -35.026,404 | -34.526,658 | 1,147 | -5.176,113 | -689,21 |
▸ Operative Marge | 20,76% | 14,52% | -20,14% | -236,94% | -339,25% | -229,02% | 0,01% | -43,68% | -4,67% |
Zinsen (Netto) | -9,777 | -18,786 | -120,757 | -1.184,053 | -1.148,204 | -504,156 | -717,498 | 35,728 | - |
▸ Zinsausgaben | 9,777 | 18,786 | 120,757 | 1.184,053 | 1.148,204 | 504,156 | 718,837 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | 1,339 | 35,728 | - |
Andere Ausgaben | -3.720,529 | -4.978,122 | 1.177,462 | -3.232,632 | 665,846 | -1.326,069 | -36,497 | 615,179 | 464,289 |
Gewinn vor Steuern | 6.528,599 | 6.599,639 | -3.048,071 | -14.323,185 | -36.840,454 | -33.704,745 | -679,854 | -5.755,564 | -1.153,499 |
Steueraufwand | -245,258 | -245,258 | 295,115 | -1.272,046 | 10.581,149 | 1.287,471 | 1.832,127 | -2.806,597 | -2,323 |
Minderheitenanteil | 571,021 | -83,17 | -590,23 | 1.272,046 | -11.430,798 | -1.830,225 | -755,334 | 615,179 | 859,461 |
Nettogewinn/-verlust | 6.202,836 | 6.928,067 | -2.752,956 | -14.323,185 | -35.990,805 | -33.161,991 | -1.756,647 | -3.564,146 | -2.010,637 |
▸ Netto-Marge | 45,71% | 61,32% | -31,69% | -207,29% | -348,59% | -219,97% | -9,22% | -30,08% | -13,63% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.