Vail Resorts Inc (MTN): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-04-30 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 | 2012-07-31 | 2011-07-31 | 2010-07-31 | 2009-07-31 | 2008-07-31 | 2007-07-31 | 2006-07-31 | 2005-07-31 | 2004-07-31 | 2003-07-31 | 2002-07-31 | 2001-07-31 | 2000-07-31 | 1999-07-31 | 1998-07-31 | 1997-07-31 | 1996-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.321.583 | 5.448.480 | 5.383.491 | 5.616.041 | 6.082.983 | 6.016.587 | 5.029.307 | 4.199.864 | 3.842.755 | 3.882.915 | 2.468.092 | 2.475.603 | 2.159.892 | 2.261.421 | 1.913.597 | 1.932.240 | 1.909.192 | 1.853.654 | 1.896.039 | 1.881.412 | 1.655.083 | 1.496.251 | 1.533.957 | 1.426.283 | 1.422.236 | 1.188.128 | 1.120.424 | 1.081.913 | 912.122 | 855.900 | 422.600 |
▸ Umlaufvermögen | 952.222 | 1.049.790 | 911.361 | 1.208.111 | 1.791.532 | 1.745.586 | 665.088 | 527.940 | 538.736 | 433.070 | 322.865 | 288.143 | 275.046 | 343.469 | 232.370 | 245.624 | 170.745 | 228.988 | 358.895 | 411.637 | 325.974 | 282.884 | 155.737 | 116.995 | 109.416 | 102.900 | 100.354 | 92.695 | 71.726 | 76.400 | 45.800 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 371.374 | 440.290 | 322.827 | 562.975 | 1.107.427 | 1.339.577 | 390.980 | 108.850 | 185.040 | 127.662 | 73.943 | 48.471 | 57.587 | 151.228 | 60.337 | 82.581 | 26.579 | 80.363 | 220.782 | 285.568 | 212.116 | 154.833 | 62.359 | 18.940 | 25.965 | 27.994 | 18.668 | 18.302 | 13.366 | 14.700 | 12.700 |
▹ Inventar | 129.069 | 117.178 | 118.988 | 132.548 | 108.723 | 80.316 | 101.856 | 96.539 | 85.588 | 84.814 | 74.589 | 73.485 | 67.183 | 68.318 | 65.873 | 54.007 | 48.295 | 48.947 | 49.708 | 48.064 | 42.278 | 36.078 | 31.151 | 31.756 | 32.326 | 26.891 | 24.092 | 22.805 | 8.893 | 10.800 | 4.600 |
▹ Forderungen | 356.917 | 382.370 | 375.752 | 381.067 | 383.425 | 345.408 | 106.664 | 270.896 | 230.829 | 186.913 | 147.113 | 113.990 | 95.977 | 79.037 | 65.743 | 58.529 | 53.622 | 58.063 | 50.185 | 43.557 | 35.949 | 33.136 | 36.957 | 49.748 | 31.837 | 26.691 | 39.427 | 29.700 | 26.487 | 22.100 | 5.700 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 94.862 | 109.952 | 93.794 | 131.521 | 191.957 | -19.715 | 65.588 | 51.655 | 37.279 | 33.681 | 27.220 | 52.197 | 54.299 | 44.886 | 40.417 | 50.507 | 42.249 | 41.615 | 38.220 | 34.448 | 35.631 | 58.837 | 25.270 | 16.551 | 19.288 | 21.324 | 18.167 | 21.888 | 22.980 | 28.800 | 22.800 |
▸ Anlagevermögen | 4.369.361 | 4.398.690 | 4.472.130 | 4.407.930 | 4.291.451 | 4.271.001 | 4.364.219 | 3.671.924 | 3.304.019 | 3.449.845 | 2.145.227 | 2.187.460 | 1.884.846 | 1.917.952 | 1.681.227 | 1.686.616 | 1.738.447 | 1.624.666 | 1.537.144 | 1.469.775 | 1.329.109 | 1.213.367 | 1.378.220 | 1.309.288 | 1.312.820 | 1.085.228 | 1.020.070 | 989.218 | 840.396 | 779.500 | 376.800 |
▹ Sachanlagen | 2.602.662 | 2.617.139 | 2.679.262 | 2.563.846 | 2.310.122 | 2.272.592 | 2.418.423 | 1.842.500 | 1.627.219 | 1.714.154 | 1.363.814 | 1.386.275 | 1.147.990 | 1.169.288 | 1.049.207 | 1.021.736 | 1.027.390 | 1.057.658 | 1.056.837 | 885.926 | 851.112 | 843.047 | 968.772 | 932.251 | 913.806 | 691.117 | 655.172 | 611.141 | 501.371 | 411.100 | 192.700 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 8.800 | 7.700 | 7.600 | 7.500 | 7.400 | - | - | 4.871 | 5.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.766.699 | 1.781.551 | 1.792.868 | 1.844.084 | 1.981.329 | 1.998.409 | 1.945.796 | 1.820.624 | 1.669.100 | 1.728.091 | 773.913 | 793.785 | 736.856 | 748.664 | 627.149 | 659.859 | 711.057 | 567.008 | 480.307 | 583.849 | 477.997 | 370.320 | 409.448 | 377.037 | 399.014 | 394.111 | 364.898 | 378.077 | 339.025 | 368.400 | 184.100 |
Fremdkapital | 4.769.856 | 5.023.981 | 4.659.954 | 4.612.094 | 4.470.544 | 4.421.988 | 3.712.565 | 2.699.237 | 2.253.321 | 2.311.759 | 1.593.552 | 1.609.035 | 1.339.049 | 1.437.553 | 1.111.286 | 1.102.517 | 1.120.422 | 1.088.359 | 1.167.283 | 1.167.373 | 1.012.306 | 955.722 | 1.005.689 | 930.037 | 914.968 | 670.298 | 626.669 | 605.138 | 449.498 | 450.200 | 298.700 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.044.704 | 1.667.626 | 1.106.540 | 1.130.695 | 1.110.854 | 978.401 | 603.465 | 719.133 | 593.620 | 604.557 | 506.481 | 398.647 | 324.206 | 313.335 | 249.249 | 243.182 | 289.924 | 251.348 | 367.011 | 319.597 | 254.194 | 224.352 | 202.027 | 179.970 | 152.918 | 130.896 | 110.184 | 93.135 | 58.985 | 77.900 | 99.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 73.512 | 599.509 | 57.153 | 69.160 | 63.749 | 114.117 | 63.677 | 48.516 | 38.455 | 38.397 | 13.354 | 10.154 | 626.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105.165 | 139.976 | 141.246 | 148.521 | 151.263 | 98.261 | 59.692 | 96.377 | 80.793 | 71.558 | 72.658 | 62.099 | 71.823 | 61.364 | 56.508 | 58.816 | 78.757 | 245.536 | 294.182 | 58.292 | 100.116 | 80.347 | 198.868 | 152.039 | 141.710 | 129.150 | 111.119 | 89.400 | 55.012 | 70.200 | 48.100 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 866.027 | 928.141 | 908.141 | 913.014 | 895.842 | 766.023 | 480.096 | 574.240 | 474.372 | 494.602 | 420.469 | 326.394 | -374.239 | 251.971 | 192.741 | 184.366 | 211.167 | 5.812 | 72.829 | 261.305 | 154.078 | 144.005 | 3.159 | 27.931 | 11.208 | 1.746 | -935 | 3.735 | 3.973 | 7.700 | 50.900 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.725.152 | 3.356.355 | 3.553.414 | 3.481.399 | 3.359.690 | 3.443.587 | 3.109.100 | 1.980.104 | 1.659.701 | 1.707.202 | 1.087.071 | 1.210.388 | 1.014.843 | 1.124.218 | 862.037 | 859.335 | 830.498 | 837.011 | 800.272 | 847.776 | 758.112 | 731.370 | 803.662 | 750.067 | 762.050 | 539.402 | 516.485 | 512.003 | 390.513 | 372.300 | 199.700 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.949.629 | 2.594.765 | 2.721.597 | 2.750.675 | 2.670.300 | 2.736.175 | 2.387.122 | 1.527.744 | 1.234.277 | 1.234.024 | 686.909 | 804.347 | 625.600 | 795.928 | 489.775 | 490.698 | 524.842 | 491.608 | 541.350 | 593.733 | 525.313 | 519.706 | 622.644 | 556.220 | 598.032 | 386.634 | 392.198 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 775.523 | 761.590 | 831.817 | 730.724 | 689.390 | 707.412 | 721.978 | 452.360 | 425.424 | 473.178 | 400.162 | 406.041 | 389.243 | 328.290 | 372.262 | 368.637 | 305.656 | 345.403 | 258.922 | 254.043 | 232.799 | 211.664 | 181.018 | 193.847 | 164.018 | 152.768 | 124.287 | 512.003 | 390.513 | 372.300 | 199.700 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.257.489 | 3.444.242 | 3.044.826 | 3.025.065 | 2.942.834 | 3.075.521 | 2.706.596 | 1.595.277 | 1.294.571 | 1.297.085 | 727.585 | 846.827 | 1.252.222 | 830.959 | 490.765 | 491.743 | 526.711 | 491.960 | 556.705 | 594.110 | 531.228 | 521.710 | 625.803 | 584.151 | 602.786 | 388.380 | 394.235 | 398.186 | 284.014 | 265.000 | 144.800 |
Eigenkapital | 551.727 | 424.499 | 723.537 | 1.003.947 | 1.612.439 | 1.594.599 | 1.316.742 | 1.500.627 | 1.589.434 | 1.571.156 | 874.540 | 866.568 | 820.843 | 823.868 | 802.311 | 829.723 | 788.770 | 765.295 | 728.756 | 714.039 | 642.777 | 540.529 | 528.268 | 496.246 | 507.268 | 517.830 | 493.755 | 476.775 | 462.624 | 405.700 | 123.900 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.