NB Bancorp, Inc. Common Stock (NBBK): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.446.880 | 7.006.130 | 5.157.737 | 4.533.412 | 3.592.335 | 2.922.671 |
▸ Umlaufvermögen | 830.847 | 6.606.200 | 324.774 | 297.234 | 448.691 | 750.921 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 672.794 | 594.670 | 305.089 | 279.950 | 376.553 | 716.931 |
▹ Inventar | - | - | - | -289.875 | -171.516 | -474.588 |
▹ Forderungen | 28.898 | 6.011.530 | 19.685 | 17.284 | 14.971 | 7.538 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 129.155 | - | - | 289.875 | 228.683 | 501.040 |
▸ Anlagevermögen | 6.616.033 | 399.930 | 4.832.963 | 4.236.178 | 3.143.644 | 2.171.750 |
▹ Sachanlagen | 49.298 | 46.209 | 34.654 | 35.531 | 35.344 | 29.208 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 104.269 | 302.699 | 252.569 | 203.178 | 256.072 | 264.036 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 6.462.466 | 51.022 | 4.545.740 | 3.997.469 | 2.852.228 | 1.878.506 |
Fremdkapital | 6.604.878 | 6.147.198 | 4.392.570 | 3.775.453 | 3.248.270 | 2.596.542 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.505.757 | 21.520 | 4.282.201 | 3.472.881 | 2.943.206 | 2.588.391 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 168.977 | 100.000 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.505.757 | -147.457 | 4.182.201 | 3.472.881 | 2.943.206 | 2.588.391 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 99.121 | 6.125.678 | 110.369 | 302.572 | 305.064 | 8.151 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 181.247 | 27.258 | 20.835 | 283.338 | 293.082 | 256 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | -82.126 | 6.098.420 | 89.534 | 19.234 | 11.982 | 7.895 |
Finanzverschuldung gesamt | 181.247 | 196.235 | 120.835 | 283.338 | 293.082 | 256 |
Eigenkapital | 842.002 | 858.932 | 765.167 | 757.959 | 344.065 | 326.129 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.