thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (NCH2): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 845.200 | 862.000 | 652.800 | 383.145 | 319.496 | 254.247 |
Herstellungskosten | 733.000 | 771.000 | 557.800 | 311.783 | 250.389 | 193.944 |
Bruttoergebnis | 112.200 | 91.000 | 95.000 | 71.362 | 69.107 | 60.303 |
▸ Brutto-Marge | 13,27% | 10,56% | 14,55% | 18,63% | 21,63% | 23,72% |
Betriebliche Aufwendungen | 115.500 | 105.000 | 71.200 | 62.545 | 42.208 | 33.557 |
Operativer Gewinn/Verlust | -3.300 | -14.000 | 23.800 | 8.817 | 26.899 | 26.746 |
▸ Operative Marge | -0,39% | -1,62% | 3,65% | 2,3% | 8,42% | 10,52% |
Zinsen (Netto) | 16.200 | 25.800 | 5.700 | -137 | -210 | 780 |
▸ Zinsausgaben | 1.600 | 400 | 5.300 | 1.213 | 687 | 345 |
▸ Zinseinnahmen | 17.800 | 26.200 | 11.000 | 1.076 | 477 | 1.125 |
Andere Ausgaben | -6.600 | -200 | -4.900 | -1.931 | -26 | -48 |
Gewinn vor Steuern | 19.500 | 12.000 | 34.400 | 10.611 | 26.715 | 27.574 |
Steueraufwand | 14.900 | 1.000 | 12.000 | 4.573 | 5.422 | 5.906 |
Minderheitenanteil | - | - | -100 | 38 | -1 | - |
Nettogewinn/-verlust | 4.600 | 11.000 | 22.500 | 6.000 | 21.294 | 21.668 |
▸ Netto-Marge | 0,54% | 1,28% | 3,45% | 1,57% | 6,66% | 8,52% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.