ENDRA Life Sciences Inc (NDRA): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 211,6 | 6,174 | 351,622 | 515,582 | 1.410,065 | 559,355 |
Herstellungskosten | 45,583 | - | 172,782 | 235,878 | 666,233 | 259,145 |
Bruttoergebnis | -45,583 | 6,174 | 178,84 | 279,704 | 743,831 | 300,21 |
▸ Brutto-Marge | -21,54% | 100% | 50,86% | 54,25% | 52,75% | 53,67% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.423,699 | 9.025,182 | 4.804,898 | 2.071,462 | 2.312,401 | 1.826,391 |
Operativer Gewinn/Verlust | -1.469,282 | -9.019,008 | -4.626,058 | -1.791,758 | -1.568,57 | -1.526,181 |
▸ Operative Marge | -694,37% | -146.080,47% | -1.315,63% | -347,52% | -111,24% | -272,85% |
Zinsen (Netto) | - | -729,241 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | 729,241 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -432,952 | 48,012 | 750,904 | 983,61 | 710,634 | 654,697 |
Gewinn vor Steuern | -1.036,33 | -9.796,261 | -5.376,962 | -2.775,368 | -2.279,204 | -2.180,878 |
Steueraufwand | -0,001 | -777,253 | 750,904 | 983,611 | 710,633 | 654,697 |
Minderheitenanteil | 0,001 | 777,253 | -750,904 | -983,611 | -710,637 | -654,697 |
Nettogewinn/-verlust | -1.036,33 | -9.796,261 | -5.376,962 | -2.775,368 | -2.279,2 | -2.180,878 |
▸ Netto-Marge | -489,76% | -158.669,6% | -1.529,19% | -538,3% | -161,64% | -389,89% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.