Nextdecade Corp (NEXT): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 06.03.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (06.03.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,62 | 12,12 | 4,75 |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 264.801.408 | 12,11 | 6,84 |
Kennzahl in 1000 | 2020-12-31 |
|---|---|
Umsatz | 0,196 |
Herstellungskosten | 2.786 |
Bruttoergebnis | -2.786 |
▸ Brutto-Marge | -1.421.428,57% |
Betriebliche Aufwendungen | 19.226 |
Operativer Gewinn/Verlust | -22.012 |
▸ Operative Marge | -11.230.612,24% |
Zinsen (Netto) | - |
▸ Zinsausgaben | 243 |
▸ Zinseinnahmen | 243 |
Andere Ausgaben | -7.683 |
Gewinn vor Steuern | -14.329 |
Steueraufwand | -7.701 |
Minderheitenanteil | 7.701 |
Nettogewinn/-verlust | -14.329 |
▸ Netto-Marge | -7.310.714,29% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.