Nano Dimension Ltd (NNDM): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 120.887 | 102.437 | 57.775 | 56.314 | 43.633 | 10.493 | 3.399 | 7.070 | 5.100 | 829 | 46 | 6 | 17,568 | -431,594 | 5.048,404 | 7.665 | 18.850 | 3.684 |
Herstellungskosten | 74.005 | 68.092 | 32.886 | 30.256 | 29.582 | 9.371 | 2.334 | 5.084 | 4.366 | 1.152 | 193 | 36,291 | 1.212 | 269 | - | 4.982 | 7.245 | - |
Bruttoergebnis | 46.882 | 34.345 | 24.889 | 26.058 | 14.051 | 1.122 | 1.065 | 1.986 | 734 | -323 | -147 | -30,291 | - | - | - | 2.684 | 11.605 | - |
▸ Brutto-Marge | 38,78% | 33,53% | 43,08% | 46,27% | 32,2% | 10,69% | 31,33% | 28,09% | 14,39% | -38,96% | -319,57% | -504,85% | -% | -% | -% | 35,02% | 61,56% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 128.356 | 125.533 | 113.202 | 155.377 | 145.053 | 84.043 | 36.762 | 16.821 | 15.884 | 16.365 | 8.867 | 5.712,709 | 1.208 | 271,08 | 5,621 | 10.862 | 10.179 | 8.095 |
Operativer Gewinn/Verlust | -81.474 | -91.188 | -88.313 | -129.319 | -131.002 | -82.921 | -35.697 | -14.835 | -15.150 | -16.688 | -9.014 | -5.743 | -1.208 | -271,08 | -5,621 | -8.178 | 1.426 | -8.095 |
▸ Operative Marge | -67,4% | -89,02% | -152,86% | -229,64% | -300,24% | -790,25% | -1.050,22% | -209,83% | -297,06% | -2.013,03% | -19.595,65% | -95.716,67% | -6.876,14% | 62,81% | -0,11% | -106,69% | 7,56% | -219,73% |
Zinsen (Netto) | 20.723 | 35.289 | 41.905 | 45.537 | -33.541 | 3.595 | -12.474 | 8.324,58 | -338 | -844,458 | 37,436 | 2,789 | -9,245 | -9,189 | -1,606 | -10.215 | -8.840 | -7.534 |
▸ Zinsausgaben | 3.067 | 111 | 668 | 367 | 56.506 | 237 | 12.920 | 440,42 | 392 | 949,764 | 143,243 | 17,499 | 9,245 | 9,189 | 1,606 | 10.215 | 8.840 | 7.534 |
▸ Zinseinnahmen | 23.790 | 35.400 | 42.573 | 45.904 | 22.965 | 3.832 | 446 | 8.765 | 54 | 105,306 | 180,679 | 20,288 | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 86.311 | 51.658 | 53.053 | -26.769 | 63.488 | 126.404 | 323 | 1.842,58 | -68 | -29,458 | -0,564 | -338,211 | 2.736,755 | 4.923,595 | 0,803 | -10.795 | -6.995 | -33.782 |
Gewinn vor Steuern | -147.062 | -107.557 | -99.461 | -57.013 | -228.031 | -205.730 | -48.494 | -8.353 | -15.420 | -17.503 | -8.976 | -5.402 | -3.954 | -5.203,864 | -8,03 | -7.598 | -419 | 18.153 |
Steueraufwand | -7.151 | -7.202 | 397 | 62 | 264 | -4.906 | -2.042 | 8.231 | 54 | -1.223 | -154 | -13,32 | 0,257 | 9,189 | -0,803 | 280,799 | -863 | - |
Minderheitenanteil | 23.502 | 192.940 | -1.029 | -1.110 | -872 | -47 | 2.042 | -8.231 | 14 | 1.223 | 154 | -1,68 | -315,257 | -4.279,053 | 0,803 | -829,799 | 1.882 | 5.042 |
Nettogewinn/-verlust | -163.413 | -293.295 | -98.829 | -55.965 | -227.423 | -200.777 | -48.494 | -8.353 | -15.488 | -17.503 | -8.976 | -5.387 | -3.639 | -934 | -8,03 | -7.049 | -1.438 | 13.111 |
▸ Netto-Marge | -135,18% | -286,32% | -171,06% | -99,38% | -521,22% | -1.913,44% | -1.426,71% | -118,15% | -303,69% | -2.111,34% | -19.513,04% | -89.783,33% | -20.713,8% | 216,41% | -0,16% | -91,96% | -7,63% | 355,89% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.