Inotiv Inc (NOTV): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 702.418 | 771.114 | 781.361 | 857.194 | 963.506 | 321.856 | 61.593 | 41.980 | 31.268 | 20.417 | 21.139 | 23.815 | 23.774 | 25.597 | 26.975 | 32.346 | 29.743 | 32.585 | 40.347 | 42.037 | 42.313,879 | 47.838,429 | 46.795 | 44.985,231 | 33.462,611 | 27.976,654 | 26.662,366 | 26.300 | 22.300 | 15.900 |
▸ Umlaufvermögen | 144.469 | 194.591 | 163.413 | 213.803 | 232.977 | 189.019 | 15.300 | 12.421 | 8.061 | 5.306 | 4.877 | 6.691 | 6.655 | 7.233 | 6.892 | 10.373 | 8.634 | 9.563 | 14.944 | 16.500 | 13.662,758 | 17.135,07 | 10.356 | 9.324,24 | 8.794,059 | 7.869,644 | 6.620,323 | 7.700 | 6.400 | 5.300 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 15.180 | 21.741 | 21.432 | 35.492 | 18.515 | 138.924 | 1.406 | 606 | 773 | 434 | 386 | 438 | 981 | 1.304 | 721 | 2.963 | 1.422 | 870 | 335 | 2.837 | 1.647,066 | 1.254,269 | 773 | 1.378,311 | 825,964 | 373,738 | 477,635 | 1.900 | 1.200 | 200 |
▹ Inventar | 41.927 | 45.738 | 18.173 | 56.102 | 71.441 | 602 | 700 | 1.095 | 1.182 | 913 | 1.453 | 1.466 | 1.564 | 1.379 | 1.656 | 1.636 | 1.673 | 1.847 | 2.184 | 1.977 | 1.887,093 | 2.041,335 | 1.570 | 2.055,139 | 2.624,05 | 2.391,081 | 2.234,644 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
▹ Forderungen | 74.698 | 97.446 | 77.442 | 90.422 | 100.073 | 28.364 | 10.823 | 9.520 | 5.140 | 3.145 | 2.240 | 3.999 | 3.435 | 4.312 | 4.287 | 5.189 | 4.984 | 6.224 | 10.641 | 10.013 | 8.925,759 | 13.029,011 | 7.041 | 5.030 | 4.554,154 | 4.265,859 | 3.128,207 | 3.700 | 3.000 | 3.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 12.664 | 29.666 | 46.366 | 31.787 | 42.948 | 21.129 | 2.371 | 1.200 | 966 | 814 | 798 | 788 | 675 | 238 | 228 | 585 | 555 | 622 | 1.784 | 1.673 | 1.202,84 | 810,455 | 972 | 860,79 | 789,891 | 838,966 | 779,837 | 300 | 300 | 200 |
▸ Anlagevermögen | 557.949 | 576.523 | 617.948 | 643.391 | 730.529 | 132.837 | 46.293 | 29.559 | 23.207 | 15.111 | 16.262 | 17.124 | 17.119 | 18.364 | 20.083 | 21.973 | 21.109 | 23.022 | 25.403 | 25.537 | 28.651,121 | 30.703,359 | 36.439 | 35.660,991 | 24.668,552 | 20.107,01 | 20.042,043 | 18.600 | 15.900 | 10.600 |
▹ Sachanlagen | 234.539 | 227.084 | 237.493 | 229.934 | 218.688 | 56.396 | 37.508 | 22.828 | 16.610 | 14.965 | 16.136 | 15.989 | 15.949 | 16.913 | 18.628 | 20.399 | 19.439 | 21.282 | 23.135 | 22.927 | 25.765,577 | 26.565,384 | 31.901 | 31.171,63 | 22.824,043 | 18.921,592 | 18.912,712 | 17.400 | 14.600 | 10.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 323.410 | 349.439 | 380.455 | 413.457 | 511.841 | 76.441 | 8.785 | 6.731 | 6.597 | 146 | 126 | 1.135 | 1.170 | 1.451 | 1.455 | 1.574 | 1.670 | 1.740 | 2.268 | 2.610 | 2.885,544 | 4.137,975 | 4.538 | 4.489,361 | 1.844,509 | 1.185,418 | 1.129,331 | 1.200 | 1.300 | 600 |
Fremdkapital | 625.319 | 635.086 | 610.857 | 588.040 | 603.134 | 216.728 | 53.997 | 31.270 | 20.384 | 11.950 | 13.681 | 13.097 | 14.238 | 16.138 | 17.385 | 16.760 | 19.076 | 19.465 | 22.552 | 23.483 | 24.960,34 | 28.240,699 | 27.375 | 25.258,767 | 14.564,247 | 10.146,325 | 10.600,708 | 8.900 | 5.500 | 9.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 540.285 | 556.784 | 119.042 | 132.194 | 164.099 | 55.109 | 31.642 | 17.481 | 11.801 | 7.723 | 13.483 | 9.313 | 9.467 | 11.026 | 11.387 | 9.847 | 11.976 | 10.379 | 12.050 | 14.147 | 10.109,805 | 12.374,852 | 10.851 | 9.618,858 | 9.705,284 | 5.335,134 | 5.689,486 | 3.400 | 3.100 | 2.800 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 423.422 | 405.123 | 3.538 | 7.950 | 22.979 | 11.405 | 8.604 | 2.827 | 909 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.176 | 48.531 | 33.526 | 32.564 | 28.695 | 6.163 | 3.196 | 4.941 | 3.192 | 2.052 | 2.965 | 1.741 | 2.672 | 3.584 | 3.934 | 1.764 | 1.911 | 1.997 | 2.209 | 1.589 | 1.610 | 1.681 | 2.021 | 3.073 | 2.459,325 | 2.618,788 | 1.398,326 | 2.000 | 1.900 | 1.300 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 78.687 | 103.130 | 81.978 | 91.680 | 112.425 | 37.541 | 19.842 | 9.713 | 7.700 | 5.447 | 10.518 | 7.572 | 6.795 | 7.442 | 7.453 | 8.083 | 10.065 | 8.382 | 9.841 | 12.558 | 8.499,805 | 10.693,852 | 8.830 | 6.545,858 | 7.245,959 | 2.716,346 | 4.291,16 | 1.400 | 1.200 | 1.500 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 85.034 | 78.302 | 491.815 | 455.846 | 439.035 | 161.619 | 22.355 | 13.789 | 8.583 | 4.227 | 198 | 3.784 | 4.771 | 5.112 | 5.998 | 6.913 | 7.100 | 9.086 | 10.502 | 9.336 | 14.850,535 | 15.865,847 | 16.524 | 15.639,909 | 4.858,963 | 4.811,191 | 4.911,222 | 5.500 | 2.400 | 6.200 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 389.801 | 369.795 | 330.677 | 154.209 | 18.826 | 13.771 | 8.546 | 4.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 85.034 | 78.302 | 102.014 | 86.051 | 108.358 | 7.410 | 3.529 | 18 | 37 | 69 | 198 | 3.784 | 4.771 | 5.112 | 5.998 | 6.913 | 7.100 | 9.086 | 10.502 | 9.336 | 14.850,535 | 15.865,847 | 16.524 | 15.639,909 | 4.858,963 | 4.811,191 | 4.911,222 | 5.500 | 2.400 | 6.200 |
Finanzverschuldung gesamt | 487.766 | 503.632 | 445.123 | 417.641 | 386.492 | 174.190 | 36.412 | 16.634 | 9.666 | 4.707 | 5.348 | 5.066 | 6.017 | 7.408 | 8.685 | 10.220 | 11.198 | 11.916 | 13.392 | 14.330 | 15.504,701 | 16.113,74 | 17.844 | 17.455,674 | 8.413,353 | 3.874,098 | 6.379,705 | 4.600 | 1.400 | 5.800 |
Eigenkapital | 77.099 | 136.028 | 170.504 | 269.154 | 360.372 | 105.128 | 7.596 | 10.710 | 10.884 | 8.467 | 7.458 | 10.718 | 9.536 | 9.459 | 9.590 | 15.586 | 10.667 | 13.120 | 17.795 | 18.554 | 17.353,539 | 19.597,73 | 19.420 | 19.726,464 | 18.898,364 | 17.830,329 | 16.061,658 | 17.400 | 16.800 | 6.900 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.