NSK Ltd (NSK): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.219.609.000 | 1.201.816.000 | 1.280.102.000 | 1.214.745.000 | 1.214.892.000 | 1.148.446.000 | 1.008.871.000 | 1.062.732.000 | 1.068.471.000 | 1.020.294.000 | 1.008.164.000 | 1.103.604.000 | 978.306.000 |
▸ Umlaufvermögen | 651.805.000 | 636.662.000 | 636.623.000 | 587.656.000 | 569.879.000 | 534.004.000 | 466.452.000 | 507.618.000 | 511.346.000 | 506.284.000 | 511.253.000 | 573.157.000 | 520.614.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 199.698.000 | 201.045.000 | 195.659.000 | 161.699.000 | 139.162.000 | 178.207.000 | 140.436.000 | 131.661.000 | 133.236.000 | 151.857.000 | 175.515.000 | 182.230.000 | 168.500.000 |
▹ Inventar | 216.209.000 | 185.878.000 | 185.886.000 | 197.754.000 | 196.736.000 | 150.046.000 | 152.971.000 | 159.517.000 | 143.052.000 | 131.810.000 | 130.564.000 | 142.169.000 | 131.734.000 |
▹ Forderungen | 210.950.000 | 217.360.000 | 220.248.000 | 207.812.000 | 209.351.000 | 185.993.000 | 154.226.000 | 198.790.000 | 218.206.000 | 203.978.000 | 184.506.000 | 186.961.000 | 164.306.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 24.948.000 | 32.379.000 | 34.830.000 | 20.391.000 | 24.630.000 | 19.758.000 | 18.819.000 | 17.650.000 | 16.852.000 | 18.639.000 | 20.668.000 | 61.797.000 | 56.074.000 |
▸ Anlagevermögen | 567.804.000 | 565.154.000 | 643.479.000 | 627.089.000 | 645.013.000 | 614.442.000 | 542.419.000 | 555.114.000 | 557.125.000 | 514.010.000 | 496.911.000 | 530.447.000 | 457.692.000 |
▹ Sachanlagen | 382.474.000 | 344.906.000 | 364.947.000 | 385.613.000 | 379.042.000 | 378.677.000 | 383.978.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 171.317.000 | 191.964.000 | 170.257.000 | 161.762.000 | 205.923.000 | 160.594.000 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 185.330.000 | 220.248.000 | 278.532.000 | 241.476.000 | 265.971.000 | 235.765.000 | 158.441.000 | 383.797.000 | 365.161.000 | 343.753.000 | 335.149.000 | 324.524.000 | 297.098.000 |
Fremdkapital | 547.634.000 | 550.354.000 | 620.123.000 | 598.532.000 | 597.092.000 | 594.071.000 | 503.366.000 | 526.056.000 | 531.296.000 | 558.944.000 | 553.503.000 | 647.306.000 | 618.777.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 283.477.000 | 301.291.000 | 359.145.000 | 307.348.000 | 297.003.000 | 300.224.000 | 217.939.000 | 285.411.000 | 307.960.000 | 318.603.000 | 293.247.000 | 339.436.000 | 331.445.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 42.003.000 | 46.688.000 | 48.655.000 | 38.168.000 | 47.569.000 | 315.532.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 108.708.000 | 126.551.000 | 140.451.000 | 112.535.000 | 119.855.000 | 111.609.000 | 97.193.000 | 130.333.000 | 141.797.000 | 150.212.000 | 140.713.000 | 137.900.000 | 130.745.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 174.769.000 | 174.740.000 | 218.694.000 | 194.813.000 | 177.148.000 | 188.615.000 | 120.746.000 | 113.075.000 | 119.475.000 | 119.736.000 | 114.366.000 | 153.967.000 | -114.832.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 264.157.000 | 249.063.000 | 260.978.000 | 291.184.000 | 300.089.000 | 293.847.000 | 285.427.000 | 240.645.000 | 223.336.000 | 240.341.000 | 260.256.000 | 307.870.000 | 287.332.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 174.139.000 | 142.180.000 | 156.538.000 | 178.903.000 | 209.491.000 | 204.866.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 264.157.000 | 249.063.000 | 260.978.000 | 291.184.000 | 300.089.000 | 293.847.000 | 285.427.000 | 66.506.000 | 81.156.000 | 83.803.000 | 81.353.000 | 98.379.000 | 82.466.000 |
Finanzverschuldung gesamt | - | - | - | - | - | - | - | 216.142.000 | 188.868.000 | 205.193.000 | 217.071.000 | 257.060.000 | 520.398.000 |
Eigenkapital | 671.975.000 | 651.462.000 | 659.979.000 | 616.213.000 | 617.800.000 | 554.375.000 | 505.505.000 | 536.676.000 | 537.175.000 | 461.350.000 | 454.661.000 | 456.298.000 | 359.529.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.