Enviri Corporation (NVRI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.868.404 | 1.266.506 | 1.402.800 | 1.438.730 | 2.133.981 | 1.848.399 | 1.534.033 | 1.204.369 | 1.722.380 | 1.607.062 | 1.451.223 | 1.723.092 | 2.065.738 | 2.896.520 | 3.046.018 | 3.302.740 | 3.038.678 | 2.990.577 | 3.967.822 | 3.688.160 | 3.423.293 | 2.766.210 | 2.502.059 | 2.118.516 | 1.976.732 | 2.108.474 | 2.004.741 | 1.720.800 | 1.735.400 | 1.627.500 | 1.557.600 |
Herstellungskosten | 1.713.983 | 1.101.596 | 1.214.974 | 1.218.417 | 1.795.920 | 1.490.556 | 1.242.291 | 930.097 | 1.288.737 | 1.220.722 | 1.170.463 | 1.356.361 | 1.646.786 | 2.234.215 | 2.349.516 | 2.570.628 | 2.336.879 | 2.252.138 | 2.926.420 | 2.685.504 | 2.547.580 | 2.099.399 | 1.916.384 | 1.604.373 | 1.481.764 | 1.594.454 | 1.369.787 | 1.199.700 | 1.196.000 | 1.112.800 | 1.067.600 |
Bruttoergebnis | 154.420,999 | 164.910 | 187.826 | 220.313 | 338.061 | 357.843 | 291.742 | 274.272 | 433.643 | 386.340 | 280.760 | 366.731 | 418.952 | 662.305 | 696.502 | 732.112 | 701.799 | 738.439 | 1.041.402 | 1.002.656 | 875.713 | 666.811 | 585.675 | 514.143 | 494.968 | 514.020 | 634.954 | 521.100 | 539.400 | 514.700 | 490.000 |
▸ Brutto-Marge | 8,26% | 13,02% | 13,39% | 15,31% | 15,84% | 19,36% | 19,02% | 22,77% | 25,18% | 24,04% | 19,35% | 21,28% | 20,28% | 22,87% | 22,87% | 22,17% | 23,1% | 24,69% | 26,25% | 27,19% | 25,58% | 24,11% | 23,41% | 24,27% | 25,04% | 24,38% | 31,67% | 30,28% | 31,08% | 31,63% | 31,46% |
Betriebliche Aufwendungen | 399.780,999 | 212.467 | 189.471 | 177.846 | 438.957 | 269.467 | 295.048 | 197.869 | 242.716 | 243.541 | 217.291 | 278.195 | 355.481 | 797.104 | 871.292 | 644.463 | 623.368 | 519.783 | 629.414 | 544.851 | 517.244 | 397.863 | 375.826 | 340.251 | 318.997 | 350.405 | 438.892 | 351.500 | 351.800 | 336.400 | 325.300 |
Operativer Gewinn/Verlust | -245.360 | -47.557 | -1.645 | 42.467 | -100.896 | 88.376 | -3.306 | 76.403 | 190.927 | 142.799 | 63.469 | 88.536 | 63.471 | -134.799 | -174.790 | 87.649 | 78.431 | 218.656 | 411.988 | 457.805 | 358.469 | 268.948 | 209.849 | 173.892 | 175.971 | 163.615 | 196.062 | 169.600 | 187.600 | 178.300 | 164.700 |
▸ Operative Marge | -13,13% | -3,75% | -0,12% | 2,95% | -4,73% | 4,78% | -0,22% | 6,34% | 11,09% | 8,89% | 4,37% | 5,14% | 3,07% | -4,65% | -5,74% | 2,65% | 2,58% | 7,31% | 10,38% | 12,41% | 10,47% | 9,72% | 8,39% | 8,21% | 8,9% | 7,76% | 9,78% | 9,86% | 10,81% | 10,96% | 10,57% |
Zinsen (Netto) | -96.263 | -117.242 | -109.892 | -99.332 | -69.214 | -64.279 | -57.261 | -33.912 | -33.838 | -42.614 | -49.109 | -1.574 | -47.111 | -49.654 | -47.381 | -48.735 | -60.623 | -62.746 | -73.160 | -81.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 98.583 | 119.433 | 116.687 | 106.002 | 72.773 | 66.510 | 59.435 | 35.887 | 35.993 | 45.083 | 51.584 | 46.804 | 47.111 | 49.654 | 47.381 | 48.735 | 60.623 | 62.746 | 73.160 | 81.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 2.320 | 2.191 | 6.795 | 6.670 | 3.559 | 2.231 | 2.174 | 1.975 | 2.155 | 2.469 | 2.475 | 45.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 35.893 | 26.821 | 50.012 | 47.837 | -2.035 | -13.107 | -6.533 | 11.153 | -165 | 4.734 | 93.831 | 52.147 | 8.038 | -1.121 | -3.676 | -2.751 | -2.668 | -3.432 | -4.509 | -6.017 | 56.577 | 38.679 | 38.610 | 37.990 | 39.272 | 49.820 | 52.454 | 27.300 | 12.700 | 12.700 | -30.600 |
Gewinn vor Steuern | -377.516 | -191.620 | -161.549 | -104.702 | -168.075 | 37.204 | -54.034 | 31.338 | 157.254 | 95.451 | -79.471 | 34.815 | 8.322 | -183.332 | -218.495 | 41.665 | 20.476 | 159.342 | 343.337 | 382.439 | 301.892 | 230.269 | 171.239 | 135.902 | 136.699 | 113.795 | 143.608 | 142.300 | 174.900 | 165.600 | 195.300 |
Steueraufwand | 33.774 | 27.105 | 22.738 | 29.362 | 4.856 | 9.089 | -8.673 | 12.728 | 12.899 | 83.803 | 6.637 | 27.678 | 27.171 | 34.912 | 35.251 | 49.848 | 4.276 | 18.509 | 91.820 | 117.598 | 97.523 | 64.771 | 49.034 | 41.708 | 42.240 | 36.982 | 46.805 | 51.600 | 67.400 | 65.200 | 76.300 |
Minderheitenanteil | 105.275 | 9.386 | 10.609 | 3.156 | 7.138 | 31.364 | -19.020 | -485.309 | 7.298 | 3.826 | -441 | 949 | 5.943 | 9.697 | 866 | 3.327 | 9.446 | 6.995 | 5.894 | -34.651 | 7.860 | 8.748 | 994 | 1.977 | 4.353 | 5.088 | - | - | - | -178.400 | - |
Nettogewinn/-verlust | -516.565 | -228.111 | -194.896 | -137.220 | -180.069 | -3.249 | -26.341 | 503.919 | 137.057 | 7.822 | -85.667 | 6.188 | -24.792 | -227.941 | -254.612 | -11.510 | 6.754 | 133.838 | 245.623 | 299.492 | 196.509 | 156.750 | 121.211 | 92.217 | 90.106 | 71.725 | 96.803 | 90.700 | 107.500 | 278.800 | 119.000 |
▸ Netto-Marge | -27,65% | -18,01% | -13,89% | -9,54% | -8,44% | -0,18% | -1,72% | 41,84% | 7,96% | 0,49% | -5,9% | 0,36% | -1,2% | -7,87% | -8,36% | -0,35% | 0,22% | 4,48% | 6,19% | 8,12% | 5,74% | 5,67% | 4,84% | 4,35% | 4,56% | 3,4% | 4,83% | 5,27% | 6,19% | 17,13% | 7,64% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.