NOVATEK (NVTK): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 RUB | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.207.062.000 | 2.440.597.000 | 2.040.715.000 | 1.993.300.000 | 1.198.029.000 | 1.026.342.000 | 954.464.000 | 877.932.000 | 696.770.000 | 595.136.000 | 461.882.000 | 382.763.040 | 264.506.011,81 | 174.500.007,248 | 139.335.968,46 | 103.497.964 | 83.970.026,142 | 78.480.993,811 |
▸ Umlaufvermögen | 562.218.000 | 577.067.000 | 362.934.000 | 496.496.000 | 293.320.000 | 153.436.000 | 132.760.000 | 128.472.000 | 126.591.000 | 82.426.000 | 58.243.000 | 58.316.032 | 29.565.005,045 | 27.374.973,608 | 26.328.986,96 | 17.037.978,897 | 15.487.028,395 | 11.921.974,2 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 157.661.000 | 106.362.000 | 183.899.000 | 137.614.000 | 69.260.000 | 65.943.000 | 48.301.000 | 35.664.000 | 41.320.000 | 7.925.000 | 18.430.000 | 23.848.008 | 10.238.005,427 | 10.531.999,692 | 10.991.989,3 | 3.981.998,67 | 5.668.011,777 | 2.956.005,792 |
▹ Inventar | 39.198.000 | 17.681.000 | 10.723.000 | 12.263.000 | 17.251.000 | 11.084.000 | 9.044.000 | 8.226.000 | 7.024.000 | 5.953.000 | 3.091.000 | 1.683.008 | 1.868.000,103 | 1.789.990,48 | 2.156.015,28 | 1.793.992,552 | 1.815.011,597 | 1.417.990,644 |
▹ Forderungen | 215.980.000 | 104.576.000 | 64.073.000 | 345.083.000 | 52.882.000 | 43.387.000 | 40.606.000 | 35.221.000 | 30.430.000 | 29.984.000 | 18.829.000 | 17.024 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 149.379.000 | 348.448.000 | 104.239.000 | 1.536.000 | 153.927.000 | 33.022.000 | 34.809.000 | 49.361.000 | 47.817.000 | 38.564.000 | 17.893.000 | 32.767.992 | 17.458.999,514 | 15.052.983,436 | 13.180.982,38 | 11.261.987,674 | 8.004.005,021 | 7.547.977,764 |
▸ Anlagevermögen | 2.644.844.000 | 1.863.530.000 | 1.677.781.000 | 1.496.804.000 | 904.709.000 | 872.906.000 | 821.704.000 | 749.460.000 | 570.179.000 | 512.710.000 | 403.639.000 | 324.447.008 | 234.941.006,765 | 147.125.033,64 | 113.006.981,5 | 86.459.985,103 | 68.482.997,747 | 66.559.019,611 |
▹ Sachanlagen | 1.091.539.000 | 870.541.000 | 729.407.000 | 556.798.000 | 408.201.000 | 360.051.000 | 331.795.000 | 331.712.000 | 291.726.000 | 243.688.000 | 197.376.000 | 166.784.000 | 185.573.007,096 | 161.448.018,588 | 108.714.004,78 | 82.668.998,745 | 66.734.010,503 | 65.675.017,296 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | 585.348.000 | 244.507.000 | 285.336.000 | 259.663.000 | 154.735.000 | 166.238.000 | 210.073.000 | 189.139.000 | 123.029.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.553.305.000 | 992.989.000 | 948.374.000 | 354.658.000 | 252.001.000 | 227.519.000 | 230.246.000 | 263.013.000 | 112.215.000 | 58.949.000 | 17.124.000 | 34.634.008 | 49.367.999,669 | -14.322.984,948 | 4.292.976,72 | 3.790.986,358 | 1.748.987,244 | 884.002,315 |
Fremdkapital | 613.521.000 | 546.195.000 | 420.751.000 | 345.791.000 | 329.775.000 | 268.503.000 | 306.114.000 | 451.853.000 | 312.015.000 | 224.938.000 | 171.832.000 | 141.750.048 | 117.386.997,09 | 60.199.052,844 | 43.266.965,205 | 22.162.980,505 | 15.650.035,891 | 21.212.980,231 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 301.605.000 | 388.783.000 | 159.996.000 | 117.113.000 | 107.023.000 | 83.958.000 | 108.791.000 | 169.675.000 | 81.208.000 | 59.873.000 | 55.130.000 | 50.114.048 | 57.440.995,564 | 23.597.020,792 | 14.504.002,86 | 12.074.975,385 | 5.098.038,377 | 10.431.986,098 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.185.000 | 113.029.000 | 53.152.000 | 12.246.000 | 2.120.000 | 14.302.000 | 55.469.000 | 77.269.000 | 245.679.000 | 165.621.000 | 132.487.000 | 95.478.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 217.423.000 | 91.680.000 | 55.149.000 | 50.048.000 | 46.692.000 | 30.936.000 | 25.828.000 | 23.989.000 | 16.347.000 | 14.372.000 | 9.959.000 | 5.187.000 | 2.194.012,81 | 2.483.013,208 | 3.863.013,385 | 1.326.988,945 | 677.012,883 | 1.261.004,571 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 79.997.000 | 184.074.000 | 51.695.000 | 54.819.000 | 58.211.000 | 38.720.000 | 27.494.000 | 68.417.000 | -180.818.000 | -120.120.000 | -87.316.000 | -50.550.952 | 55.246.982,754 | 21.114.007,584 | 10.640.989,475 | 10.747.986,44 | 4.421.025,494 | 9.170.981,527 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 311.916.000 | 157.412.000 | 260.755.000 | 228.678.000 | 222.752.000 | 184.545.000 | 197.323.000 | 282.178.000 | 230.807.000 | 165.065.000 | 116.702.000 | 91.636.000 | 59.946.001,526 | 36.602.032,052 | 28.762.962,345 | 10.088.005,12 | 10.551.997,514 | 10.780.994,133 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 162.720.000 | 67.014.000 | 168.988.000 | 139.852.000 | 170.043.000 | 141.448.000 | 161.296.000 | 252.050.000 | 204.699.000 | 141.595.000 | 97.805.000 | 75.180.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 149.196.000 | 90.398.000 | 91.767.000 | 88.826.000 | 52.709.000 | 43.097.000 | 36.027.000 | 30.128.000 | 26.108.000 | 23.470.000 | 18.897.000 | 16.456.000 | 59.946.001,526 | 36.602.032,052 | 28.762.962,345 | 10.088.005,12 | 10.551.997,514 | 10.780.994,133 |
Finanzverschuldung gesamt | 224.361.000 | 187.058.000 | 232.608.000 | 162.561.000 | 181.961.000 | 163.046.000 | 216.765.000 | 358.705.000 | 450.378.000 | 307.216.000 | 230.292.000 | 170.658.000 | 72.225.996,269 | 37.703.000,46 | 26.276.985,855 | 6.601.999,707 | 3.107.988,53 | 9.093.983,049 |
Eigenkapital | 2.593.541.000 | 1.894.402.000 | 1.619.964.000 | 1.647.509.000 | 868.254.000 | 757.839.000 | 648.350.000 | 426.079.000 | 384.755.000 | 370.198.000 | 290.050.000 | 241.012.992 | 147.119.014,72 | 114.300.954,404 | 96.069.003,255 | 81.334.983,495 | 68.319.990,251 | 57.268.013,58 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.