OBAYASHI (OBA): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | TTM 2024-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.325.162.000 | 2.586.258.000 | 2.590.764.000 | 2.325.162.000 | 1.983.888.000 | 1.922.884.000 | 1.766.892.000 | 2.073.042.000 | 2.039.684.000 | 1.900.655.000 | 1.872.720.000 |
Herstellungskosten | 2.105.560.000 | 2.221.566.000 | 2.295.378.000 | 2.105.560.000 | 1.767.318.000 | 1.768.543.000 | 1.541.108.000 | 1.817.495.000 | 1.785.661.000 | 1.666.351.000 | 1.647.787.000 |
Bruttoergebnis | 219.602.000 | 364.691.000 | 295.386.000 | 219.602.000 | 216.569.000 | 154.339.000 | 225.784.000 | 255.547.000 | 254.023.000 | 234.303.000 | 224.933.000 |
▸ Brutto-Marge | 9,44% | 14,1% | 11,4% | 9,44% | 10,92% | 8,03% | 12,78% | 12,33% | 12,45% | 12,33% | 12,01% |
Betriebliche Aufwendungen | 140.220.000 | 170.012.000 | 152.916.000 | 140.220.000 | 122.769.000 | 113.288.000 | 102.622.000 | 102.675.000 | 98.542.000 | 96.502.000 | 91.191.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 79.382.000 | 194.679.000 | 142.470.000 | 79.382.000 | 93.800.000 | 41.051.000 | 123.162.000 | 152.872.000 | 155.481.000 | 137.801.000 | 133.742.000 |
▸ Operative Marge | 3,41% | 7,53% | 5,5% | 3,41% | 4,73% | 2,13% | 6,97% | 7,37% | 7,62% | 7,25% | 7,14% |
Zinsen (Netto) | -394.000 | -77.000 | 14.000 | -394.000 | -1.360.000 | -1.214.000 | -1.001.000 | -415.000 | -615.000 | 971.000 | 1.392.000 |
▸ Zinsausgaben | 3.530.000 | 5.311.000 | 4.675.000 | 3.530.000 | 2.485.000 | 2.019.000 | 1.866.000 | 1.800.000 | 1.836.000 | 563.000 | 525.000 |
▸ Zinseinnahmen | 3.136.000 | 5.234.000 | 4.689.000 | 3.136.000 | 1.125.000 | 805.000 | 865.000 | 1.385.000 | 1.221.000 | 1.534.000 | 1.917.000 |
Andere Ausgaben | -28.118.000 | -54.808.000 | -67.398.000 | -28.118.000 | -21.266.000 | -16.444.000 | -12.412.000 | -10.046.000 | -9.769.000 | 1.563.000 | -7.856.000 |
Gewinn vor Steuern | 107.106.000 | 249.410.000 | 209.882.000 | 107.106.000 | 113.706.000 | 56.281.000 | 134.573.000 | 162.503.000 | 164.635.000 | 137.209.000 | 142.990.000 |
Steueraufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | 32.047.000 | 75.651.000 | 64.527.000 | 32.047.000 | 36.035.000 | 17.154.000 | 35.793.000 | 49.410.000 | 51.480.000 | 44.547.000 | 48.489.000 |
Nettogewinn/-verlust | 75.059.000 | 173.759.000 | 145.355.000 | 75.059.000 | 77.671.000 | 39.127.000 | 98.780.000 | 113.093.000 | 113.155.000 | 92.662.000 | 94.501.000 |
▸ Netto-Marge | 3,23% | 6,72% | 5,61% | 3,23% | 3,92% | 2,03% | 5,59% | 5,46% | 5,55% | 4,88% | 5,05% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.