Omega Flex Inc (OFLX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 100.986 | 105.132 | 105.824 | 100.071 | 97.488 | 88.726 | 71.311 | 60.790 | 86.584 | 76.480 | 70.180 | 66.002 | 55.027 | 39.952 | 32.607 | 31.378 | 26.932 | 29.385 | 38.857 | 49.643 | 52.568 | 41.691 | 40.514 | 34.432 | 28.664 | 22.877 |
▸ Umlaufvermögen | 78.745 | 83.015 | 83.622 | 80.188 | 75.755 | 71.737 | 57.357 | 46.320 | 73.622 | 63.476 | 59.676 | 56.691 | 45.765 | 30.183 | 22.454 | 20.947 | 17.042 | 19.088 | 28.526 | 38.976 | 38.694 | 28.757 | 31.299 | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 47.905 | 53.226 | 51.699 | 46.356 | 37.703 | 32.913 | 23.633 | 16.098 | 47.336 | 37.938 | 35.318 | 30.152 | 22.585 | 8.257 | 939 | 3.476 | 2.209 | 1.881 | 9.773 | 13.143 | 17.424 | 9.882 | 280 | 264 | - | - |
▹ Inventar | 14.728 | 13.397 | 14.559 | 15.597 | 17.764 | 15.565 | 11.510 | 11.078 | 7.976 | 8.007 | 7.372 | 8.287 | 7.364 | 6.728 | 7.128 | 6.465 | 6.016 | 6.188 | 10.242 | 10.567 | 8.149 | 6.228 | 5.432 | 4.901 | - | - |
▹ Forderungen | 14.441 | 13.665 | 14.381 | 15.361 | 17.503 | 20.726 | 20.077 | 17.047 | 16.451 | 15.636 | 15.005 | 16.605 | 13.723 | 12.968 | 12.134 | 9.052 | 7.314 | 9.765 | 6.986 | 13.382 | 9.745 | 11.938 | 25.352 | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.671 | 2.727 | 2.983 | 2.874 | 2.785 | 2.533 | 2.137 | 2.097 | 1.859 | 1.895 | 1.981 | 1.647 | 2.093 | 2.230 | 2.253 | 1.954 | 1.503 | 1.254 | 1.525 | 1.884 | 3.376 | 709 | 235 | -5.165 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 22.241 | 22.117 | 22.202 | 19.883 | 21.733 | 16.989 | 13.954 | 14.470 | 12.962 | 13.004 | 10.504 | 9.311 | 9.262 | 9.769 | 10.153 | 10.431 | 9.890 | 10.297 | 10.331 | 10.667 | 13.874 | 12.934 | 9.215 | 34.432 | 28.664 | 22.877 |
▹ Sachanlagen | 14.583 | 14.600 | 14.644 | 11.891 | 11.609 | 11.943 | 9.092 | 9.680 | 8.378 | 6.998 | 4.402 | 4.638 | 4.483 | 4.762 | 4.824 | 5.270 | 5.784 | 6.296 | 6.407 | 6.749 | 6.705 | 5.749 | 5.697 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.658 | 7.517 | 7.558 | 7.992 | 10.124 | 5.046 | 4.862 | 4.790 | 4.584 | 6.006 | 6.102 | 4.673 | 4.779 | 5.007 | 5.329 | 5.161 | 4.106 | 4.001 | 3.924 | 3.918 | 7.169 | 7.185 | 3.518 | 34.432 | 28.664 | 22.877 |
Fremdkapital | 18.887 | 20.946 | 22.710 | 21.382 | 26.511 | 28.374 | 25.194 | 23.408 | 20.515 | 21.022 | 24.501 | 25.120 | 21.169 | 14.443 | 12.927 | 8.574 | 8.792 | 15.726 | 9.609 | 21.104 | 24.922 | 15.705 | 16.518 | 8.813 | 7.437 | 5.211 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.989 | 15.958 | 17.438 | 18.082 | 22.386 | 22.794 | 21.871 | 20.484 | 18.405 | 18.104 | 22.735 | 23.552 | 19.018 | 12.550 | 11.530 | 6.730 | 6.683 | 13.367 | 7.416 | 17.997 | 22.458 | 11.632 | 12.840 | 8.497 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.988 | 2.528 | 2.661 | 2.090 | 2.290 | 3.355 | 2.471 | 2.383 | 2.775 | 2.598 | 2.311 | 2.489 | 2.352 | 1.793 | 2.737 | 1.019 | 856 | 863 | 1.562 | 1.486 | 1.236 | 1.554 | 1.847 | 1.152 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.001 | 13.430 | 14.777 | 15.992 | 20.096 | 19.439 | 19.400 | 18.101 | 15.630 | 15.506 | 20.424 | 21.063 | 16.666 | 10.757 | 8.793 | 5.711 | 5.827 | 12.504 | 5.854 | 16.511 | 21.222 | 10.078 | 10.993 | 7.345 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.898 | 4.988 | 5.272 | 3.300 | 4.125 | 5.580 | 3.323 | 2.924 | 2.110 | 2.918 | 1.766 | 1.568 | 2.151 | 1.893 | 1.397 | 1.844 | 2.109 | 2.359 | 2.193 | 3.107 | 2.464 | 4.073 | 3.678 | 316 | 7.437 | 5.211 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.225 | 3.411 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.898 | 4.988 | 5.272 | 3.300 | 4.125 | 5.580 | 3.323 | 2.924 | 2.110 | 2.918 | 1.766 | 1.568 | 2.151 | 1.893 | 1.397 | 1.844 | 2.109 | 2.359 | 2.193 | 3.107 | 2.464 | 848 | 267 | 316 | 7.437 | 5.211 |
Finanzverschuldung gesamt | 4.538 | 4.757 | 5.278 | 2.946 | 3.210 | 3.373 | 499 | 787 | - | - | - | - | - | - | 324 | - | 7.314 | 7.500 | - | - | - | 3.411 | 3.597 | - | - | - |
Eigenkapital | 82.099 | 84.186 | 83.114 | 78.689 | 70.977 | 60.352 | 46.117 | 37.382 | 66.069 | 55.458 | 45.679 | 40.882 | 33.858 | 25.509 | 19.680 | 22.804 | 18.140 | 13.659 | 29.248 | 28.539 | 27.646 | 25.986 | 23.996 | 25.619 | 21.227 | 17.666 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.