Oriental Land Co. Ltd (OLCLF): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.639.328.108 | 1.438.521.000 | 1.355.215.000 | 1.206.416.000 | 1.094.666.000 | 1.040.464.000 | 1.010.650.000 | 1.051.453.000 | 910.671.000 | 849.808.000 | 810.268.000 | 746.641.000 | 664.538.000 | 655.544.000 | 619.493.000 | 574.626.000 | 615.072.000 | 644.973.000 | 757.398.000 | 699.631.000 | 718.752.000 | 660.117.000 |
▸ Umlaufvermögen | 679.464.094 | 525.366.000 | 452.222.000 | 348.941.000 | 271.410.000 | 274.134.000 | 316.741.000 | 441.835.000 | 359.134.000 | 319.069.000 | 293.728.000 | 242.330.000 | 174.352.000 | 150.844.000 | 134.199.000 | 65.359.000 | 88.616.000 | 88.199.000 | 180.554.000 | 103.725.000 | 135.061.000 | 89.616.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 600.856.398 | 461.323.000 | 397.014.000 | 227.226.000 | 144.867.000 | 190.812.000 | 281.163.000 | 398.550.000 | 318.059.000 | 274.800.000 | 242.137.000 | 191.278.000 | 130.027.000 | 109.284.000 | 97.510.000 | 35.386.000 | 51.233.000 | 50.939.000 | 144.613.000 | 69.865.000 | 88.621.000 | 57.726.000 |
▹ Inventar | 25.463.275 | 27.597.000 | 19.500.000 | 23.010.000 | 14.954.000 | 21.530.000 | 20.087.000 | 17.323.000 | 17.972.000 | 17.247.000 | 17.113.000 | 17.341.000 | 14.608.000 | 14.236.000 | 11.529.000 | 12.299.000 | 11.239.000 | 10.679.000 | 10.563.000 | 15.279.000 | 13.937.000 | 12.903.000 |
▹ Forderungen | 34.409.232 | 30.646.000 | 28.856.000 | 22.047.000 | 15.365.000 | 12.032.000 | 7.225.000 | 22.078.000 | 19.988.000 | 18.873.000 | 25.738.000 | 24.694.000 | 20.749.000 | 19.460.000 | 17.753.000 | 15.010.000 | 23.856.000 | 22.375.000 | 19.157.000 | 18.579.000 | 32.501.000 | 18.986.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 18.735.189 | 5.800.000 | 6.852.000 | 76.658.000 | 96.224.000 | 49.760.000 | 8.266.000 | 3.884.000 | 3.115.000 | 8.149.000 | 8.740.000 | 9.017.000 | 8.968.000 | 7.864.000 | 7.407.000 | 2.664.000 | 2.288.000 | 4.206.000 | 6.221.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
▸ Anlagevermögen | 959.864.014 | 913.155.000 | 902.993.000 | 857.475.000 | 823.256.000 | 766.330.000 | 693.909.000 | 609.618.000 | 551.537.000 | 530.739.000 | 516.540.000 | 504.311.000 | 490.186.000 | 504.700.000 | 485.294.000 | 509.267.000 | 526.456.000 | 556.774.000 | 576.844.000 | 595.906.000 | 583.691.000 | 570.501.000 |
▹ Sachanlagen | 842.517.001 | 820.646.000 | 797.604.000 | 771.518.000 | 720.241.000 | 665.557.000 | 610.586.000 | 514.322.000 | 473.578.000 | 451.973.000 | 439.052.000 | 436.537.000 | 438.788.000 | 456.900.000 | 447.110.000 | 472.151.000 | 487.870.000 | 516.039.000 | 531.479.000 | 526.217.000 | 518.936.000 | 520.721.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 81.527.000 | 67.575.000 | 69.178.000 | 65.283.000 | 17.460.729,708 | 40.426.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 117.347.013 | 92.509.000 | 105.389.000 | 85.957.000 | 103.015.000 | 100.773.000 | 83.323.000 | 13.769.000 | 10.384.000 | 9.588.000 | 12.205.000 | 50.313.270,292 | 10.972.000 | 47.800.000 | 38.184.000 | 37.116.000 | 38.586.000 | 40.735.000 | 45.365.000 | 69.689.000 | 64.755.000 | 49.780.000 |
Fremdkapital | 532.383.092 | 461.114.000 | 405.652.000 | 376.727.000 | 338.349.000 | 280.516.000 | 190.393.000 | 248.252.000 | 188.695.000 | 180.293.000 | 185.327.000 | 182.514.000 | 170.841.000 | 223.283.000 | 236.409.000 | 216.856.000 | 248.617.000 | 271.331.000 | 369.362.000 | 314.772.000 | 342.920.000 | 270.511.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 207.684.078 | 235.882.000 | 246.981.000 | 161.249.000 | 85.247.000 | 121.370.000 | 100.495.000 | 154.652.000 | 123.623.000 | 111.103.000 | 119.095.000 | 116.284.000 | 109.706.000 | 109.845.000 | 94.192.000 | 106.981.000 | 122.258.000 | 111.207.000 | 169.907.000 | 73.520.000 | 96.833.000 | 75.732.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 26.058.000 | 54.711.000 | 67.701.000 | 35.557.000 | 5.246.000 | 33.859.000 | 4.580.000 | 26.119.000 | 4.845.000 | 4.760.000 | 4.257.000 | 1.395.894,612 | 58.428.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28.319.138 | 23.609.000 | 23.761.000 | 20.305.000 | 12.164.000 | 9.072.000 | 13.921.000 | 19.907.000 | 17.557.000 | 17.498.000 | 18.723.000 | 18.835.000 | 20.216.000 | 19.641.000 | 15.935.000 | 11.891.000 | 14.059.000 | 16.358.000 | 15.377.000 | 15.367.000 | 14.715.000 | 14.585.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 153.306.940 | 157.562.000 | 155.519.000 | 105.387.000 | 67.837.000 | 78.439.000 | 81.994.000 | 108.626.000 | 101.221.000 | 88.845.000 | 96.115.000 | 96.053.105,388 | 31.062.000 | 90.204.000 | 78.257.000 | 95.090.000 | 108.199.000 | 94.849.000 | 154.530.000 | 58.153.000 | 82.118.000 | 61.147.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 324.699.014 | 225.232.000 | 158.671.000 | 215.478.000 | 253.102.000 | 159.146.000 | 89.898.000 | 93.600.000 | 65.072.000 | 69.190.000 | 66.232.000 | 66.230.000 | 61.135.000 | 113.438.000 | 142.217.000 | 109.875.000 | 126.359.000 | 160.124.000 | 199.455.000 | 241.252.000 | 246.087.000 | 194.779.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 300.648.000 | 211.956.000 | 141.252.000 | 205.407.000 | 237.401.000 | 152.364.000 | 82.488.000 | 82.304.000 | 54.739.000 | 55.814.000 | 52.842.000 | 16.698.479,254 | 52.849.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 24.051.014 | 13.276.000 | 17.419.000 | 10.071.000 | 15.701.000 | 6.782.000 | 7.410.000 | 11.296.000 | 10.333.000 | 13.376.000 | 13.390.000 | 49.531.520,746 | 8.286.000 | 113.438.000 | 142.217.000 | 109.875.000 | 126.359.000 | 160.124.000 | 199.455.000 | 241.252.000 | 246.087.000 | 194.779.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 328.762.431 | 266.667.000 | 208.953.000 | 241.284.000 | 242.652.000 | 186.230.000 | 87.076.000 | 108.432.000 | 59.596.000 | 60.590.000 | 57.114.000 | 57.826.000 | 111.277.000 | 123.994.000 | 149.548.000 | 132.510.000 | 161.558.000 | 179.985.000 | 279.982.000 | 219.984.000 | 250.000.000 | 184.200.000 |
Eigenkapital | 1.106.945.016 | 977.407.000 | 949.563.000 | 829.689.000 | 756.317.000 | 759.948.000 | 820.257.000 | 803.201.000 | 721.976.000 | 669.515.000 | 624.941.000 | 564.127.000 | 493.697.000 | 432.261.000 | 383.084.000 | 357.770.000 | 366.455.000 | 373.642.000 | 388.036.000 | 384.859.000 | 375.832.000 | 389.606.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.