Ollie's Bargain Outlet Hldg (OLLI): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.027.596 | 2.954.953 | 2.561.145 | 2.294.594 | 2.044.096 | 1.972.172 | 2.005.855 | 1.596.247 | 1.159.003 | 1.038.199 | 1.039.375 | 945.325 | 917.131 | 879.278 |
▸ Umlaufvermögen | 916.923 | 964.065 | 993.791 | 871.428 | 754.296 | 726.828 | 808.767 | 433.538 | 358.497 | 303.676 | 312.830 | 223.806 | 198.277 | 165.132 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 187.502 | 296.308 | 428.669 | 353.242 | 270.761 | 246.977 | 447.126 | 89.950 | 51.941 | 39.234 | 98.683 | 30.259 | 21.952 | 12.166 |
▹ Inventar | 704.433 | 650.260 | 552.542 | 505.790 | 470.534 | 467.306 | 353.704 | 335.181 | 296.407 | 255.185 | 210.107 | 190.608 | 169.872 | 146.218 |
▹ Forderungen | 7.801 | 3.805 | 2.352 | 2.223 | 2.374 | 1.372 | 621 | 2.840 | 570 | 1.271 | 301 | 183 | 318 | 339 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 17.187 | 13.692 | 10.228 | 10.173 | 10.627 | 11.173 | 7.316 | 5.567 | 9.579 | 7.986 | 3.739 | 2.756 | 6.135 | 6.409 |
▸ Anlagevermögen | 2.110.673 | 1.990.888 | 1.567.354 | 1.423.166 | 1.289.800 | 1.245.344 | 1.197.088 | 1.162.709 | 800.506 | 734.523 | 726.545 | 721.519 | 718.854 | 714.146 |
▹ Sachanlagen | 1.113.347 | 1.046.090 | 889.698 | 745.589 | 612.273 | 567.732 | 519.258 | 484.768 | 119.052 | 54.888 | 46.333 | 39.292 | 33.926 | 27.935 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 319.592 | 266.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 677.734 | 678.343 | 677.656 | 677.577 | 677.527 | 677.612 | 677.830 | 677.941 | 681.454 | 679.635 | 680.212 | 682.227 | 684.928 | 686.211 |
Fremdkapital | 1.131.997 | 1.066.877 | 865.835 | 786.362 | 682.027 | 684.462 | 670.974 | 537.362 | 216.351 | 241.737 | 388.114 | 383.376 | 500.296 | 435.139 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 411.584 | 400.448 | 304.341 | 315.551 | 259.285 | 263.268 | 283.796 | 176.981 | 150.996 | 136.726 | 104.821 | 96.768 | 90.634 | 76.885 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 809 | 569 | 556 | 639 | 430 | 332 | 328 | 273 | 238 | 10.158 | 5.077 | 5.018 | 7.794 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 190.207 | 169.345 | 130.279 | 128.097 | 90.204 | 106.599 | 117.217 | 63.223 | 77.431 | 74.206 | 50.448 | 52.075 | 50.498 | 37.364 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 220.568 | 230.534 | 173.506 | 186.815 | 168.651 | 156.337 | 166.251 | 113.485 | 73.327 | 52.362 | 49.296 | 39.675 | 32.342 | 39.521 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 720.413 | 666.429 | 561.494 | 470.811 | 422.742 | 421.194 | 387.178 | 360.381 | 65.355 | 105.011 | 283.293 | 286.608 | 409.662 | 358.254 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.420 | 974 | 1.040 | 1.022 | 858 | 719 | 656 | 527 | 441 | 38.835 | 188.923 | 193.433 | 313.493 | 261.467 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 718.993 | 665.455 | 560.454 | 469.789 | 421.884 | 420.475 | 386.522 | 359.854 | 64.914 | 66.176 | 94.370 | 93.175 | 96.169 | 96.787 |
Finanzverschuldung gesamt | 725.646 | 685.928 | 564.870 | 488.749 | 441.175 | 431.930 | 387.170 | 354.094 | 679 | 48.993 | 194.000 | 198.451 | 321.287 | 268.479 |
Eigenkapital | 1.895.599 | 1.888.076 | 1.695.310 | 1.508.232 | 1.362.069 | 1.287.710 | 1.334.881 | 1.058.885 | 942.652 | 796.462 | 651.261 | 561.949 | 416.835 | 444.139 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.