Opendoor Technologies Inc (OPEN): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.961.000 | 2.407.000 | 3.126.000 | 3.567.000 | 6.608.000 | 9.506.000 | 2.176.000 | 2.231.684 | 1.840.804 | - |
▸ Umlaufvermögen | 2.850.000 | 2.299.000 | 2.997.000 | 3.445.000 | 6.466.000 | 9.340.000 | 2.053.000 | 2.087.644 | 1.808.171 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 896.000 | 962.000 | 679.000 | 1.068.000 | 1.281.000 | 2.215.000 | 1.461.000 | 448.656 | 271.372 | - |
▹ Inventar | 1.845.000 | 925.000 | 2.159.000 | 1.775.000 | 4.460.000 | 6.096.000 | 466.000 | 1.312.369 | 1.361.796 | - |
▹ Forderungen | - | - | 6.000 | 9.000 | 30.000 | 84.000 | 1.000 | 13.882 | -1.106 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 109.000 | 412.000 | 153.000 | 593.000 | 695.000 | 945.000 | 125.000 | 312.737 | 176.109 | - |
▸ Anlagevermögen | 111.000 | 108.000 | 129.000 | 122.000 | 142.000 | 166.000 | 123.000 | 144.040 | 32.633 | - |
▹ Sachanlagen | 34.000 | 35.000 | 66.000 | 91.000 | 99.000 | 87.000 | 79.000 | 95.287 | 17.976 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 77.000 | 73.000 | 63.000 | 31.000 | 43.000 | 79.000 | 44.000 | 48.753 | 14.657 | - |
Fremdkapital | 2.047.000 | 1.402.000 | 2.413.000 | 2.600.000 | 5.522.000 | 7.258.000 | 623.000 | 2.964.787 | 1.173.775 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 968.000 | 327.000 | 529.000 | 70.000 | 1.505.000 | 4.400.000 | 393.000 | 1.126.382 | 1.068.191 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 885.000 | 245.000 | 432.000 | - | 1.376.000 | 4.247.000 | 346.322 | 1.074.125 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 78.000 | - | 9.000 | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 6.453 | 6.237 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.000 | 82.000 | 88.000 | 68.000 | 124.000 | 150.000 | 43.678 | 45.804 | 1.061.954 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.079.000 | 1.075.000 | 1.884.000 | 2.530.000 | 4.017.000 | 2.858.000 | 230.000 | 1.838.405 | 105.584 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.071.000 | 1.068.000 | 1.870.000 | 2.510.000 | 3.979.000 | 2.816.000 | 135.467 | 362.025 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8.000 | 7.000 | 14.000 | 20.000 | 38.000 | 42.000 | 94.533 | 1.476.380 | 105.584 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 1.956.000 | 1.313.000 | 2.317.000 | 2.534.000 | 5.400.000 | 7.109.000 | 550.000 | 1.498.057 | 1.133.095 | - |
Eigenkapital | 914.000 | 1.005.000 | 713.000 | 967.000 | 1.086.000 | 2.248.000 | 1.553.000 | -733.103 | 667.029 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.