Opthea Ltd (OPT): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 AUD | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2002-06-30 | 1999-06-30 | 1998-06-30 | 1997-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 124,666 | 161,163 | 125,047 | 91,981 | 145,899 | 112,497 | 14,351 | 19,129 | 13,343 | 12,235 | 5,403 | 1.954.258,284 | 192,735 | 180,344 |
Herstellungskosten | 102,946 | 250,472 | 232,469 | 571,982 | 517,264 | 273,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 21,72 | -89,309 | -107,422 | -480 | -371,365 | -161,446 | 14,351 | 19,129 | 13,343 | 12,235 | 5,403 | 1.954.258,284 | 192,735 | 180,344 |
▸ Brutto-Marge | 17,42% | -55,42% | -85,91% | -521,85% | -254,54% | -143,51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 191.864,453 | 223.359,951 | 133.162,658 | 52.699,42 | 24.328,912 | 36.507,238 | 8.263,061 | 14.378,326 | 2.322,681 | 1.796,143 | 2.053,375 | 1.954.750,23 | 1.422,558 | 1.238,378 |
Operativer Gewinn/Verlust | -191.842,733 | -223.449,26 | -133.270,08 | -53.179,42 | -24.700,277 | -36.668,684 | -8.248,71 | -14.359,197 | -2.309,338 | -1.783,908 | -2.047,972 | -491,946 | -1.229,823 | -1.058,034 |
▸ Operative Marge | -153.885,37% | -138.647,99% | -106.575,99% | -57.815,66% | -16.929,71% | -32.595,25% | -57.478,29% | -75.065,07% | -17.307,49% | -14.580,23% | -37.905,54% | -0,03% | -638,09% | -586,68% |
Zinsen (Netto) | -26.868,316 | -10.234,664 | - | -21.282,788 | 706,836 | -338,132 | - | - | -179,448 | - | -1,124 | - | -1.981,036 | - |
▸ Zinsausgaben | 30.263,042 | 13.462,16 | 235,468 | 21.654,789 | 14,494 | 1.093,908 | - | - | 179,448 | - | 1,124 | - | 1.981,036 | - |
▸ Zinseinnahmen | 3.394,726 | 3.227,496 | 235,468 | 372,001 | 721,33 | 755,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 10.943,252 | -12.992,764 | 3.406,514 | -7.053,259 | 396,077 | -1.459,782 | -7.180,15 | -24.552,965 | -19.086,708 | -5.840,798 | 1.184,452 | -2.074,247 | -1.981,036 | - |
Gewinn vor Steuern | -229.654,301 | -220.691,16 | -136.676,594 | -67.408,949 | -24.389,518 | -35.547,034 | -1.068,559 | 10.193,768 | 16.597,922 | 4.056,89 | -3.233,547 | 1.582,301 | -1.229,823 | -1.058,034 |
Steueraufwand | -9.412,196 | -8.810,479 | -8.686,38 | -6.620,928 | 8.272,003 | 14.636,973 | 1.118,674 | 4.853,898 | 2,794 | -622,9 | 0,086 | 2.370,32 | -1.981,036 | -1.403,969 |
Minderheitenanteil | - | -69.359,596 | -35.172,843 | -15.443,525 | -16.544,006 | -29.273,946 | -1.089,076 | -4.162,574 | -4,205 | 622,9 | - | -2.370,32 | 1.981,036 | 1.399,56 |
Nettogewinn/-verlust | -220.242,105 | -142.521,085 | -92.817,371 | -45.344,496 | -16.117,515 | -20.910,061 | -1.098,157 | 9.502,444 | 16.599,333 | 4.056,89 | -3.233,633 | 1.582,301 | -1.229,823 | -1.053,626 |
▸ Netto-Marge | -176.665,73% | -88.432,88% | -74.225,99% | -49.297,68% | -11.047,04% | -18.587,22% | -7.652,13% | 49.675,59% | 124.404,8% | 33.157,78% | -59.850,73% | 0,08% | -638,09% | -584,23% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.