RHI Magnesita India Limited (ORIENTREF): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 20.09.2021. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (20.09.2021) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 363,35 Rupie (Indien) | 0 Rupie (Indien) | 0 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 208,75 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 120.139.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 12.596.452 | 5.794.966 | 5.080.723 | 4.486.503 | 3.602.175 | 3.059.979 | 2.536.549 | 2.175.624 |
▸ Umlaufvermögen | 9.564.221 | 4.379.994 | 4.384.915 | 3.866.122 | 3.121.190 | 2.642.975 | 2.133.976 | 1.835.267 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.613.113 | 1.134.049 | 1.217.686 | 1.129.077 | 1.038.379 | 685.300 | 261.321 | 179.877 |
▹ Inventar | 3.530.873 | 1.309.888 | 1.174.408 | 910.599 | 813.812 | 648.156 | 715.593 | 633.237 |
▹ Forderungen | 3.890.172 | 1.636.227 | 1.692.450 | 1.695.448 | 1.178.458 | 1.191.542 | 1.144.040 | 1.010.150 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 530.063 | 299.830 | 300.371 | 130.998 | 90.541 | 117.977 | 13.022 | 12.003 |
▸ Anlagevermögen | 3.032.231 | 1.414.972 | 695.808 | 620.381 | 480.985 | 417.004 | 402.573 | 340.357 |
▹ Sachanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 5.922 | 2.957 | 1.627 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.032.231 | 1.414.972 | 689.886 | 617.424 | 479.358 | 417.004 | 402.573 | 340.357 |
Fremdkapital | 4.538.700 | 1.531.949 | 1.318.370 | 1.258.380 | 869.449 | 803.769 | 838.523 | 799.012 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.911.934 | 1.519.315 | 1.301.275 | 1.249.398 | 860.341 | 795.938 | 806.899 | 770.583 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 52.420 | 57.169 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.478.530 | 1.258.102 | 1.114.911 | 995.871 | 775.805 | 718.842 | 514.505 | 508.593 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 433.404 | 261.213 | 186.364 | 253.527 | 84.536 | 77.096 | 239.974 | 204.821 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 626.766 | 12.634 | 17.095 | 8.982 | 9.108 | 7.831 | 31.624 | 28.429 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 598.066 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 28.700 | 12.634 | 17.095 | 8.982 | 9.108 | 7.831 | 31.624 | 28.429 |
Finanzverschuldung gesamt | 616.862 | - | - | - | - | - | 52.420 | 57.169 |
Eigenkapital | 8.057.752 | 4.263.017 | 3.762.353 | 3.228.123 | 2.732.726 | 2.256.210 | 1.698.026 | 1.376.612 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.