Oxbridge Re Holdings Ltd (OXBR): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.994 | 7.303 | 8.253 | 16.616 | 17.689 | 9.083 | 9.495 | 12.561 | 21.393 | 51.000 | 52.687 | 49.694 | 11.362,798 |
▸ Umlaufvermögen | 6.976 | 3.194 | 5.380 | 12.630 | 3.816 | 6.027 | 6.480 | 9.082 | 11.600 | 16.328 | 12.726 | 9.420 | 695,215 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.976 | 5.893 | -2.755 | 12.630 | 14.700 | 5.562 | 5.962 | 9.067 | 14.232 | 23.234 | 17.932 | 17.155 | 10.812,215 |
▹ Inventar | - | - | -1.535 | 6.841 | -5.707 | -7.941 | -8.534 | -11.314 | -24.196 | -53.758 | -52.442 | - | - |
▹ Forderungen | 766 | 1.059 | 977 | 327 | 289 | 465 | 518 | 15 | 3.837 | 4.086 | 4.142 | 4.103 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -766 | -3.758 | 8.693 | -7.168 | -5.466 | 7.941 | 8.534 | 11.314 | 17.727 | 42.766 | 43.094 | -11.838 | -10.117 |
▸ Anlagevermögen | 1.018 | 4.109 | 2.873 | 3.986 | 13.873 | 3.056 | 3.015 | 3.479 | 9.793 | 34.672 | 39.961 | 40.274 | 10.667,583 |
▹ Sachanlagen | 59 | 149 | 13 | 49 | 144 | 235 | 142 | 18 | 36 | 54 | 64 | 46 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 161 | 3.158 | 12.065 | 577 | 787 | 704 | 1.170 | 39 | 48 | 25 | 11.838 | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 959 | 3.799 | -298 | -8.128 | 13.152 | 2.034 | 2.169 | 2.291 | 9.718 | 34.570 | 39.872 | 28.390 | 10.667,583 |
Fremdkapital | 1.560 | 3.355 | 2.921 | 1.627 | 1.038 | 1.058 | 1.452 | 4.247 | 7.475 | 13.837 | 15.660 | 12.986 | 4.181,916 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.399 | 1.732 | 356 | 260 | 337 | 209 | 279 | 139 | 106 | 204 | 176 | 7.242 | 1.878,186 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 309 | 366 | 356 | 294 | 337 | 209 | 279 | 139 | 106 | 204 | 176 | 109 | 1.367 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.090 | 1.366 | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - | 7.133 | 511,186 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 161 | 1.623 | 2.565 | 1.367 | 701 | 849 | 1.173 | 4.108 | 7.369 | 13.633 | 15.484 | 5.744 | 2.303,73 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 118 | 118 | 118 | 216 | 216 | 216 | 600 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 43 | 1.505 | 2.447 | 1.151 | 485 | 633 | 573 | 4.108 | 7.369 | 13.633 | 15.484 | 5.744 | 2.303,73 |
Finanzverschuldung gesamt | 161 | 266 | 127 | 260 | 351 | 438 | 733 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 6.434 | 3.948 | 5.332 | 14.989 | 16.651 | 8.025 | 8.043 | 8.314 | 13.918 | 37.163 | 37.027 | 36.708 | 7.180,882 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.