PGT Innovations IncDDM-Analyse
| Preis (2024-04-10) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 35,75 USD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 57.261.700 | 4,61 | 2,03 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.