PLDT Inc ADR (PHI): Bilanz
Kennzahl in 1000 PHP | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 633.316.281 | 621.959.000 | 604.351.000 | 618.928.000 | 622.079.000 | 571.589.000 | 520.724.000 | 478.442.000 | 455.103.000 | 474.757.000 | 454.805.000 | 435.991.000 | 399.459.000 | 406.776.000 | 397.287.000 | 277.499.000 | 279.598.000 | 251.650.304,85 | 238.513.933,26 | 261.196.587,4 | 267.274.778,4 | 264.606.763,8 | 274.944.466,44 | 268.303.176,008 | 306.668.185,448 | 327.786.100 | 240.908.100,983 | 225.542.547,88 | 193.422.890,661 | 127.315.276,254 |
▸ Umlaufvermögen | 69.378.195 | 63.828.000 | 70.123.000 | 81.329.000 | 73.931.000 | 87.438.000 | 75.577.000 | 99.574.000 | 89.669.000 | 86.129.000 | 91.441.000 | 75.194.000 | 67.663.000 | 84.743.000 | 73.882.000 | 61.598.000 | 64.343.000 | 66.153.778,95 | 49.494.324,33 | 52.161.173,4 | 58.068.627,45 | 46.853.936,52 | 50.666.670,72 | 39.652.944,269 | 39.736.081,123 | 46.461.100 | 38.440.281,643 | 35.683.025,038 | 34.286.009,849 | 28.014.724,962 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 12.228.865 | 11.003.000 | 17.088.000 | 25.800.000 | 33.419.000 | 48.566.000 | 35.676.000 | 61.431.000 | 34.079.000 | 41.786.000 | 47.935.000 | 27.597.000 | 32.623.000 | 37.885.000 | 46.973.000 | 37.347.000 | 42.143.000 | 42.076.272,9 | 31.950.464,58 | 25.103.785,7 | 32.719.948,07 | 31.179.777,9 | 19.388.890,44 | 11.032.674,657 | 4.122.680,272 | 9.674.300 | 7.861.895,035 | 5.298.188,172 | 7.995.945,972 | 4.535.892,675 |
▹ Inventar | 1.842.076 | 3.306.000 | 3.340.000 | 3.568.000 | 3.662.000 | 4.085.000 | 3.412.000 | 2.878.000 | 3.933.000 | 3.744.000 | 4.614.000 | 3.706.000 | 3.164.000 | 3.467.000 | 3.827.000 | 2.219.000 | 2.165.000 | 2.089.566,6 | 1.155.830,76 | 1.221.001,25 | 1.537.890,59 | 2.134.831,64 | 2.666.666,88 | 4.525.080,567 | 5.204.587,451 | 2.914.600 | 2.129.717,707 | 2.326.223,588 | 2.617.435,408 | 3.008.151,432 |
▹ Forderungen | 32.504.693 | 33.013.000 | 27.473.000 | 27.826.000 | 23.475.000 | 23.852.000 | 24.433.000 | 26.241.000 | 33.761.000 | 24.436.000 | 24.898.000 | 29.151.000 | 17.564.000 | 16.379.000 | 16.245.000 | 16.428.000 | 14.729.000 | 15.909.000 | 12.301.341,66 | 10.109.890,35 | 7.848.545,08 | 7.528.090,52 | 19.055.557,08 | 17.404.600,288 | 26.797.112,49 | 27.993.800 | 26.434.112,48 | 21.659.553,408 | 21.681.621,962 | 16.757.822,619 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 22.802.561 | 16.506.000 | 22.222.000 | 24.135.000 | 13.375.000 | 10.935.000 | 12.056.000 | 9.024.000 | 17.896.000 | 16.163.000 | 13.994.000 | 14.740.000 | 14.312.000 | 27.012.000 | 6.837.000 | 5.604.000 | 5.306.000 | 6.078.939,45 | 4.086.687,33 | 15.726.496,1 | 15.962.243,71 | 6.011.236,46 | 9.555.556,32 | 6.690.588,757 | 3.611.700,91 | 5.878.400 | 2.014.556,421 | 6.399.059,87 | 1.991.006,507 | 3.712.858,236 |
▸ Anlagevermögen | 563.938.086 | 558.131.000 | 534.228.000 | 537.599.000 | 548.148.000 | 484.151.000 | 445.147.000 | 378.868.000 | 365.434.000 | 388.628.000 | 363.364.000 | 360.797.000 | 331.796.000 | 322.033.000 | 323.405.000 | 215.901.000 | 215.255.000 | 185.496.525,9 | 189.019.608,93 | 209.035.414 | 209.206.150,95 | 217.752.827,28 | 224.277.795,72 | 228.650.231,738 | 266.932.104,325 | 281.325.000 | 202.467.819,34 | 189.859.522,842 | 159.136.880,812 | 99.300.551,292 |
▹ Sachanlagen | 376.577.081 | 357.180.000 | 319.820.000 | 321.608.000 | 322.817.000 | 279.171.000 | 248.024.000 | 195.964.000 | 186.907.000 | 203.188.000 | 195.782.000 | 191.984.000 | 192.665.000 | 200.078.000 | 197.731.000 | 163.184.000 | 161.256.000 | 160.659.177,45 | 159.256.966,86 | 163.467.647,35 | 172.508.899,63 | 194.550.578,14 | 190.222.237,44 | 200.433.170,714 | 256.477.001,589 | 272.397.700 | 198.356.690,374 | 189.929.542,95 | 152.493.542,467 | 94.496.449,311 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 57.421.000 | 57.361.000 | 54.762.000 | 56.063.000 | 57.202.000 | 56.571.000 | 59.380.000 | 65.364.000 | 61.445.000 | 69.421.000 | 65.366.000 | 68.936.000 | 42.247.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 129.940.005 | 143.590.000 | 159.646.000 | 159.928.000 | 168.129.000 | 148.409.000 | 137.743.000 | 117.540.000 | 117.082.000 | 116.019.000 | 102.216.000 | 99.877.000 | 96.884.000 | 121.955.000 | 125.674.000 | 52.717.000 | 53.999.000 | 24.837.348,45 | 29.762.642,07 | 45.567.766,65 | 36.697.251,32 | 23.202.249,14 | 34.055.558,28 | 28.217.061,024 | 10.455.102,736 | 8.927.300 | 4.111.128,966 | -70.020,108 | 6.643.338,345 | 4.804.101,981 |
Fremdkapital | 506.490.906 | 506.540.000 | 499.133.000 | 510.201.000 | 498.863.000 | 456.181.000 | 408.737.000 | 366.084.000 | 348.261.000 | 366.582.000 | 341.197.000 | 301.627.000 | 262.312.000 | 261.226.000 | 243.427.000 | 180.430.000 | 181.023.000 | 145.889.740,8 | 127.678.019,31 | 155.409.039,1 | 187.993.866,95 | 216.966.310,36 | 250.222.242,24 | 250.633.174,63 | 218.040.559,596 | 241.258.700 | 183.055.803,522 | 169.845.441,972 | 136.661.250,243 | 76.726.268,037 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 159.063.202 | 188.462.000 | 196.673.000 | 247.002.000 | 224.274.000 | 213.537.000 | 204.448.000 | 192.666.000 | 168.091.000 | 182.013.000 | 158.666.000 | 142.847.000 | 129.047.000 | 123.589.000 | 121.487.000 | 82.215.000 | 73.894.000 | 65.441.426,7 | 48.214.654,56 | 56.459.097,8 | 56.954.982,54 | 56.910.117,14 | 52.888.893,12 | 46.562.677,429 | 46.848.400,469 | 46.048.700 | 34.298.588,16 | 40.755.592,862 | 31.086.035,463 | 21.472.521,498 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 16.180.000 | 23.340.000 | 11.646.000 | 32.292.000 | 11.482.000 | 17.570.000 | 19.722.000 | 20.441.000 | 14.957.000 | 33.273.000 | 16.910.000 | 14.978.000 | 104.287.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.350.730 | 61.103.000 | 76.880.000 | 100.865.000 | 87.644.000 | 77.652.000 | 69.438.000 | 70.914.000 | 56.279.000 | 49.242.000 | 49.501.000 | 38.656.000 | 32.063.000 | 28.135.000 | 27.118.000 | 22.823.000 | 16.912.000 | 18.268.000 | 12.260.061,99 | 8.595.848,8 | 15.909.213 | 8.988.764,8 | 6.666.667,2 | 9.918.770,827 | 12.234.277,934 | 17.028.100 | 11.553.507,879 | 9.381.138,469 | 5.897.209,654 | 10.720.483,731 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 86.532.472 | 104.019.000 | 108.147.000 | 113.845.000 | 125.148.000 | 118.315.000 | 115.288.000 | 101.311.000 | 96.855.000 | 99.498.000 | 92.255.000 | 89.213.000 | -7.303.000 | 95.454.000 | 94.369.000 | 59.392.000 | 56.982.000 | 47.173.426,7 | 35.954.592,57 | 47.863.249 | 41.045.769,54 | 47.921.352,34 | 46.222.225,92 | 36.643.906,602 | 34.614.122,535 | 29.020.600 | 22.745.080,281 | 31.374.454,393 | 25.188.825,809 | 10.752.037,767 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 347.427.704 | 318.078.000 | 302.460.000 | 263.199.000 | 274.589.000 | 242.644.000 | 204.289.000 | 173.418.000 | 180.170.000 | 184.569.000 | 182.531.000 | 158.780.000 | 133.265.000 | 137.637.000 | 121.940.000 | 98.215.000 | 107.129.000 | 80.448.314,1 | 79.463.364,75 | 98.949.941,3 | 131.038.884,41 | 160.056.193,22 | 197.333.349,12 | 204.070.497,201 | 171.192.159,127 | 195.210.000 | 148.757.215,362 | 129.089.849,11 | 105.575.214,78 | 55.253.746,539 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 278.868.000 | 258.246.000 | 243.152.000 | 217.288.000 | 241.075.000 | 205.195.000 | 172.834.000 | 155.835.000 | 157.654.000 | 151.759.000 | 143.982.000 | 115.399.000 | 2.008.929 | 2.505.748 | 2.084.835 | 1.737.076 | 1.865.332 | 1.246.536 | 1.290.364 | 1.422.212 | 1.768.080 | 2.346.569 | 2.402.866 | 2.794.920 | 2.906.608 | 3.599.269 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 68.559.704 | 59.832.000 | 59.308.000 | 45.911.000 | 33.514.000 | 37.449.000 | 31.455.000 | 17.583.000 | 22.516.000 | 32.810.000 | 38.549.000 | 43.381.000 | 131.256.071 | 135.131.252 | 119.855.165 | 96.477.924 | 105.263.668 | 79.201.778,1 | 78.173.000,75 | 97.527.729,3 | 129.270.804,41 | 157.709.624,22 | 194.930.483,12 | 201.275.577,201 | 168.285.551,127 | 191.610.731 | 148.757.215,362 | 129.089.849,11 | 105.575.214,78 | 55.253.746,539 |
Finanzverschuldung gesamt | 359.040.878 | 335.624.000 | 302.344.000 | 292.015.000 | 274.243.000 | 242.790.000 | 208.871.000 | 176.276.000 | 172.611.000 | 185.032.000 | 160.893.000 | 130.377.000 | 106.295.929 | 115.810.000 | 117.289.000 | 89.689.000 | 98.793.000 | 74.132.124,15 | 62.084.623,68 | 86.788.768,85 | 113.061.473,72 | 164.494.395,84 | 186.388.903,8 | 192.735.202,199 | 175.341.437,337 | 196.041.700 | 149.897.578,246 | 141.580.658,376 | 112.390.122,824 | 57.104.916,651 |
Eigenkapital | 126.825.375 | 115.419.000 | 105.218.000 | 108.727.000 | 123.216.000 | 115.408.000 | 111.987.000 | 112.358.000 | 106.842.000 | 108.175.000 | 113.608.000 | 134.364.000 | 137.147.000 | 145.550.000 | 153.860.000 | 97.069.000 | 98.575.000 | 105.760.564,05 | 110.835.913,95 | 105.787.548,3 | 79.280.911,45 | 47.640.453,44 | 24.722.224,2 | 17.670.001,378 | 88.627.625,852 | 86.527.400 | 57.852.297,461 | 55.697.105,908 | 56.761.640,418 | 50.589.008,217 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.