PJT Partners Inc (PJT): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.886.750 | 1.713.671 | 1.493.177 | 1.153.182 | 1.025.505 | 991.945 | 1.052.300 | 717.639 | 580.248 | 499.282 | 499.430 | 405.938 | 401.069 | 396.954 | 354.617 |
Herstellungskosten | 668.265 | 1.157.953 | 1.032.070 | 805.385 | 669.141 | 640.040 | 683.393 | 502.165 | 424.459 | 391.514 | 381.000 | 315.195 | 317.478 | 339.778 | 318.255 |
Bruttoergebnis | 1.218.485 | 555.718 | 461.107 | 347.797 | 356.364 | 351.905 | 368.907 | 215.474 | 155.789 | 107.768 | 118.430 | 90.743 | 83.591 | 57.176 | 36.362 |
▸ Brutto-Marge | 64,58% | 32,43% | 30,88% | 30,16% | 34,75% | 35,48% | 35,06% | 30,03% | 26,85% | 21,58% | 23,71% | 22,35% | 20,84% | 14,4% | 10,25% |
Betriebliche Aufwendungen | 813.400 | 192.859 | 171.254 | 149.994 | 125.229 | 106.516 | 94.365 | 106.902 | 93.642 | 78.695 | 79.121 | 89.072 | 64.641 | 63.284 | 57.506 |
Operativer Gewinn/Verlust | 405.085 | 362.859 | 289.853 | 197.803 | 231.135 | 245.389 | 274.542 | 108.572 | 62.147 | 29.073 | 39.309 | 1.671 | 18.950 | -6.108 | -21.144 |
▸ Operative Marge | 21,47% | 21,17% | 19,41% | 17,15% | 22,54% | 24,74% | 26,09% | 15,13% | 10,71% | 5,82% | 7,87% | 0,41% | 4,72% | -1,54% | -5,96% |
Zinsen (Netto) | - | - | - | - | -109.109 | -111.465 | -121.458 | -60.607 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | 109.109 | 111.465 | 121.458 | 60.607 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 8.745 | 19.940 | 19.284 | 20.194 | -79.445 | -85.525 | -94.877 | -34.225 | 20.634 | 19.019 | 24.809 | 7.607 | 11.412 | 7.692 | 18.047 |
Gewinn vor Steuern | 396.340 | 342.919 | 270.569 | 177.609 | 201.471 | 219.449 | 247.961 | 82.190 | 41.513 | 10.054 | 14.500 | -5.936 | 7.538 | -13.800 | -39.191 |
Steueraufwand | 51.665 | 33.181 | 32.096 | 31.927 | 36.699 | 29.494 | 35.535 | 18.403 | -1.045 | 38.380 | 9.392 | 239 | 3.046 | 3.373 | 3.357 |
Minderheitenanteil | 145.142 | 129.623 | 104.080 | 63.883 | 74.238 | 83.787 | 94.877 | 34.225 | 15.388 | 4.228 | 8.142 | -13.751 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 199.533 | 180.115 | 134.393 | 81.799 | 90.534 | 106.168 | 117.549 | 29.562 | 27.170 | -32.554 | -3.034 | 7.576 | 4.492 | -17.173 | -42.548 |
▸ Netto-Marge | 10,58% | 10,51% | 9% | 7,09% | 8,83% | 10,7% | 11,17% | 4,12% | 4,68% | -6,52% | -0,61% | 1,87% | 1,12% | -4,33% | -12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.