Park24 Co Ltd ADR (PKCOY): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 | 2005-10-31 | 2004-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 354.695.000 | 295.701.000 | 308.157.000 | 307.626.000 | 319.628.000 | 295.775.000 | 292.877.000 | 282.896.000 | 255.949.000 | 152.939.000 | 145.462.000 | 135.293.000 | 126.574.000 | 117.808.000 | 108.935.000 | 94.978.000 | 91.037.000 | 63.118.000 | 63.946.675 | 55.434.053 | 40.559.064 | 31.646.965 |
▸ Umlaufvermögen | 148.135.000 | 111.840.000 | 133.335.000 | 137.814.000 | 139.183.000 | 101.260.000 | 74.611.000 | 74.002.000 | 59.097.000 | 42.022.000 | 40.928.000 | 35.148.000 | 32.722.000 | 27.891.000 | 25.608.000 | 24.506.000 | 23.955.000 | 15.810.000 | 17.124.499 | 24.908.474 | 12.577.129 | 13.598.301 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 87.289.000 | 55.885.000 | 79.846.000 | 90.187.000 | 82.091.000 | 43.357.000 | 10.216.000 | 15.943.000 | 3.594.000 | 6.767.000 | 8.643.000 | 4.798.000 | 5.547.000 | 6.077.000 | 6.432.000 | 7.500.000 | 13.036.000 | 3.285.000 | 10.543.164 | 19.321.417 | 4.167.902 | 9.412.130 |
▹ Inventar | - | 2.871.000 | 2.044.000 | 2.497.000 | 1.997.000 | 2.643.000 | 1.590.000 | 1.592.000 | 1.468.000 | 1.012.000 | 889.000 | 767.000 | 692.000 | 620.000 | 553.000 | 459.000 | 442.000 | 417.000 | 372.136 | 284.913 | 267.164 | 188.351 |
▹ Forderungen | 37.269.000 | 27.022.000 | 28.768.000 | 24.052.000 | 21.124.000 | 15.449.000 | 17.977.000 | 15.367.000 | 15.042.000 | 8.740.000 | 8.422.000 | 7.239.000 | 6.686.000 | 5.757.000 | 12.122.000 | 9.997.000 | 9.485.000 | 6.160.000 | 5.681.081 | 4.656.228 | 3.896.549 | 3.342.541 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 23.577.000 | 26.062.000 | 22.677.000 | 21.078.000 | 33.971.000 | 39.811.000 | 44.828.000 | 41.100.000 | 38.993.000 | 25.503.000 | 22.974.000 | 22.344.000 | 19.797.000 | 15.437.000 | 6.501.000 | 6.550.000 | 992.000 | 5.948.000 | 528.118 | 645.916 | 4.245.514 | 655.279 |
▸ Anlagevermögen | 206.560.000 | 183.861.000 | 174.822.000 | 169.812.000 | 180.445.000 | 194.515.000 | 218.266.000 | 208.894.000 | 196.852.000 | 110.917.000 | 104.534.000 | 100.145.000 | 93.852.000 | 89.917.000 | 83.327.000 | 70.472.000 | 67.082.000 | 47.308.000 | 46.822.176 | 30.525.579 | 27.981.935 | 18.048.664 |
▹ Sachanlagen | 156.028.000 | 139.294.000 | 121.167.000 | 122.248.000 | 127.827.000 | 143.352.000 | 142.615.000 | 127.616.000 | 115.541.000 | 91.573.000 | 86.651.000 | 82.505.000 | 78.195.000 | 74.757.000 | 67.837.000 | 57.117.000 | 53.940.000 | 36.928.000 | 36.338.878 | 22.257.455 | 20.291.071 | 11.661.333 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 17.471.000 | 1.906.000 | 2.788.000 | 2.479.000 | 14.671.000 | 13.984.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 50.532.000 | 44.567.000 | 53.655.000 | 47.564.000 | 52.618.000 | 51.163.000 | 58.180.000 | 79.372.000 | 78.523.000 | 16.865.000 | 3.212.000 | 3.656.000 | 15.657.000 | 15.160.000 | 15.490.000 | 13.355.000 | 13.142.000 | 10.380.000 | 10.483.298 | 8.268.124 | 7.690.864 | 6.387.331 |
Fremdkapital | 256.413.000 | 217.556.000 | 249.741.000 | 267.582.000 | 303.195.000 | 264.631.000 | 202.307.000 | 188.324.000 | 177.537.000 | 79.670.000 | 79.581.000 | 75.103.000 | 71.607.000 | 69.915.000 | 67.250.000 | 55.752.000 | 54.596.000 | 28.412.000 | 29.444.495 | 26.758.286 | 10.981.585 | 7.942.852 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 89.444.000 | 79.026.000 | 103.922.000 | 100.687.000 | 117.910.000 | 90.428.000 | 71.222.000 | 63.907.000 | 114.043.000 | 33.357.000 | 33.219.000 | 32.274.000 | 31.885.000 | 44.555.000 | 41.218.000 | 31.297.000 | 25.276.000 | 8.492.000 | 9.614.103 | 11.133.672 | 10.063.779 | 7.009.920 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.457.000 | 9.176.000 | 31.411.000 | 34.446.000 | 47.762.000 | 34.452.000 | 22.844.000 | 14.618.000 | 69.192.000 | 9.227.000 | 6.512.000 | 5.135.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 650.000 | 560.000 | 478.000 | 819.000 | 518.000 | 713.000 | 562.000 | 543.000 | 617.000 | 492.000 | 1.143.000 | 5.793.000 | 4.786.000 | 3.771.000 | 2.708.000 | 2.424.021 | 3.823.770 | 1.004.427 | 1.186.028 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 78.987.000 | 69.850.000 | 72.511.000 | 65.591.000 | 69.588.000 | 55.498.000 | 47.559.000 | 48.771.000 | 44.138.000 | 23.568.000 | 26.164.000 | 26.522.000 | 31.393.000 | 43.412.000 | 35.425.000 | 26.511.000 | 21.505.000 | 5.784.000 | 7.190.082 | 7.309.902 | 9.059.352 | 5.823.892 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 166.969.000 | 138.530.000 | 145.819.000 | 166.895.000 | 185.285.000 | 174.203.000 | 131.085.000 | 124.417.000 | 63.494.000 | 46.313.000 | 46.362.000 | 42.829.000 | 39.722.000 | 25.360.000 | 26.032.000 | 24.455.000 | 29.320.000 | 19.920.000 | 19.830.392 | 15.624.614 | 917.806 | 932.932 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 129.724.000 | 102.822.000 | 110.514.000 | 131.398.000 | 146.989.000 | 127.808.000 | 105.698.000 | 99.849.000 | 40.699.000 | 31.901.000 | 32.781.000 | 28.287.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 37.245.000 | 35.708.000 | 35.305.000 | 35.497.000 | 38.296.000 | 46.395.000 | 25.387.000 | 24.568.000 | 22.795.000 | 14.412.000 | 13.581.000 | 14.542.000 | 39.722.000 | 25.360.000 | 26.032.000 | 24.455.000 | 29.320.000 | 19.920.000 | 19.830.392 | 15.624.614 | 917.806 | 932.932 |
Finanzverschuldung gesamt | 172.799.000 | 143.981.000 | 170.722.000 | 194.916.000 | 229.488.000 | 205.965.000 | 144.144.000 | 130.346.000 | 127.091.000 | 53.014.000 | 54.349.000 | 50.054.000 | 49.107.000 | 45.697.000 | 47.233.000 | 41.049.000 | 43.102.000 | 20.500.000 | 19.100.000 | 15.000.000 | 3.056.540 | 327.979 |
Eigenkapital | 98.282.000 | 78.145.000 | 58.416.000 | 40.044.000 | 16.433.000 | 31.144.000 | 90.570.000 | 94.572.000 | 78.412.000 | 73.269.000 | 65.881.000 | 60.190.000 | 54.967.000 | 47.893.000 | 41.685.000 | 39.226.000 | 36.441.000 | 34.706.000 | 34.502.180 | 28.675.767 | 29.577.479 | 23.704.113 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.