PerkinElmer IncDCF-Analyse
| Preis (2023-05-16) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 114.21 USD | 0 USD | 0 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 151,93 USD | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 125.441.000 | 3,57 | 5,07 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.