Peakstone Realty Trust (PKST): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.296.152 | 1.319.546 | 2.609.431 | 2.697.457 | 3.454.909 | 5.049.596 | 3.920.690 | 3.925.631 | 1.136.153 | 1.179.872 | 1.184.391 | 532.056,74 | 2.035.426 | 1.200.773 |
▸ Umlaufvermögen | 128.595 | 164.613 | 214.581 | 513.954 | 338.332 | 295.307 | 302.833 | 187.109 | 73.918 | 69.469 | 68.985 | 122.871 | 232.553 | 49.471 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 109.728 | 138.673 | 146.514 | 418.744 | 274.584 | 172.074 | 168.954 | 54.830 | 33.868 | 36.877 | 49.340 | 17.609,981 | 68.915 | 10.407 |
▹ Inventar | - | - | - | 451.221 | 263.524 | -3.456 | 239.069 | 172.527 | -5.245 | -3.713 | -1.170.255,275 | 93.723 | 0,001 | 0,001 |
▹ Forderungen | 18.867 | 18.173 | 60.371 | 63.272 | 79.572 | 109.167 | 98.116 | 73.012 | 55.163 | 46.591 | 5.424 | 29.148 | 15.919 | 6.382 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 7.767 | 7.696 | -419.283 | -279.348 | 17.522 | -203.306 | -113.260 | -9.868 | -10.286 | 1.184.476,275 | -17.609,981 | 147.718,999 | 32.681,999 |
▸ Anlagevermögen | 1.167.557 | 1.154.933 | 2.394.850 | 2.183.503 | 3.116.577 | 4.754.289 | 3.617.857 | 3.738.522 | 1.062.235 | 1.110.403 | 1.115.406 | 409.185,74 | 1.802.873 | 1.151.302 |
▹ Sachanlagen | 5.231 | 1.325 | 32.967 | 33.736 | 35.453 | 39.482 | 3.204.437 | 3.261.282 | 2.300.972 | 2.189.813 | 2.341.364 | 2.347.428 | 1.420.275 | 910.169 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | 178.647 | - | 34 | 11.028 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.162.326 | 1.153.608 | 2.361.883 | 2.149.767 | 2.902.477 | 4.714.807 | 413.386 | 466.212 | -1.238.737 | -1.079.410 | -1.225.958 | -1.938.242,26 | 382.598 | 241.133 |
Fremdkapital | 564.861 | 574.121 | 1.524.210 | 1.585.373 | 1.647.241 | 2.771.586 | 2.413.971,001 | 2.324.154,001 | 583.470 | 584.999 | 613.090 | 307.212,642 | 811.919 | 575.935 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 22.150 | 42.914 | 47.068 | 94.035 | 86.974 | 56.039 | 64.983 | 39.933 | 33.175 | 41.636 | 39.930 | 47.052 | 26.007 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 2.657 | -43.661 | -10.092 | -9.587 | -6.882 | -1.353.531 | -481.848 | -456.471,447 | - | 40.118 | 15.932 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | - | 22.150 | 42.914 | 44.411 | 137.696 | 97.066 | 65.626 | 71.865 | 1.393.464 | 515.023 | 498.107,447 | 39.930 | 6.934 | 10.075 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 564.861 | 551.971 | 1.481.296 | 1.538.305 | 1.553.206 | 2.684.612 | 2.357.932,001 | 2.259.171,001 | 543.537 | 551.824 | 571.454 | 267.282,642 | 764.867 | 549.928 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 474.006 | 1.344.619 | 1.435.923 | 1.485.402 | 2.532.377 | 2.140.427 | 1.969.104 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 564.861 | 77.965 | 136.677 | 102.382 | 67.804 | 152.235 | 217.505,001 | 290.067,001 | 543.537 | 551.824 | 571.454 | 267.282,642 | 764.867 | 549.928 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 475.340 | 1.438.482 | 1.498.227 | 1.531.921 | 2.613.899 | 2.240.048 | 2.038.270 | 481.955 | 481.848 | 456.472 | 297.216,506 | 625.696 | 489.778 |
Eigenkapital | 731.291 | 745.425 | 1.085.221 | 1.112.084 | 1.807.668 | 2.278.010 | 1.506.718,999 | 1.601.476,999 | 552.683 | 594.873 | 571.301 | 224.844,098 | 1.223.507 | 624.838 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.